Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,06 | 33,65 | 34,49 | 1% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000505 | 0,000483 | 0,000505 | 4.57% |
XRP | XRP | 0,000703 | 0,000682 | 0,000718 | 0.55% |
Binance Coin | BNB | 0,308941 | 0,300151 | 0,316955 | 0.34% |
USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000483 | 0,000505 | 4.51% |
Solana | SOL | 0,041562 | 0,040279 | 0,042822 | -0.58% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000134 | 0,000141 | 3.52% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025523 | 0,025086 | 0,025974 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000045 | 0,000047 | 1.2% |
Cardano | ADA | 0,000131 | 0,000127 | 0,000133 | 0.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 0,000052 | 0,000053 | 1% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,261226 | 0,250588 | 0,266923 | 2.96% |
Sui | SUI | 0,000463 | 0,000448 | 0,000475 | -0.23% |
Chainlink | LINK | 0,004257 | 0,004151 | 0,004327 | 1.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,00 | 33,56 | 34,44 | 1% |
Stellar | XLM | 0,000079 | 0,000077 | 0,000079 | 2.44% |
LEO Token | LEO | 0,004117 | 0,004066 | 0,004439 | -1.52% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Toncoin | TON | 0,000668 | 0,000650 | 0,000683 | 1.44% |
Sky Dollar | USDS | 0,000497 | 0,000477 | 0,000503 | 3.68% |
Ethena USDe | USDE | 0,000503 | 0,000480 | 0,000509 | 4.25% |
Monero | XMR | 0,172373 | 0,155806 | 0,180750 | 5.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000505 | 0,000481 | 0,000511 | 4.41% |
Aster | ASTER | 0,000332 | 0,000297 | 0,000338 | 10.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -0.44% |
Dai | DAI | 0,000504 | 0,000483 | 0,000504 | 4.31% |
Avalanche | AVAX | 0,004426 | 0,004245 | 0,004505 | 2.19% |
Litecoin | LTC | 0,026558 | 0,025822 | 0,026938 | 1.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000311 | 0,000320 | 1.21% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 0,000481 | 0,000511 | 4.45% |
ZCash | ZEC | 0,119039 | 0,111804 | 0,122487 | 3.8% |
Worldcoin | WLD | 0,000189 | 0,000183 | 0,000198 | 0.81% |
Tether Gold | XAUT | 2,53 | 2,41 | 2,56 | 4.35% |
XT.com Token | XT | 0,001791 | 0,001774 | 0,001804 | 0.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001678 | 0,001625 | 0,001704 | 1.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001239 | 0,001210 | 0,001803 | -29.71% |
VINCI | VINCI | 0,004258 | 0,004172 | 0,004311 | 1% |
Ondo | ONDO | 0,000117 | 0,000113 | 0,000130 | 2.25% |
LayerZero | ZRO | 0,000990 | 0,000904 | 0,001282 | 5.14% |
PAX Gold | PAXG | 2,55 | 2,42 | 2,58 | 4.86% |
Bitget token | BGB | 0,001189 | 0,001172 | 0,001277 | -3.88% |
Polkadot | DOT | 0,000636 | 0,000617 | 0,000646 | 0.73% |
Gatechain Token | GT | 0,003490 | 0,003391 | 0,003491 | 2.91% |
Kite | KITE | 0,000090 | 0,000076 | 0,000091 | 18.42% |
Falcon USD | USDF | 0,000501 | 0,000482 | 0,000503 | 3.8% |
Aave | AAVE | 0,054563 | 0,053804 | 0,054696 | 1.09% |
Ethena | ENA | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | -0.18% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 0.66% |
Bittensor | TAO | 0,075853 | 0,073918 | 0,079386 | -1.61% |
OKB | OKB | 0,037455 | 0,036257 | 0,038123 | 1.43% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000505 | 0,000483 | 0,000505 | 4.45% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.06% |
Internet Computer | ICP | 0,001190 | 0,001157 | 0,001192 | 2.4% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004157 | 0,004108 | 0,004184 | 0.8% |
Near | NEAR | 0,000495 | 0,000480 | 0,000503 | 1.14% |
Global Dollar | USDG | 0,000503 | 0,000481 | 0,000509 | 4.08% |
Aptos | APT | 0,000501 | 0,000480 | 0,000502 | 0.93% |
Story | IP | 0,000572 | 0,000565 | 0,000593 | -2.15% |
KuCoin Token | KCS | 0,004070 | 0,003950 | 0,004134 | 0.39% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 2.79% |
Quant | QNT | 0,034890 | 0,032929 | 0,035528 | 4.57% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.88% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000069 | 0,000075 | -0.04% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 0.55% |
Cosmos | ATOM | 0,000970 | 0,000918 | 0,000970 | 3.04% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -0.28% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 5.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,06 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000703 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,308941 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041562 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025523 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000090 | 18,42% |
| Aster | ASTER | 0,000332 | 10,13% |
| Monero | XMR | 0,172373 | 5,54% |
| LayerZero | ZRO | 0,000990 | 5,14% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 5,24% |
| Quant | QNT | 0,034890 | 4,57% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 4,57% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 4,45% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000505 | 4,41% |
| Tether Gold | XAUT | 2,53 | 4,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001239 | -29,71% |
| Bitget token | BGB | 0,001189 | -3,88% |
| Story | IP | 0,000572 | -2,15% |
| Bittensor | TAO | 0,075853 | -1,61% |
| LEO Token | LEO | 0,004117 | -1,52% |
| Solana | SOL | 0,041562 | -0,580523% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000045 | -0,444823% |
| Algorand | ALGO | 0,000046 | -0,277989% |
| Sui | SUI | 0,000463 | -0,227215% |
| Ethena | ENA | 0,000057 | -0,175894% |