Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.002.948,24 | 2.883.382,74 | 3.032.151,97 | 3.32% |
Ethereum | ETH | 89.369,29 | 84.061,03 | 90.450,22 | 4.78% |
Tether | USDT | 43,52 | 43,41 | 43,66 | -0.29% |
XRP | XRP | 61,54 | 58,86 | 62,27 | 3.25% |
Binance Coin | BNB | 26.889,00 | 25.861,00 | 27.233,00 | 1.21% |
USD Coin | USDC | 43,53 | 43,35 | 43,69 | -0.34% |
Solana | SOL | 3.699,72 | 3.400,36 | 3.730,25 | 7.27% |
TRON | TRX | 12,32 | 12,06 | 12,32 | 1.13% |
Staked Ether | STETH | 89.306,57 | 83.945,28 | 90.432,13 | 4.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.246,62 | 2.160,13 | 2.273,25 | 2.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,01 | 4,25 | 3.9% |
Cardano | ADA | 12,04 | 11,28 | 12,08 | 4.93% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.591,96 | 22.201,01 | 25.056,85 | 9.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,35 | 4,68 | -0.07% |
Sui | SUI | 42,26 | 39,38 | 43,10 | 5.8% |
Chainlink | LINK | 385,19 | 363,06 | 388,20 | 4.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.996.653,61 | 2.877.301,85 | 3.027.876,67 | 3.26% |
Stellar | XLM | 7,25 | 6,74 | 7,29 | 6.45% |
Cronos | CRO | 3,57 | 3,18 | 3,69 | 6.33% |
LEO Token | LEO | 372,19 | 348,66 | 384,99 | 5.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.323,15 | 91.534,05 | 98.608,83 | 4.67% |
Toncoin | TON | 63,40 | 60,60 | 64,60 | 3.93% |
Monero | XMR | 15.591,99 | 14.389,45 | 16.011,22 | 7.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.786,94 | 91.038,09 | 97.975,68 | 4.76% |
Ethena USDe | USDE | 43,59 | 43,63 | 43,71 | -0.13% |
Aster | ASTER | 30,94 | 30,48 | 32,50 | -0.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,53 | 43,69 | 43,65 | -0.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,00 | 4,68 | 9.62% |
ZCash | ZEC | 12.227,08 | 9.957,77 | 12.381,43 | 21.1% |
Avalanche | AVAX | 400,35 | 381,38 | 403,61 | 3.51% |
Litecoin | LTC | 2.407,21 | 2.288,07 | 2.428,28 | 4.01% |
Dai | DAI | 43,58 | 43,78 | 43,64 | -0.31% |
Worldcoin | WLD | 17,55 | 16,46 | 17,57 | 6.3% |
PayPal USD | PYUSD | 43,59 | 43,67 | 43,71 | -0.26% |
Mantle | MANTLE | 28,05 | 25,72 | 28,46 | 5.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000260 | 0,000279 | 6.05% |
XT.com Token | XT | 159,80 | 149,11 | 163,02 | 4.43% |
Tether Gold | XAUT | 217.870,12 | 207.507,70 | 227.129,76 | 0.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,70 | 141,60 | 151,70 | 5.46% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,91 | 142,05 | 152,21 | 3.73% |
Ondo | ONDO | 11,85 | 10,77 | 11,87 | 8.92% |
VINCI | VINCI | 372,37 | 357,54 | 379,02 | 3.32% |
PAX Gold | PAXG | 219.210,98 | 203.591,68 | 233.028,54 | 1.83% |
Polkadot | DOT | 58,78 | 54,61 | 59,00 | 5.79% |
Bitget token | BGB | 103,76 | 96,59 | 110,17 | 1.12% |
Kite | KITE | 9,54 | 8,02 | 10,56 | 8.08% |
Pump.fun | PUMP | 0,092900 | 0,082300 | 0,094200 | 12.06% |
Gatechain Token | GT | 309,38 | 287,60 | 325,26 | 1.71% |
Pi Network | PI | 6,64 | 5,96 | 7,14 | 10.87% |
Bittensor | TAO | 8.099,00 | 6.636,00 | 8.170,00 | 19.02% |
Aave | AAVE | 5.230,00 | 4.793,21 | 5.252,70 | 6.78% |
Ethena | ENA | 5,31 | 4,98 | 5,33 | 4.51% |
LayerZero | ZRO | 78,40 | 76,80 | 87,40 | -7.76% |
Falcon USD | USDF | 43,39 | 43,63 | 43,53 | -0.24% |
OKB | OKB | 3.375,03 | 3.200,81 | 3.429,47 | 2.67% |
Sky | SKY | 2,97 | 2,86 | 3,06 | 2.73% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000158 | 0,000169 | 3.45% |
Ripple USD | RLUSD | 43,56 | 43,77 | 43,69 | -0.32% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,49 | 1,71 | 1.15% |
Ethereum Classic | ETC | 378,42 | 353,47 | 379,98 | 5.52% |
Near | NEAR | 44,60 | 41,90 | 44,95 | 5.54% |
Internet Computer | ICP | 104,70 | 99,50 | 106,20 | 2.85% |
Morpho | MORPHO | 54,08 | 48,53 | 65,20 | 11.23% |
KuCoin Token | KCS | 365,88 | 340,03 | 380,25 | 3.79% |
Global Dollar | USDG | 43,57 | 43,68 | 43,64 | -0.25% |
Story | IP | 50,40 | 46,22 | 52,72 | 3.46% |
Arbitrum | ARB | 5,07 | 4,73 | 5,09 | 6.15% |
Aptos | APT | 41,25 | 39,09 | 41,84 | 3.17% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 6,09 | 6,86 | 11.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,11 | 4,47 | 3.54% |
Cosmos | ATOM | 92,76 | 85,24 | 93,30 | 7.82% |
Quant | QNT | 3.079,95 | 2.838,13 | 3.135,31 | 3.38% |
Plasma | XPL | 4,41 | 3,76 | 4,57 | 14.55% |
Flare | FLR | 0,417509 | 0,397399 | 0,429589 | 1.78% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 3,92 | 4,18 | 4.77% |
Kaspa | KAS | 1,41 | 1,32 | 1,42 | 3.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.276,81 | 94.298,82 | 101.545,75 | 4.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.002.948,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.369,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,52 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.889,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.699,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.306,57 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.246,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 12.227,08 | 21,10% |
| Bittensor | TAO | 8.099,00 | 19,02% |
| Plasma | XPL | 4,41 | 14,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092900 | 12,06% |
| Morpho | MORPHO | 54,08 | 11,23% |
| Jupiter | JUP | 6,81 | 11,19% |
| Pi Network | PI | 6,64 | 10,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.591,96 | 9,84% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 9,62% |
| Ondo | ONDO | 11,85 | 8,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 78,40 | -7,76% |
| Aster | ASTER | 30,94 | -0,833333% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,53 | -0,353529% |
| USD Coin | USDC | 43,53 | -0,335148% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,56 | -0,323878% |
| Dai | DAI | 43,58 | -0,314007% |
| Tether | USDT | 43,52 | -0,289641% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,59 | -0,256807% |
| Global Dollar | USDG | 43,57 | -0,253321% |
| Falcon USD | USDF | 43,39 | -0,240035% |