Google'da bizi öne çıkarın
Sitemizi Google aramalarında tercih edilen kaynak olarak ekleyin.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 değer kazanarak 9.395,39 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 80,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,72, holding endeksi yüzde 0,41 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,06 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,17 ile iletişim oldu.En fazla hacim yapan şirketler geçen hafta olduğu gibi sırası ile THYAO-THY, YKBNK-Yapi Kredi ve ISCTR-İşbank oldu. Türk Hava Yolları hissesi %0,35 düşüş gösterdi. Bugün 52 hisse artarken, 44 hisse ise düşüş gösterdi.BIST 100’de Yatırımcısına Bugün En Çok Kazandıranlar
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Cw Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (CWENE) | +7,62% |
| EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | +7,21% |
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | +6,29% |
| Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. (AKFYE) | +4,76% |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | +4,34% |
BIST 100’de Yatırımcısına En Çok Kaybettirenler
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK) | -3,33% |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -2,48% |
| Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (KARSN) | -2,42% |
| Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | -2,28% |
| Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) | -2,17% |
















