| Tarih | Hisse | Aracı Kurum | Tavsiye / Durum | Canlı Fiyat | Hedef Fiyat | Getiri Potansiyeli | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | BIMAS | Ak Yatırım | AL | 391,75 ₺ | 542,00 ₺ | +38,35% | Rapor → |
| 12.11.2026 | ASELS | İş Yatırım | Al | 340,00 ₺ | 535,00 ₺ | +57,35% | Rapor → |
| 11.11.2026 | PGSUS | Tacirler Yatırım | AL | 157,40 ₺ | 252,00 ₺ | +60,10% | Rapor → |
| 11.11.2026 | TUPRS | Ziraat Yatırım | AL | 361,00 ₺ | 490,00 ₺ | +35,73% | Rapor → |
| 11.11.2026 | TUPRS | Deniz Yatırım | AL | 361,00 ₺ | 490,00 ₺ | +35,73% | Rapor → |
| 11.11.2026 | THYAO | QNB Invest | AL | 321,25 ₺ | 400,00 ₺ | +24,51% | Rapor → |
| 11.11.2026 | THYAO | Gedik Yatırım | AL | 321,25 ₺ | 483,00 ₺ | +50,35% | Rapor → |
| 11.11.2026 | PGSUS | Tacirler Yatırım | AL | 157,40 ₺ | 252,00 ₺ | +60,10% | Rapor → |
| 11.11.2026 | PGSUS | Garanti BBVA Yatırım | AL | 157,40 ₺ | 266,00 ₺ | +69,00% | Rapor → |
| 11.11.2026 | PGSUS | Şeker Yatırım | AL | 157,40 ₺ | 271,90 ₺ | +72,74% | Rapor → |
| 11.11.2026 | DOAS | Şeker Yatırım | AL | 123,10 ₺ | 240,00 ₺ | +94,96% | Rapor → |
| 11.11.2026 | DOAS | Deniz Yatırım | AL | 123,10 ₺ | 255,00 ₺ | +107,15% | Rapor → |
| 11.11.2026 | TOASO | Oyak Yatırım | AL | 238,40 ₺ | 415,00 ₺ | +74,08% | Rapor → |
| 11.11.2026 | TOASO | Şeker Yatırım | AL | 238,40 ₺ | 435,00 ₺ | +82,47% | Rapor → |
🔒 Tüm Aracı Kurum Hedef Fiyatlarını ve Canlı Getiri Potansiyellerini Görmek İçin Ücretsiz Katılın
⚡ Ücretsiz Üye Ol