Sitemizi Google aramalarında tercih edilen kaynak olarak ekleyin.
BIST 100 endeksi, sabah saatlerinde 10.000 puan bandını bir kez daha test ettikten sonra düşüş eğilimli yatay hareket etti. BIST 100, güne pozitif başladı ve 10.031 puana kadar yükseldi. Ardından düşüşe geçen endeks, 9.900 puana seviyesine kadar geriledikten sonra gün boyu dar bantta yatay hareket etti. BIST 100, son saate girildiğinde 9.900 puan sınırında hareket ediyordu. Günü ise -0,17% artış ve 9.921,40 puandan kapattı. İşlem hacmi yaklaşık 85 milyar seviyesinde gerçekleşti. Sektör bazında inşaat, kobi ve banka, bugün en çok talep gören sektörlerin başında yer aldı. İletişim, turizm ve gıda ise bugün en çok gerileyen sektörler oldu.
BIST 100’de Yatırımcısına Bugün En Çok Kazandıranlar
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) | +6,62% |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | +5,14% |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG) | +4,26% |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | +3,92% |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | +3,61% |
BIST 100’de Yatırımcısına En Çok Kaybettirenler
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) | -6,17% |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | -4,58% |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | -4,12% |
| Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi AŞ (KLSER) | -3,75% |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | -3,26% |

















