Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
14.04.2026 00:00:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.67 | 44.71 | 0.16% |
EUR | 52.53 | 52.63 | 0.23% |
GBP | 60.31 | 60.47 | 0.50% |
CHF | 56.97 | 57.05 | 0.83% |
CAD | 32.38 | 32.42 | 0.53% |
RUB | 0.58 | 0.59 | 1.27% |
AED | 12.16 | 12.17 | 0.16% |
AUD | 31.70 | 31.74 | 0.63% |
DKK | 7.03 | 7.04 | 0.44% |
SEK | 4.86 | 4.87 | 1.16% |
NOK | 4.72 | 4.74 | 0.95% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.46 | 145.01 | 0.33% |
ZAR | 2.72 | 2.72 | 0.27% |
BHD | 118.36 | 118.46 | 0.12% |
SAR | 11.89 | 11.93 | 0.16% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.16% |
ILS | 14.70 | 14.71 | 0.11% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.64% |
MXN | 2.58 | 2.58 | 0.16% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 3.76% |
NZD | 26.21 | 26.23 | 0.68% |
BRL | 8.94 | 8.95 | 0.31% |
IDR | 0.00 | 0.00 | -0.06% |
CZK | 2.16 | 2.16 | 0.52% |
PLN | 12.38 | 12.39 | 0.55% |
RON | 10.31 | 10.34 | 0.50% |
CNY | 6.55 | 6.56 | 0.28% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 1.34% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.32% |
AZN | 26.27 | 26.30 | 0.16% |
BAM | 26.76 | 26.78 | 0.78% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.14% |
COP | 0.01 | 0.01 | 1.56% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.50% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.17% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.16% |
HKD | 5.70 | 5.71 | 0.16% |
ISK | 0.37 | 0.37 | 0.70% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.48% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.08% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.16% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.17% |
MAD | 4.82 | 4.83 | 0.68% |
MDL | 2.62 | 2.62 | 0.22% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.16% |
MYR | 11.24 | 11.25 | 0.02% |
OMR | 116.20 | 116.31 | 0.19% |
PEN | 13.25 | 13.26 | 0.64% |
PHP | 0.75 | 0.75 | 0.05% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.19% |
QAR | 12.25 | 12.26 | 0.17% |
RSD | 0.44 | 0.45 | 0.13% |
SGD | 35.08 | 35.12 | 0.21% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.16% |
THB | 1.39 | 1.39 | 0.06% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.45% |
UAH | 1.03 | 1.03 | -0.16% |
UYU | 1.11 | 1.11 | 0.21% |
GEL | 16.60 | 16.62 | 0.72% |
TND | 15.49 | 15.50 | 0.27% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 14058.51 | 14058.51 | -0.11% |
Brent Petrol | 98.33 | 98.33 | 3.29% |
Euro/Dolar | 1.1758 | 1.1760 | 0.25% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
73.345,17 USDT -2,74% | |
2.258,65 USDT -2,10% | |
43,74 USDT -7,09% | |
2,74 USDT -3,28% | |
10,92 USDT -92,58% | |
0,007908 USDT -1,10% | |
2.472,99 USDT -2,10% |









