Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
13.04.2026 20:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
USD | 44.71 | 44.72 | 0.22% |
EUR | 52.49 | 52.52 | 0.08% |
GBP | 60.31 | 60.36 | 0.41% |
CHF | 56.94 | 56.98 | 0.75% |
CAD | 32.41 | 32.43 | 0.58% |
RUB | 0.58 | 0.59 | 1.29% |
AED | 12.17 | 12.18 | 0.22% |
AUD | 31.69 | 31.71 | 0.58% |
DKK | 7.02 | 7.02 | 0.30% |
SEK | 4.86 | 4.87 | 1.16% |
NOK | 4.72 | 4.73 | 0.83% |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0% |
KWD | 144.55 | 145.05 | 0.10% |
ZAR | 2.72 | 2.73 | 0.39% |
BHD | 118.47 | 118.50 | 0.19% |
SAR | 11.90 | 11.93 | 0.21% |
IQD | 0.03 | 0.03 | 0.32% |
ILS | 14.68 | 14.68 | -0.08% |
INR | 0.48 | 0.48 | -0.60% |
MXN | 2.58 | 2.58 | 0.22% |
HUF | 0.14 | 0.14 | 3.74% |
NZD | 26.21 | 26.22 | 0.66% |
BRL | 8.96 | 8.97 | 0.55% |
IDR | 0.00 | 0.00 | 0.07% |
CZK | 2.15 | 2.15 | 0.31% |
PLN | 12.37 | 12.37 | 0.43% |
RON | 10.31 | 10.32 | 0.37% |
CNY | 6.55 | 6.56 | 0.30% |
ARS | 0.03 | 0.03 | 0.82% |
ALL | 0.55 | 0.55 | 0.38% |
AZN | 26.30 | 26.30 | 0.22% |
BAM | 26.76 | 26.76 | 0.74% |
CLP | 0.05 | 0.05 | 0.13% |
COP | 0.01 | 0.01 | 1.51% |
CRC | 0.10 | 0.10 | 0.60% |
DZD | 0.34 | 0.34 | 0.22% |
EGP | 0.84 | 0.84 | 0.22% |
HKD | 5.71 | 5.71 | 0.21% |
ISK | 0.37 | 0.37 | 0.51% |
KRW | 0.03 | 0.03 | 0.49% |
KZT | 0.09 | 0.09 | -0.07% |
LBP | 0.00 | 0.00 | 0.34% |
LKR | 0.14 | 0.14 | 0.23% |
MAD | 4.81 | 4.81 | 0.39% |
MDL | 2.62 | 2.62 | 0.28% |
MKD | 0.84 | 0.84 | 0.22% |
MYR | 11.25 | 11.25 | 0.07% |
OMR | 116.27 | 116.30 | 0.22% |
PEN | 13.20 | 13.20 | 0.22% |
PHP | 0.74 | 0.74 | -0.14% |
PKR | 0.16 | 0.16 | 0.38% |
QAR | 11.86 | 12.73 | 0.46% |
RSD | 0.45 | 0.45 | 0.27% |
SGD | 35.12 | 35.13 | 0.27% |
SYP | 0.39 | 0.39 | 0.22% |
THB | 1.40 | 1.40 | 0.16% |
TWD | 1.41 | 1.41 | 0.44% |
UAH | 1.03 | 1.03 | -0.06% |
UYU | 1.11 | 1.11 | 0.27% |
GEL | 16.62 | 16.62 | 0.78% |
TND | 15.34 | 15.34 | -0.74% |
BGN | 26.56 | 26.85 | 0.48% |
BIST 100 | 14058.51 | 14058.51 | -0.11% |
Brent Petrol | 99.90 | 99.90 | 4.94% |
Euro/Dolar | 1.1736 | 1.1737 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
72.576,58 USDT -1,98% | |
2.240,30 USDT -1,65% | |
43,43 USDT -5,53% | |
2,76 USDT -1,11% | |
11,67 USDT -167,22% | |
0,007895 USDT -1,29% | |
1,00 USDT -0,010002% |






