Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.558.934,54 | 3.529.488,87 | 3.575.212,40 | |
Ethereum | ETH | 105.422,74 | 103.916,41 | 105.769,99 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.842,51 | 1.885,15 | |
Sui | SUI | 41,72 | 41,19 | 42,16 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.511,70 | 113.861,21 | 115.923,91 | |
Sky Dollar | USDS | 44,66 | 42,96 | 45,13 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | 2,47 | 2,74 | |
Aster | ASTER | 30,23 | 30,03 | 31,31 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.689,40 | 113.050,66 | 115.067,18 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.422,74 | 103.916,41 | 105.769,99 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,21 | 45,13 | 45,23 | |
Mantle | MANTLE | 28,64 | 28,12 | 29,03 | |
Ethena USDe | USDE | 45,16 | 45,10 | 45,19 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,21 | 45,26 | 45,21 | |
Bittensor | TAO | 13.022,00 | 12.530,00 | 13.206,00 | |
Ondo | ONDO | 12,79 | 12,44 | 13,03 | |
Pi Network | PI | 7,95 | 7,94 | 8,13 | |
Global Dollar | USDG | 45,21 | 45,33 | 45,19 | |
Worldcoin | WLD | 10,81 | 10,70 | 11,06 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 105,00 | 104,70 | 107,40 | |
Morpho | MORPHO | 88,77 | 88,19 | 89,37 | |
Sky | SKY | 3,64 | 3,59 | 3,68 | |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000181 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081600 | 0,080403 | 0,083200 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,22 | 45,24 | 45,23 | |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,51 | 4,69 | |
Kite | KITE | 6,75 | 6,69 | 6,91 | |
LayerZero | ZRO | 61,70 | 60,50 | 64,10 | |
Jupiter | JUP | 7,98 | 7,93 | 8,20 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,34 | 4,42 | |
United Stables | U | 45,17 | 45,08 | 45,20 | |
Lighter | LIT | 41,18 | 40,91 | 41,55 | |
Plasma | XPL | 4,09 | 3,95 | 4,12 | |
Aerodrome Finance | AERO | 13,45 | 13,34 | 13,51 | |
Render Network | RENDER | 81,68 | 77,73 | 82,14 | |
DoubleZero | 2Z | 3,84 | 3,76 | 3,86 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,76 | 32,41 | 34,86 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,437500 | 0,432413 | 0,455000 | |
Falcon Finance | FF | 2,80 | 2,80 | 2,85 | |
Sentient | SENT | 0,77 | 0,77 | 0,79 | |
Sei | SEI | 2,64 | 2,61 | 2,69 | |
Story | IP | 22,67 | 22,01 | 23,44 | |
Pyth Network | PYTH | 2,22 | 2,14 | 2,29 | |
KAITO | KAITO | 21,46 | 20,94 | 21,70 | |
Ether.fi | ETHFI | 18,77 | 18,56 | 19,01 | |
Celestia | TIA | 15,83 | 15,66 | 16,38 | |
First Digital USD | FDUSD | 45,12 | 45,02 | 45,14 | |
Jito | JTO | 17,80 | 16,69 | 18,45 | |
Starknet | STRK | 1,76 | 1,74 | 1,82 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,66 | |
| Jito | JTO | 17,80 | |
| Render Network | RENDER | 81,68 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,76 | |
| Bittensor | TAO | 13.022,00 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,22 | |
| Ethereum | ETH | 105.422,74 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 114.689,40 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.422,74 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.511,70 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,437500 | |
| Celestia | TIA | 15,83 | |
| LayerZero | ZRO | 61,70 | |
| Kite | KITE | 6,75 | |
| Ethena | ENA | 4,54 | |
| Sentient | SENT | 0,77 | |
| Jupiter | JUP | 7,98 | |
| Starknet | STRK | 1,76 | |
| Worldcoin | WLD | 10,81 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 |
