Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.225.556,00 | 4.137.819,00 | 4.229.410,00 | 1.94% |
![]() | ETH | 99.693,00 | 97.429,00 | 99.824,00 | 1.34% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,20 | 39,28 | 0.02% |
![]() | XRP | 88,73 | 87,33 | 89,82 | 0.12% |
![]() | BNB | 25.740,00 | 25.451,00 | 25.760,00 | 0.84% |
![]() | SOL | 6.095,44 | 5.864,49 | 6.125,38 | 3.9% |
![]() | USDC | 39,22 | 39,17 | 39,25 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,26 | 7,10 | 7,32 | 1.03% |
![]() | TRX | 11,09 | 11,06 | 11,22 | -0.93% |
![]() | ADA | 26,39 | 25,84 | 26,60 | 0.95% |
![]() | STETH | 99.655,00 | 97.382,00 | 99.810,00 | 1.29% |
![]() | WBTC | 4.224.098,00 | 4.131.019,00 | 4.229.611,00 | 2.07% |
![]() | HYPE | 1.435,63 | 1.367,77 | 1.464,31 | 3.6% |
![]() | SUI | 130,41 | 125,19 | 130,85 | 3.88% |
![]() | WSTETH | 120.350,00 | 117.389,00 | 120.349,00 | 1.67% |
![]() | LINK | 545,77 | 533,00 | 547,29 | 1.47% |
![]() | AVAX | 818,96 | 795,36 | 842,08 | 1.79% |
![]() | LEO | 358,06 | 356,85 | 365,58 | -0.7% |
![]() | BCH | 16.420,94 | 16.148,46 | 16.570,96 | 0.91% |
![]() | XLM | 10,48 | 10,37 | 10,68 | -1.25% |
![]() | TON | 126,25 | 123,58 | 126,76 | 2.16% |
![]() | SHIB | 0,000497 | 0,000485 | 0,000499 | 1.29% |
![]() | HBAR | 6,71 | 6,59 | 6,75 | 1.24% |
![]() | USDS | 39,21 | 39,17 | 39,25 | -0% |
![]() | LTC | 3.500,22 | 3.405,86 | 3.508,07 | 2.27% |
![]() | WETH | 99.659,00 | 97.490,00 | 99.885,00 | 1.37% |
![]() | WEETH | 106.398,00 | 104.215,00 | 106.859,00 | 1.17% |
![]() | DOT | 157,77 | 155,95 | 161,04 | -0.49% |
![]() | XMR | 12.993,39 | 12.729,11 | 13.140,42 | 1.68% |
![]() | BSC-USD | 39,28 | 39,07 | 39,31 | 0.15% |
![]() | USDE | 39,24 | 39,19 | 39,33 | -0.03% |
![]() | BGB | 184,10 | 181,83 | 184,93 | 0.85% |
![]() | PEPE | 0,000469 | 0,000449 | 0,000471 | 3.91% |
![]() | CBBTC | 4.224.988,00 | 4.136.485,00 | 4.233.144,00 | 1.87% |
![]() | PI | 24,80 | 24,53 | 25,04 | 0.15% |
![]() | WBT | 1.232,00 | 1.223,75 | 1.235,52 | 0.15% |
![]() | AAVE | 10.227,48 | 9.856,17 | 10.242,71 | 3.05% |
![]() | UNI | 255,75 | 244,16 | 257,51 | 2.92% |
![]() | DAI | 39,21 | 39,17 | 39,27 | 0.02% |
![]() | TAO | 15.983,06 | 14.792,66 | 16.015,95 | 8.03% |
![]() | SUSDE | 46,15 | 46,15 | 46,25 | -0.08% |
![]() | ICP | 232,35 | 210,27 | 234,96 | 10.47% |
![]() | OKB | 2.065,37 | 2.001,06 | 2.076,79 | 1.57% |
![]() | APT | 187,04 | 182,58 | 187,49 | 1.52% |
![]() | NEAR | 96,49 | 93,31 | 97,15 | 2.03% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,82 | 3,93 | 1.9% |
![]() | BUIDL | 39,22 | 39,18 | 39,26 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 7.352,28 | 7.071,97 | 7.413,88 | 3.85% |
![]() | ONDO | 33,16 | 32,19 | 33,25 | 2.27% |
![]() | ETC | 666,71 | 653,36 | 672,75 | 0.29% |
![]() | SUSDS | 41,36 | 41,27 | 41,41 | 0.03% |
![]() | TKX | 1.191,91 | 1.165,16 | 1.231,47 | -2.83% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,29 | 3,45 | 0.52% |
![]() | GT | 713,52 | 711,24 | 721,80 | -0.92% |
![]() | MNT | 25,59 | 25,32 | 25,61 | 0.95% |
![]() | USD1 | 39,20 | 39,12 | 39,36 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 415,13 | 403,13 | 416,78 | 2.44% |
![]() | VET | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0.11% |
![]() | FET | 30,91 | 28,80 | 30,98 | 4.65% |
![]() | RENDER | 155,59 | 149,08 | 156,62 | 3.36% |
![]() | ENA | 12,92 | 12,24 | 12,99 | 5.44% |
![]() | ATOM | 169,50 | 165,41 | 169,65 | 1.61% |
![]() | POL | 8,35 | 8,17 | 8,36 | 1.39% |
![]() | LBTC | 4.204.145,00 | 4.071.920,00 | 4.221.436,00 | 1.99% |
![]() | FTN | 172,79 | 172,36 | 173,42 | 0.17% |
![]() | WLD | 44,18 | 42,16 | 44,65 | 2.21% |
![]() | QNT | 4.665,81 | 4.508,10 | 4.695,88 | 3.5% |
![]() | FIL | 98,68 | 96,52 | 99,55 | 0.65% |
![]() | ARB | 13,71 | 13,22 | 13,76 | 1.71% |
![]() | ALGO | 7,59 | 7,38 | 7,60 | 1.9% |
![]() | SKY | 2,95 | 2,83 | 2,96 | 3.09% |
![]() | FDUSD | 39,21 | 39,06 | 39,31 | 0.19% |
![]() | WETH | 99.796,00 | 97.349,00 | 99.889,00 | 1.4% |
![]() | JLP | 175,32 | 172,33 | 175,72 | 1.71% |
![]() | USDTB | 39,22 | 39,19 | 39,27 | 0.04% |
![]() | USDT0 | 39,25 | 39,16 | 39,37 | 0.03% |
![]() | KCS | 437,43 | 434,16 | 438,41 | 0.73% |
![]() | JUP | 18,37 | 17,65 | 18,56 | 3.37% |
![]() | TIA | 80,04 | 77,25 | 80,42 | 1.79% |
![]() | BNSOL | 6.440,05 | 6.183,68 | 6.467,16 | 4.15% |
![]() | INJ | 528,39 | 507,54 | 532,80 | 0.51% |
![]() | BONK | 0,000638 | 0,000607 | 0,000643 | 5.08% |
![]() | SPX | 52,62 | 46,10 | 53,16 | 14.15% |
![]() | VIRTUAL | 74,43 | 69,47 | 75,72 | 6.26% |
![]() | NEXO | 48,67 | 47,94 | 48,91 | 1.27% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 1.96% |
![]() | S | 15,01 | 14,52 | 15,05 | 2% |
![]() | RETH | 113.299,00 | 110.854,00 | 113.482,00 | 1.24% |
![]() | IP | 158,53 | 155,33 | 159,79 | 1% |
![]() | RSETH | 104.251,00 | 101.972,00 | 104.486,00 | 1.37% |
![]() | FARTCOIN | 43,43 | 39,15 | 44,05 | 10.82% |
![]() | OP | 24,27 | 23,35 | 24,40 | 0.65% |
![]() | USDT | 39,24 | 39,19 | 39,28 | 0.02% |
![]() | SEI | 7,49 | 7,34 | 7,52 | 1.12% |
![]() | STX | 25,93 | 25,06 | 26,08 | 0.64% |
![]() | PYUSD | 39,20 | 39,17 | 39,25 | -0.03% |
![]() | USDC | 39,25 | 39,06 | 39,32 | 0.07% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,34 | 2,41 | 3.05% |
![]() | SOLVBTC | 4.211.875,00 | 4.121.475,00 | 4.219.143,00 | 1.66% |
![]() | IMX | 20,59 | 19,99 | 20,85 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 52,62 | 13,82% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,43 | 10,58% |
Internet Computer | ICP | 232,35 | 10,45% |
Bittensor | TAO | 15.983,06 | 8,09% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,43 | 6,53% |
Ethena | ENA | 12,92 | 5,69% |
Bonk | BONK | 0,000638 | 5,12% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,91 | 4,94% |
Solana | SOL | 6.095,44 | 4,03% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.440,05 | 3,99% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 52,62 | 14,15% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,43 | 10,82% |
Internet Computer | ICP | 232,35 | 10,47% |
Bittensor | TAO | 15.983,06 | 8,03% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,43 | 6,26% |
Ethena | ENA | 12,92 | 5,44% |
Bonk | BONK | 0,000638 | 5,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,91 | 4,65% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.440,05 | 4,15% |
Pepe | PEPE | 0,000469 | 3,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.191,91 | -2,83% |
Stellar | XLM | 10,48 | -1,25% |
TRON | TRX | 11,09 | -0,928620% |
Gate | GT | 713,52 | -0,918980% |
LEO Token | LEO | 358,06 | -0,703310% |
Polkadot | DOT | 157,77 | -0,486330% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,15 | -0,084100% |
PayPal USD | PYUSD | 39,20 | -0,030050% |
Ethena USDe | USDE | 39,24 | -0,029230% |
USD1 | USD1 | 39,20 | -0,006480% |