Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.959.718,10 | 2.947.372,28 | 2.990.027,48 | -0.55% |
Ethereum | ETH | 85.440,22 | 84.849,04 | 86.863,05 | -1.14% |
Tether | USDT | 43,84 | 43,78 | 43,86 | 0.13% |
XRP | XRP | 60,93 | 60,52 | 62,82 | -2.86% |
Binance Coin | BNB | 26.921,38 | 26.748,09 | 27.435,23 | -1.68% |
USD Coin | USDC | 43,84 | 43,77 | 43,88 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.657,86 | 3.632,53 | 3.746,56 | -2.23% |
TRON | TRX | 12,77 | 12,56 | 12,84 | 0.99% |
Staked Ether | STETH | 85.354,78 | 84.764,19 | 86.854,34 | -1.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,15 | 4,34 | -3.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.204,51 | 2.193,64 | 2.230,89 | -0.75% |
Cardano | ADA | 11,86 | 11,79 | 12,28 | -3.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.954,00 | 24.524,00 | 25.703,54 | 1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,91 | 4,87 | 5,61 | -7.82% |
Sui | SUI | 40,40 | 40,07 | 41,68 | -2.87% |
Chainlink | LINK | 379,64 | 377,47 | 389,20 | -2.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.951.744,88 | 2.937.867,47 | 2.983.469,23 | -0.52% |
Stellar | XLM | 6,78 | 6,72 | 7,08 | -4.23% |
LEO Token | LEO | 350,73 | 349,26 | 384,97 | -8.47% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,27 | 3,43 | -2.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.129,84 | 92.485,45 | 94.715,46 | -1.14% |
Toncoin | TON | 58,90 | 57,30 | 59,00 | 0.34% |
Sky Dollar | USDS | 43,51 | 43,48 | 43,37 | 0.45% |
Ethena USDe | USDE | 43,73 | 43,75 | 43,86 | -0.07% |
Monero | XMR | 14.330,98 | 13.803,18 | 14.477,89 | -0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.463,41 | 91.755,75 | 96.504,84 | -1.26% |
Aster | ASTER | 30,42 | 30,29 | 31,54 | -3.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,82 | 43,77 | 43,85 | 0.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,24 | 4,37 | -2.29% |
Dai | DAI | 43,82 | 43,67 | 43,83 | 0.16% |
Litecoin | LTC | 2.338,99 | 2.324,01 | 2.408,43 | -2.78% |
Avalanche | AVAX | 387,04 | 385,38 | 401,32 | -3.56% |
PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 43,82 | 43,89 | 0.18% |
ZCash | ZEC | 10.733,81 | 10.579,33 | 11.456,29 | -5.59% |
Worldcoin | WLD | 16,77 | 16,48 | 17,02 | -1.47% |
Mantle | MANTLE | 26,50 | 25,99 | 28,08 | -4.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000269 | 0,000280 | -3.39% |
Tether Gold | XAUT | 224.334,66 | 219.600,26 | 227.415,02 | 0.48% |
XT.com Token | XT | 156,95 | 155,34 | 160,15 | -1.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,52 | 150,60 | 158,85 | -4.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 146,90 | 152,30 | -2.89% |
Ondo | ONDO | 11,43 | 11,35 | 11,72 | -2.39% |
VINCI | VINCI | 368,99 | 365,47 | 373,75 | -0.23% |
Kite | KITE | 11,22 | 8,80 | 11,39 | 16.17% |
PAX Gold | PAXG | 225.130,28 | 219.492,15 | 231.172,27 | -0.11% |
Pi Network | PI | 7,11 | 7,07 | 7,60 | -6.26% |
Polkadot | DOT | 57,51 | 57,17 | 59,81 | -3.18% |
Gatechain Token | GT | 313,23 | 308,99 | 319,27 | -1.25% |
Bitget token | BGB | 100,14 | 98,93 | 102,85 | -2.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,089300 | 0,088011 | 0,093000 | -3.04% |
Aave | AAVE | 5.171,14 | 5.136,47 | 5.335,38 | -2.92% |
Bittensor | TAO | 7.583,00 | 7.531,00 | 7.979,00 | -4.84% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000175 | 0,000182 | -2.96% |
OKB | OKB | 3.387,37 | 3.367,54 | 3.500,81 | -1.98% |
LayerZero | ZRO | 70,20 | 69,90 | 78,30 | -6.28% |
Morpho | MORPHO | 69,64 | 68,06 | 72,60 | -2.42% |
Ripple USD | RLUSD | 43,84 | 43,82 | 43,85 | 0.15% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,81 | 2,87 | -0.3% |
Ethena | ENA | 4,40 | 4,34 | 4,74 | -7.1% |
Ethereum Classic | ETC | 373,30 | 371,07 | 398,79 | -6.39% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,51 | 1,57 | -1.8% |
Near | NEAR | 44,30 | 44,10 | 46,50 | -3.96% |
Global Dollar | USDG | 43,82 | 43,79 | 43,80 | 0.4% |
KuCoin Token | KCS | 374,23 | 364,26 | 382,72 | 0.53% |
Internet Computer | ICP | 93,60 | 92,00 | 97,30 | -3.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,60 | 4,87 | -5.59% |
Cosmos | ATOM | 98,08 | 97,94 | 101,78 | -3.58% |
Story | IP | 46,94 | 45,84 | 48,57 | -2.49% |
Jupiter | JUP | 6,57 | 6,54 | 6,92 | -4.82% |
Aptos | APT | 36,60 | 36,00 | 38,90 | -5.91% |
Flare | FLR | 0,406591 | 0,404895 | 0,418613 | -2.13% |
Quant | QNT | 2.789,90 | 2.773,65 | 2.914,59 | -3.8% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,09 | 4,32 | -4.33% |
Plasma | XPL | 3,92 | 3,88 | 4,25 | -7.11% |
NEXO | NEXO | 38,00 | 36,26 | 39,77 | -3.21% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,77 | 3,94 | -3.73% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,31 | 1,37 | -2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.959.718,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.440,22 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.921,38 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.657,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.354,78 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,22 | 16,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.954,00 | 1,30% |
| TRON | TRX | 12,77 | 0,99% |
| KuCoin Token | KCS | 374,23 | 0,53% |
| Tether Gold | XAUT | 224.334,66 | 0,477603% |
| Sky Dollar | USDS | 43,51 | 0,451970% |
| Global Dollar | USDG | 43,82 | 0,404855% |
| Toncoin | TON | 58,90 | 0,340716% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,86 | 0,183938% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,84 | 0,151668% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 350,73 | -8,47% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,91 | -7,82% |
| Plasma | XPL | 3,92 | -7,11% |
| Ethena | ENA | 4,40 | -7,10% |
| Ethereum Classic | ETC | 373,30 | -6,39% |
| LayerZero | ZRO | 70,20 | -6,28% |
| Pi Network | PI | 7,11 | -6,26% |
| Aptos | APT | 36,60 | -5,91% |
| ZCash | ZEC | 10.733,81 | -5,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | -5,59% |