Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.955.208,44 | 2.947.372,28 | 3.002.605,57 | -1.5% |
Ethereum | ETH | 85.096,82 | 84.849,04 | 87.103,89 | -2.22% |
Tether | USDT | 43,84 | 43,77 | 43,86 | 0.15% |
XRP | XRP | 60,78 | 60,65 | 63,17 | -3.77% |
Binance Coin | BNB | 26.775,80 | 26.748,09 | 27.496,81 | -2.4% |
USD Coin | USDC | 43,84 | 43,77 | 43,88 | 0.14% |
Solana | SOL | 3.642,54 | 3.632,53 | 3.773,72 | -3.48% |
TRON | TRX | 12,73 | 12,56 | 12,83 | 0.63% |
Staked Ether | STETH | 85.020,23 | 84.764,25 | 87.095,16 | -2.24% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.199,93 | 2.193,64 | 2.240,52 | -1.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,15 | 4,38 | -4.4% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,79 | 12,32 | -3.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.987,63 | 24.524,00 | 25.703,54 | 1.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,96 | 4,89 | 5,61 | -6.74% |
Sui | SUI | 40,32 | 40,20 | 41,87 | -3.59% |
Chainlink | LINK | 378,32 | 377,82 | 391,50 | -3.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.946.753,19 | 2.937.594,58 | 2.996.019,73 | -1.46% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,72 | 7,13 | -4.44% |
LEO Token | LEO | 350,19 | 349,26 | 386,59 | -9.34% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,27 | 3,44 | -2.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.755,54 | 92.485,45 | 94.978,09 | -2.22% |
Toncoin | TON | 58,50 | 57,30 | 59,00 | -0.34% |
Sky Dollar | USDS | 43,00 | 43,66 | 43,37 | -1.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,83 | 43,77 | 43,86 | 0.2% |
Monero | XMR | 14.180,45 | 13.803,18 | 14.500,71 | -1.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.142,84 | 91.713,32 | 94.377,07 | -2.05% |
Aster | ASTER | 30,34 | 30,30 | 31,69 | -3.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,80 | 43,73 | 43,85 | 0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,24 | 4,39 | -2.8% |
Dai | DAI | 43,82 | 43,80 | 43,83 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 2.333,04 | 2.324,01 | 2.423,72 | -3.53% |
Avalanche | AVAX | 385,98 | 385,77 | 405,93 | -4.8% |
PayPal USD | PYUSD | 43,84 | 43,78 | 43,89 | 0.14% |
ZCash | ZEC | 10.622,07 | 10.585,49 | 11.554,92 | -6.49% |
Worldcoin | WLD | 16,76 | 16,48 | 17,08 | -1.64% |
Mantle | MANTLE | 26,43 | 25,99 | 28,16 | -5.3% |
Tether Gold | XAUT | 223.712,33 | 219.398,88 | 228.371,68 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000270 | 0,000282 | -4.04% |
XT.com Token | XT | 156,43 | 155,34 | 160,59 | -2.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,60 | 151,39 | 159,35 | -4.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | 146,90 | 153,20 | -3.2% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,36 | 11,81 | -3.65% |
VINCI | VINCI | 369,40 | 365,47 | 375,33 | -1.23% |
Kite | KITE | 10,94 | 8,80 | 11,39 | 18.53% |
PAX Gold | PAXG | 225.588,95 | 219.424,10 | 231.813,25 | 0.24% |
Pi Network | PI | 7,12 | 7,07 | 7,61 | -5.89% |
Polkadot | DOT | 57,50 | 57,26 | 59,81 | -3.73% |
Gatechain Token | GT | 311,62 | 308,99 | 320,16 | -1.85% |
Bitget token | BGB | 99,99 | 98,93 | 103,39 | -2.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,088297 | 0,088011 | 0,093000 | -4.24% |
Aave | AAVE | 5.169,76 | 5.139,18 | 5.417,39 | -4.37% |
Bittensor | TAO | 7.598,00 | 7.597,00 | 8.070,00 | -5.32% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000176 | 0,000184 | -3.75% |
LayerZero | ZRO | 73,10 | 72,70 | 78,30 | -4.69% |
OKB | OKB | 3.401,60 | 3.368,77 | 3.515,54 | -2.15% |
Morpho | MORPHO | 68,90 | 68,06 | 72,60 | -3.22% |
Ripple USD | RLUSD | 43,84 | 43,77 | 43,85 | 0.18% |
Ethena | ENA | 4,41 | 4,39 | 4,78 | -7.55% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,81 | 2,87 | 0.01% |
Ethereum Classic | ETC | 377,07 | 377,07 | 404,29 | -6.62% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,52 | 1,58 | -1.66% |
Near | NEAR | 44,50 | 44,20 | 46,50 | -3.47% |
Global Dollar | USDG | 43,81 | 43,75 | 43,80 | 0.18% |
KuCoin Token | KCS | 372,98 | 363,32 | 382,04 | -0.24% |
Internet Computer | ICP | 93,10 | 92,00 | 97,40 | -4.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | 4,60 | 4,95 | -6.61% |
Cosmos | ATOM | 98,37 | 98,37 | 102,17 | -3.48% |
Story | IP | 46,71 | 45,84 | 48,70 | -2.52% |
Jupiter | JUP | 6,55 | 6,54 | 6,96 | -5.27% |
Aptos | APT | 36,40 | 36,00 | 39,10 | -6.9% |
Flare | FLR | 0,407449 | 0,405352 | 0,420374 | -2.57% |
Quant | QNT | 2.811,39 | 2.791,75 | 2.927,31 | -3.47% |
Arbitrum | ARB | 4,11 | 4,11 | 4,36 | -5.01% |
Plasma | XPL | 3,94 | 3,94 | 4,25 | -7.29% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,79 | 3,97 | -3.99% |
NEXO | NEXO | 37,30 | 36,26 | 40,77 | -5.39% |
Kaspa | KAS | 1,33 | 1,31 | 1,37 | -2.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.955.208,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.096,82 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.775,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.642,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.020,23 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.199,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,94 | 18,53% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.987,63 | 1,58% |
| TRON | TRX | 12,73 | 0,63% |
| PAX Gold | PAXG | 225.588,95 | 0,236892% |
| Ethena USDe | USDE | 43,83 | 0,204617% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,84 | 0,184416% |
| Global Dollar | USDG | 43,81 | 0,176671% |
| Tether | USDT | 43,84 | 0,145003% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,84 | 0,141238% |
| USD Coin | USDC | 43,84 | 0,137031% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 350,19 | -9,34% |
| Ethena | ENA | 4,41 | -7,55% |
| Plasma | XPL | 3,94 | -7,29% |
| Aptos | APT | 36,40 | -6,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,96 | -6,74% |
| Ethereum Classic | ETC | 377,07 | -6,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,62 | -6,61% |
| ZCash | ZEC | 10.622,07 | -6,49% |
| Pi Network | PI | 7,12 | -5,89% |
| NEXO | NEXO | 37,30 | -5,39% |