Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.966.759,12 | 2.965.663,43 | 3.006.042,74 | -0.62% |
Ethereum | ETH | 85.419,03 | 85.373,70 | 87.334,34 | -1.39% |
Tether | USDT | 43,85 | 43,73 | 43,85 | 0.23% |
XRP | XRP | 61,38 | 61,31 | 64,04 | -3.04% |
Binance Coin | BNB | 27.122,04 | 27.098,39 | 27.750,69 | -2.13% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,71 | 43,87 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.676,10 | 3.671,33 | 3.795,13 | -2.13% |
TRON | TRX | 12,68 | 12,44 | 12,75 | 1.28% |
Staked Ether | STETH | 85.401,92 | 85.288,39 | 87.325,58 | -1.35% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,21 | 4,41 | -4.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.206,14 | 2.205,19 | 2.243,02 | -1.03% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,94 | 12,47 | -3.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,13 | 5,11 | 5,61 | -3.71% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.126,30 | 24.524,00 | 25.703,54 | 0.46% |
Sui | SUI | 40,43 | 40,40 | 42,42 | -3.93% |
Chainlink | LINK | 382,80 | 382,69 | 394,95 | -2.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.957.740,09 | 2.955.631,49 | 2.999.197,39 | -0.64% |
Stellar | XLM | 6,81 | 6,75 | 7,19 | -4.53% |
LEO Token | LEO | 351,56 | 351,43 | 387,03 | -5.59% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,29 | 3,46 | -3.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.106,74 | 93.040,26 | 95.229,37 | -1.38% |
Toncoin | TON | 58,60 | 57,30 | 59,10 | 0.51% |
Sky Dollar | USDS | 43,18 | 43,71 | 43,64 | -1.32% |
Ethena USDe | USDE | 43,82 | 43,73 | 43,81 | 0.03% |
Monero | XMR | 14.018,56 | 13.888,84 | 14.576,98 | -2.39% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.491,72 | 92.280,44 | 94.679,16 | -1.51% |
Aster | ASTER | 30,82 | 30,80 | 31,94 | -3.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,83 | 43,71 | 43,85 | 0.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,28 | 4,27 | 4,44 | -2.75% |
Dai | DAI | 43,85 | 43,79 | 43,83 | 0.26% |
ZCash | ZEC | 10.938,43 | 10.765,93 | 11.568,15 | -4.08% |
Litecoin | LTC | 2.351,44 | 2.350,15 | 2.448,95 | -2.93% |
Avalanche | AVAX | 389,56 | 389,45 | 412,89 | -4.67% |
PayPal USD | PYUSD | 43,88 | 43,77 | 43,90 | 0.32% |
Mantle | MANTLE | 27,60 | 27,12 | 28,22 | -1.15% |
Worldcoin | WLD | 16,54 | 16,48 | 17,35 | -4.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000270 | 0,000286 | -4.9% |
Tether Gold | XAUT | 223.883,09 | 220.397,64 | 226.988,55 | 0.41% |
XT.com Token | XT | 157,36 | 156,30 | 160,99 | -1.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,60 | 152,60 | 160,94 | -4.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | 147,60 | 155,10 | -3.83% |
Ondo | ONDO | 11,45 | 11,38 | 12,00 | -3.78% |
VINCI | VINCI | 368,15 | 367,74 | 375,76 | -1.14% |
Kite | KITE | 11,13 | 8,80 | 11,39 | 11.86% |
PAX Gold | PAXG | 224.683,73 | 220.780,92 | 230.213,33 | -0.57% |
Pi Network | PI | 7,24 | 7,13 | 7,69 | -5.72% |
Polkadot | DOT | 57,94 | 57,80 | 60,84 | -3.94% |
Gatechain Token | GT | 313,81 | 310,70 | 321,03 | -1.27% |
Bitget token | BGB | 100,71 | 99,63 | 103,67 | -1.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,089701 | 0,089700 | 0,093093 | -2.82% |
Aave | AAVE | 5.170,14 | 5.168,43 | 5.467,33 | -4.08% |
Bittensor | TAO | 7.665,00 | 7.654,00 | 8.114,00 | -4.19% |
LayerZero | ZRO | 74,40 | 73,00 | 78,30 | -2.23% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000190 | -5.33% |
OKB | OKB | 3.415,73 | 3.389,67 | 3.551,41 | -3.15% |
Morpho | MORPHO | 69,34 | 69,15 | 72,60 | -2.5% |
Ripple USD | RLUSD | 43,85 | 43,78 | 43,84 | 0.29% |
Ethena | ENA | 4,47 | 4,45 | 4,90 | -8.24% |
Sky | SKY | 2,85 | 2,80 | 2,87 | 0.75% |
Ethereum Classic | ETC | 381,04 | 379,96 | 410,29 | -6.95% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,52 | 1,58 | -1.34% |
Near | NEAR | 44,65 | 44,59 | 47,30 | -5.61% |
Global Dollar | USDG | 43,83 | 43,76 | 43,83 | 0.21% |
KuCoin Token | KCS | 372,68 | 364,80 | 381,74 | -0.3% |
Internet Computer | ICP | 92,90 | 92,20 | 100,30 | -5.88% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,65 | 5,06 | -4.65% |
Cosmos | ATOM | 99,12 | 98,96 | 103,51 | -3.68% |
Story | IP | 46,49 | 46,32 | 48,86 | -4.04% |
Jupiter | JUP | 6,68 | 6,66 | 7,02 | -3.95% |
Aptos | APT | 36,08 | 36,00 | 39,60 | -8.65% |
Flare | FLR | 0,408514 | 0,408129 | 0,420855 | -2.09% |
Quant | QNT | 2.829,18 | 2.820,05 | 3.016,29 | -2.01% |
Arbitrum | ARB | 4,12 | 4,11 | 4,42 | -6.67% |
Plasma | XPL | 4,00 | 4,00 | 4,40 | -7.62% |
NEXO | NEXO | 38,66 | 38,39 | 40,82 | -1.76% |
Algorand | ALGO | 3,82 | 3,82 | 3,99 | -3.73% |
Kaspa | KAS | 1,32 | 1,32 | 1,39 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.966.759,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.419,03 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,38 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.122,04 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.676,10 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,68 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.401,92 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,13 | 11,86% |
| TRON | TRX | 12,68 | 1,28% |
| Sky | SKY | 2,85 | 0,75% |
| Toncoin | TON | 58,60 | 0,51% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.126,30 | 0,460240% |
| Tether Gold | XAUT | 223.883,09 | 0,412374% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,88 | 0,315857% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,85 | 0,287577% |
| Dai | DAI | 43,85 | 0,261132% |
| Tether | USDT | 43,85 | 0,231464% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 36,08 | -8,65% |
| Ethena | ENA | 4,47 | -8,24% |
| Plasma | XPL | 4,00 | -7,62% |
| Ethereum Classic | ETC | 381,04 | -6,95% |
| Arbitrum | ARB | 4,12 | -6,67% |
| Internet Computer | ICP | 92,90 | -5,88% |
| Pi Network | PI | 7,24 | -5,72% |
| Near | NEAR | 44,65 | -5,61% |
| LEO Token | LEO | 351,56 | -5,59% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | -5,33% |