Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.976.730,87 | 2.969.723,34 | 3.006.042,74 | -0.03% |
Ethereum | ETH | 86.363,89 | 86.071,26 | 87.334,34 | 0.26% |
Tether | USDT | 43,79 | 43,68 | 43,80 | 0.08% |
XRP | XRP | 62,09 | 62,07 | 64,04 | -1.03% |
Binance Coin | BNB | 27.211,01 | 27.098,39 | 27.750,69 | -0.95% |
USD Coin | USDC | 43,81 | 43,66 | 43,81 | 0.1% |
Solana | SOL | 3.720,68 | 3.705,17 | 3.795,13 | 0.41% |
TRON | TRX | 12,63 | 12,42 | 12,75 | 1.17% |
Staked Ether | STETH | 86.312,05 | 85.985,25 | 87.281,93 | 0.27% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,24 | 4,42 | -3.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.218,60 | 2.214,24 | 2.243,02 | -0.15% |
Cardano | ADA | 12,06 | 12,05 | 12,53 | -2.9% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,15 | 5,11 | 5,43 | -2.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.205,52 | 24.524,00 | 25.703,54 | 1.37% |
Sui | SUI | 40,79 | 40,74 | 42,42 | -2.41% |
Chainlink | LINK | 385,54 | 385,54 | 394,95 | -1.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.967.470,44 | 2.959.677,66 | 2.999.197,39 | -0.05% |
Stellar | XLM | 6,84 | 6,75 | 7,19 | -3.98% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,33 | 3,48 | -2.19% |
LEO Token | LEO | 352,74 | 351,91 | 387,03 | -5.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.162,54 | 93.800,46 | 95.229,37 | 0.3% |
Sky Dollar | USDS | 43,33 | 43,71 | 43,70 | -0.49% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,30 | 59,10 | -0.52% |
Ethena USDe | USDE | 43,72 | 43,73 | 43,78 | 0.06% |
Monero | XMR | 14.115,26 | 13.934,51 | 14.668,28 | -2.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.558,00 | 93.034,42 | 94.679,16 | 0.18% |
Aster | ASTER | 30,98 | 30,80 | 32,29 | -3.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,78 | 43,71 | 43,73 | 0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,30 | 4,29 | 4,44 | -1.4% |
Litecoin | LTC | 2.389,51 | 2.379,36 | 2.448,95 | -1.73% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,79 | 43,77 | -0.04% |
Avalanche | AVAX | 393,56 | 392,69 | 412,89 | -2.26% |
ZCash | ZEC | 10.982,54 | 10.845,82 | 11.661,90 | -4.65% |
PayPal USD | PYUSD | 43,82 | 43,77 | 43,81 | 0.1% |
Mantle | MANTLE | 27,68 | 27,34 | 28,26 | -0.55% |
Worldcoin | WLD | 16,67 | 16,64 | 17,43 | -3.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000271 | 0,000290 | -5.5% |
Tether Gold | XAUT | 223.183,39 | 220.699,36 | 226.077,97 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 158,38 | 157,58 | 161,18 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,08 | 155,24 | 161,89 | -0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 148,01 | 155,10 | -2.98% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,38 | 12,00 | -3.04% |
VINCI | VINCI | 372,09 | 368,25 | 375,76 | 0.44% |
Kite | KITE | 10,44 | 8,80 | 10,74 | 0.87% |
PAX Gold | PAXG | 224.802,00 | 223.644,00 | 225.570,00 | 0.28% |
Pi Network | PI | 7,19 | 7,13 | 7,73 | -6.42% |
Polkadot | DOT | 58,14 | 58,13 | 61,10 | -3.1% |
Gatechain Token | GT | 316,27 | 311,58 | 322,27 | 0.53% |
Bitget token | BGB | 101,91 | 100,53 | 103,67 | -0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,090900 | 0,090700 | 0,093800 | -2.36% |
Bittensor | TAO | 7.792,00 | 7.767,00 | 8.114,00 | -1.29% |
Aave | AAVE | 5.195,42 | 5.194,91 | 5.467,33 | -0.31% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000177 | 0,000193 | -5.61% |
OKB | OKB | 3.415,98 | 3.394,31 | 3.614,60 | -1.84% |
LayerZero | ZRO | 74,80 | 73,00 | 78,30 | 1.22% |
Morpho | MORPHO | 71,28 | 68,59 | 72,60 | 3.54% |
Ripple USD | RLUSD | 43,80 | 43,78 | 43,75 | 0.11% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,52 | 4,92 | -6.77% |
Sky | SKY | 2,84 | 2,80 | 2,85 | 0.65% |
Ethereum Classic | ETC | 384,84 | 382,40 | 427,93 | -8.74% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,53 | 1,59 | -0.52% |
Near | NEAR | 45,00 | 44,90 | 48,37 | -5.67% |
Global Dollar | USDG | 43,78 | 43,76 | 43,76 | 0.05% |
KuCoin Token | KCS | 373,35 | 367,78 | 378,25 | 0.44% |
Internet Computer | ICP | 95,50 | 94,10 | 100,30 | -0.93% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,65 | 5,06 | -4.4% |
Cosmos | ATOM | 100,07 | 99,89 | 104,85 | -4.33% |
Story | IP | 47,22 | 46,90 | 49,35 | -2.49% |
Jupiter | JUP | 6,79 | 6,73 | 7,02 | -2.72% |
Aptos | APT | 37,20 | 37,11 | 39,70 | -5.34% |
Flare | FLR | 0,412905 | 0,409691 | 0,420855 | 0.38% |
Quant | QNT | 2.866,22 | 2.823,92 | 3.016,29 | -0.74% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,16 | 4,60 | -6.75% |
Plasma | XPL | 4,09 | 4,07 | 4,42 | -6.62% |
NEXO | NEXO | 38,55 | 38,44 | 40,82 | -2.13% |
Algorand | ALGO | 3,84 | 3,83 | 3,99 | -3.25% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,34 | 1,39 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.976.730,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.363,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,79 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.211,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,81 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.720,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,63 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.312,05 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 71,28 | 3,54% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.205,52 | 1,37% |
| LayerZero | ZRO | 74,80 | 1,22% |
| TRON | TRX | 12,63 | 1,17% |
| Gatechain Token | GT | 316,27 | 0,53% |
| KuCoin Token | KCS | 373,35 | 0,441484% |
| Solana | SOL | 3.720,68 | 0,412341% |
| Flare | FLR | 0,412905 | 0,382183% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.162,54 | 0,301608% |
| PAX Gold | PAXG | 224.802,00 | 0,281929% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethereum Classic | ETC | 384,84 | -8,74% |
| Ethena | ENA | 4,54 | -6,77% |
| Arbitrum | ARB | 4,20 | -6,75% |
| Plasma | XPL | 4,09 | -6,62% |
| Pi Network | PI | 7,19 | -6,42% |
| Near | NEAR | 45,00 | -5,67% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | -5,61% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | -5,50% |
| Aptos | APT | 37,20 | -5,34% |
| LEO Token | LEO | 352,74 | -5,03% |