Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.979.479,80 | 2.966.718,31 | 3.006.042,74 | 0.37% |
Ethereum | ETH | 86.495,52 | 85.857,13 | 87.334,34 | 0.74% |
Tether | USDT | 43,79 | 43,68 | 43,80 | 0.07% |
XRP | XRP | 62,19 | 62,07 | 64,04 | -0.67% |
Binance Coin | BNB | 27.220,52 | 27.098,39 | 27.750,69 | -0.64% |
USD Coin | USDC | 43,80 | 43,66 | 43,80 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.732,21 | 3.685,66 | 3.795,13 | 1.26% |
TRON | TRX | 12,64 | 12,42 | 12,75 | 1.19% |
Staked Ether | STETH | 86.422,50 | 85.771,33 | 87.273,21 | 0.73% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,24 | 4,42 | -2.75% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.221,92 | 2.214,24 | 2.243,02 | 0.15% |
Cardano | ADA | 12,11 | 12,05 | 12,53 | -1.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,20 | 5,18 | 5,43 | -1.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.178,95 | 24.476,01 | 25.599,61 | 2.87% |
Sui | SUI | 40,96 | 40,77 | 42,42 | -1.61% |
Chainlink | LINK | 388,00 | 386,01 | 394,95 | 0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.970.498,97 | 2.956.682,80 | 2.999.197,39 | 0.36% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,75 | 7,19 | -3.86% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,32 | 3,48 | -1.71% |
LEO Token | LEO | 353,07 | 351,56 | 387,03 | -4.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.314,71 | 93.567,10 | 95.229,37 | 0.79% |
Sky Dollar | USDS | 43,84 | 43,75 | 43,66 | 1.01% |
Toncoin | TON | 57,60 | 57,30 | 59,10 | -0.86% |
Ethena USDe | USDE | 43,74 | 43,73 | 43,72 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.700,60 | 92.802,97 | 94.679,16 | 0.66% |
Monero | XMR | 14.049,94 | 13.922,72 | 14.718,77 | -2.95% |
Aster | ASTER | 30,90 | 30,80 | 32,29 | -2.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,77 | 43,71 | 43,74 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,31 | 4,29 | 4,44 | -0.51% |
ZCash | ZEC | 11.128,51 | 11.019,76 | 11.702,80 | -2.41% |
Litecoin | LTC | 2.387,60 | 2.379,36 | 2.448,95 | -0.95% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,79 | 43,73 | 0.24% |
Avalanche | AVAX | 394,39 | 392,69 | 412,89 | -1.5% |
PayPal USD | PYUSD | 43,81 | 43,77 | 43,77 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 27,61 | 27,27 | 28,31 | 0.01% |
Worldcoin | WLD | 16,74 | 16,64 | 17,43 | -2.5% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000272 | 0,000290 | -4.47% |
Tether Gold | XAUT | 223.341,86 | 220.476,04 | 226.077,97 | 0.39% |
XT.com Token | XT | 158,62 | 157,19 | 161,18 | 0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,55 | 154,69 | 161,89 | 0.96% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,10 | 148,01 | 155,10 | -3.12% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,50 | 12,00 | -1.36% |
VINCI | VINCI | 371,96 | 367,87 | 375,76 | 0.74% |
Pi Network | PI | 7,20 | 7,20 | 7,73 | -5.97% |
PAX Gold | PAXG | 224.901,00 | 223.644,00 | 225.570,00 | 0.39% |
Polkadot | DOT | 58,84 | 58,43 | 61,10 | -0.87% |
Kite | KITE | 9,85 | 8,80 | 10,60 | -6.64% |
Gatechain Token | GT | 317,64 | 310,80 | 322,27 | 1% |
Bitget token | BGB | 102,15 | 100,28 | 103,84 | 0.14% |
Pump.fun | PUMP | 0,091400 | 0,090700 | 0,093800 | -0.98% |
Aave | AAVE | 5.216,55 | 5.185,77 | 5.467,33 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 7.812,00 | 7.767,00 | 8.114,00 | 0% |
LayerZero | ZRO | 75,20 | 73,00 | 78,30 | 2.04% |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000177 | 0,000193 | -4.95% |
OKB | OKB | 3.430,89 | 3.390,88 | 3.614,60 | -1.26% |
Morpho | MORPHO | 71,16 | 68,51 | 72,60 | 2.46% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,54 | 4,92 | -5.04% |
Ripple USD | RLUSD | 43,78 | 43,78 | 43,76 | 0.07% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,80 | 2,84 | 0.42% |
Ethereum Classic | ETC | 385,22 | 382,40 | 427,93 | -2.55% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,53 | 1,59 | -0.27% |
Near | NEAR | 45,31 | 44,90 | 48,37 | -2.88% |
Global Dollar | USDG | 43,78 | 43,76 | 43,74 | 0.1% |
KuCoin Token | KCS | 372,88 | 366,87 | 378,25 | 0.6% |
Internet Computer | ICP | 95,40 | 94,10 | 100,30 | 0.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | 4,68 | 5,06 | -2.5% |
Cosmos | ATOM | 100,50 | 99,89 | 104,85 | -3.64% |
Story | IP | 47,50 | 46,97 | 49,35 | -1.73% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,73 | 7,02 | -1.8% |
Aptos | APT | 37,50 | 37,40 | 39,70 | -3.09% |
Flare | FLR | 0,414285 | 0,409277 | 0,420855 | 0.98% |
Quant | QNT | 2.868,98 | 2.821,06 | 3.016,29 | -0.14% |
Arbitrum | ARB | 4,20 | 4,16 | 4,60 | -3.94% |
Plasma | XPL | 4,11 | 4,10 | 4,42 | -3.29% |
NEXO | NEXO | 39,13 | 38,73 | 40,82 | -0.29% |
Algorand | ALGO | 3,85 | 3,83 | 3,99 | -2.55% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.979.479,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.495,52 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,79 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.220,52 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,80 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.732,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,64 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.422,50 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 25.178,95 | 2,87% |
| Morpho | MORPHO | 71,16 | 2,46% |
| LayerZero | ZRO | 75,20 | 2,04% |
| Solana | SOL | 3.732,21 | 1,26% |
| TRON | TRX | 12,64 | 1,19% |
| Sky Dollar | USDS | 43,84 | 1,01% |
| Gatechain Token | GT | 317,64 | 1,00% |
| Flare | FLR | 0,414285 | 0,98% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,55 | 0,96% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.314,71 | 0,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,85 | -6,64% |
| Pi Network | PI | 7,20 | -5,97% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -5,04% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | -4,95% |
| LEO Token | LEO | 353,07 | -4,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | -4,47% |
| Arbitrum | ARB | 4,20 | -3,94% |
| Stellar | XLM | 6,80 | -3,86% |
| Cosmos | ATOM | 100,50 | -3,64% |
| Plasma | XPL | 4,11 | -3,29% |