Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.969.763,12 | 2.909.440,80 | 2.988.406,19 | 0.18% |
Ethereum | ETH | 85.908,87 | 84.206,92 | 86.740,92 | 0.44% |
Tether | USDT | 43,77 | 43,66 | 43,82 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,51 | 60,36 | 62,99 | 0.72% |
Binance Coin | BNB | 27.451,34 | 26.331,13 | 27.560,40 | 2.54% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,64 | 43,82 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.698,97 | 3.582,52 | 3.741,52 | 1.6% |
TRON | TRX | 12,50 | 12,37 | 12,60 | 0.8% |
Staked Ether | STETH | 85.847,64 | 84.123,10 | 86.761,23 | 0.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,19 | 4,48 | 1.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.216,77 | 2.179,46 | 2.237,42 | -0.16% |
Cardano | ADA | 12,42 | 11,82 | 12,86 | 3.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,30 | 4,94 | 5,57 | 3.9% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.678,72 | 23.688,28 | 25.025,82 | 0.78% |
Sui | SUI | 41,85 | 40,11 | 42,82 | 1.41% |
Chainlink | LINK | 389,60 | 370,59 | 394,37 | 3.03% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.961.090,49 | 2.899.254,69 | 2.980.913,29 | 0.23% |
Stellar | XLM | 7,10 | 6,90 | 7,22 | 0.83% |
LEO Token | LEO | 370,45 | 362,92 | 392,38 | -4.83% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,33 | 3,49 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.623,48 | 91.735,02 | 94.538,92 | 0.43% |
Toncoin | TON | 58,60 | 57,90 | 60,40 | -2.01% |
Sky Dollar | USDS | 43,43 | 43,64 | 43,08 | -0.28% |
Ethena USDe | USDE | 43,74 | 43,74 | 43,60 | 0.16% |
Monero | XMR | 14.495,86 | 14.070,47 | 14.919,19 | -0.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.133,80 | 91.179,26 | 94.165,94 | 0.31% |
Aster | ASTER | 31,64 | 30,29 | 32,33 | 2.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,72 | 43,76 | 43,77 | 0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,25 | 4,44 | 1.63% |
ZCash | ZEC | 11.478,40 | 11.012,77 | 11.707,99 | -0.9% |
Avalanche | AVAX | 402,28 | 390,88 | 408,64 | 2.27% |
Litecoin | LTC | 2.416,26 | 2.307,32 | 2.427,18 | 3.31% |
Dai | DAI | 43,77 | 43,92 | 43,48 | 0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 43,78 | 43,76 | 43,80 | 0.08% |
Worldcoin | WLD | 17,23 | 16,28 | 17,45 | 3.92% |
Mantle | MANTLE | 27,69 | 26,48 | 27,98 | 1.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 0,000271 | 0,000286 | 3.99% |
Tether Gold | XAUT | 222.462,56 | 213.315,93 | 225.227,70 | 1.83% |
XT.com Token | XT | 158,22 | 153,79 | 159,91 | 0.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,12 | 144,90 | 155,80 | 4.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,10 | 151,50 | 166,49 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 11,76 | 11,22 | 12,50 | 2.08% |
VINCI | VINCI | 369,79 | 360,77 | 373,55 | 0.6% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,48 | 7,82 | -0.34% |
PAX Gold | PAXG | 224.827,46 | 215.063,22 | 227.246,19 | 2.11% |
Kite | KITE | 10,60 | 10,30 | 12,65 | -9.29% |
Polkadot | DOT | 59,55 | 55,83 | 59,77 | 5.13% |
Gatechain Token | GT | 315,08 | 304,51 | 318,46 | 0.34% |
Bitget token | BGB | 101,80 | 99,45 | 104,96 | -0.81% |
Pump.fun | PUMP | 0,092800 | 0,089711 | 0,094087 | 0.87% |
Bittensor | TAO | 7.839,00 | 7.570,00 | 8.100,00 | 1.49% |
Aave | AAVE | 5.118,51 | 5.013,72 | 5.534,37 | -5.89% |
Pepe | PEPE | 0,000188 | 0,000178 | 0,000192 | 1.8% |
Falcon USD | USDF | 43,72 | 43,79 | 43,49 | 0.05% |
LayerZero | ZRO | 74,00 | 64,40 | 76,40 | 13.85% |
OKB | OKB | 3.477,46 | 3.390,68 | 3.531,46 | 0.05% |
Ethena | ENA | 4,86 | 4,67 | 4,97 | -0.53% |
Ripple USD | RLUSD | 43,75 | 43,84 | 43,76 | 0.02% |
Morpho | MORPHO | 68,32 | 63,00 | 96,71 | 8.44% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,71 | 2,85 | 0.29% |
Ethereum Classic | ETC | 395,02 | 358,30 | 396,75 | 8.61% |
Near | NEAR | 46,90 | 43,96 | 47,00 | 5.55% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,48 | 1,58 | 1.12% |
Global Dollar | USDG | 43,77 | 43,65 | 43,60 | 0.1% |
Internet Computer | ICP | 96,10 | 92,80 | 96,80 | 1.26% |
KuCoin Token | KCS | 370,44 | 359,06 | 374,46 | 0.61% |
Cosmos | ATOM | 105,07 | 99,00 | 105,54 | 5.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,70 | 4,53 | 4,78 | 1.73% |
Story | IP | 48,62 | 46,73 | 50,03 | 1.09% |
Jupiter | JUP | 6,96 | 6,61 | 7,15 | 2.73% |
Aptos | APT | 39,00 | 37,00 | 39,10 | 2.9% |
Arbitrum | ARB | 4,31 | 4,05 | 4,33 | 0.99% |
Flare | FLR | 0,411030 | 0,399786 | 0,424635 | 0.39% |
Quant | QNT | 2.891,38 | 2.819,22 | 2.984,80 | -0.66% |
Plasma | XPL | 4,23 | 4,02 | 4,27 | 2.67% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,85 | 4,01 | 0.94% |
NEXO | NEXO | 38,64 | 36,70 | 39,42 | 2.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.969.763,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.908,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,51 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.451,34 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.698,97 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.847,64 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 74,00 | 13,85% |
| Ethereum Classic | ETC | 395,02 | 8,61% |
| Morpho | MORPHO | 68,32 | 8,44% |
| Near | NEAR | 46,90 | 5,55% |
| Polkadot | DOT | 59,55 | 5,13% |
| Cosmos | ATOM | 105,07 | 5,09% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 155,12 | 4,04% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000284 | 3,99% |
| Worldcoin | WLD | 17,23 | 3,92% |
| Litecoin | LTC | 2.416,26 | 3,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,60 | -9,29% |
| Aave | AAVE | 5.118,51 | -5,89% |
| LEO Token | LEO | 370,45 | -4,83% |
| Toncoin | TON | 58,60 | -2,01% |
| ZCash | ZEC | 11.478,40 | -0,901771% |
| Bitget token | BGB | 101,80 | -0,811874% |
| Monero | XMR | 14.495,86 | -0,775503% |
| Quant | QNT | 2.891,38 | -0,664210% |
| Ethena | ENA | 4,86 | -0,528057% |
| Pi Network | PI | 7,67 | -0,338057% |