Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.970.093,38 | 2.909.440,80 | 2.988.406,19 | 0.19% |
Ethereum | ETH | 85.903,40 | 84.206,92 | 86.740,92 | 0.44% |
Tether | USDT | 43,77 | 43,66 | 43,82 | 0.05% |
XRP | XRP | 62,53 | 60,36 | 62,99 | 0.75% |
Binance Coin | BNB | 27.446,00 | 26.331,13 | 27.560,40 | 2.52% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,64 | 43,82 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.696,12 | 3.582,52 | 3.741,52 | 1.52% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,37 | 12,60 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 85.842,19 | 84.123,10 | 86.761,23 | 0.45% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,19 | 4,48 | 0.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.216,55 | 2.179,46 | 2.237,42 | -0.17% |
Cardano | ADA | 12,41 | 11,82 | 12,86 | 3.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,35 | 4,94 | 5,57 | 4.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.843,09 | 23.688,28 | 25.025,82 | 1.45% |
Sui | SUI | 41,72 | 40,11 | 42,82 | 1.11% |
Chainlink | LINK | 389,01 | 370,59 | 394,37 | 2.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.961.017,36 | 2.899.254,69 | 2.980.913,29 | 0.23% |
Stellar | XLM | 7,09 | 6,90 | 7,22 | 0.76% |
LEO Token | LEO | 370,49 | 362,92 | 392,38 | -4.82% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,33 | 3,49 | 0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.617,53 | 91.735,02 | 94.538,92 | 0.43% |
Toncoin | TON | 58,00 | 57,90 | 60,40 | -3.01% |
Sky Dollar | USDS | 43,43 | 43,64 | 43,08 | -0.26% |
Ethena USDe | USDE | 43,81 | 43,74 | 43,60 | 0.31% |
Monero | XMR | 14.501,31 | 14.070,47 | 14.919,19 | -0.74% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.127,88 | 91.179,26 | 94.165,94 | 0.31% |
Aster | ASTER | 31,64 | 30,29 | 32,33 | 2.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,74 | 43,76 | 43,77 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,25 | 4,44 | 1.63% |
ZCash | ZEC | 11.487,09 | 11.012,77 | 11.707,99 | -0.83% |
Avalanche | AVAX | 401,86 | 390,88 | 408,64 | 2.16% |
Litecoin | LTC | 2.406,45 | 2.307,32 | 2.427,18 | 2.89% |
Dai | DAI | 43,87 | 43,92 | 43,48 | 0.33% |
PayPal USD | PYUSD | 43,79 | 43,76 | 43,80 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 27,63 | 26,48 | 27,98 | 1.22% |
Worldcoin | WLD | 17,17 | 16,28 | 17,45 | 3.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000283 | 0,000271 | 0,000286 | 3.49% |
Tether Gold | XAUT | 222.847,89 | 215.743,70 | 225.026,37 | 1.32% |
XT.com Token | XT | 158,21 | 153,79 | 159,91 | 0.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,21 | 144,90 | 155,21 | 4.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,10 | 151,50 | 166,49 | 0.33% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,22 | 12,50 | 1.56% |
VINCI | VINCI | 368,29 | 360,77 | 373,55 | 0.19% |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,48 | 7,82 | -0.72% |
PAX Gold | PAXG | 224.909,20 | 215.063,22 | 227.246,19 | 2.15% |
Kite | KITE | 10,51 | 10,30 | 12,65 | -10.01% |
Polkadot | DOT | 59,10 | 55,83 | 59,77 | 4.33% |
Gatechain Token | GT | 313,79 | 304,51 | 318,46 | -0.07% |
Bitget token | BGB | 101,62 | 99,45 | 104,96 | -0.99% |
Pump.fun | PUMP | 0,092100 | 0,089711 | 0,094087 | 0.11% |
Bittensor | TAO | 7.831,00 | 7.570,00 | 8.100,00 | 1.39% |
Aave | AAVE | 5.095,49 | 5.013,72 | 5.534,37 | -6.31% |
Pepe | PEPE | 0,000188 | 0,000178 | 0,000192 | 1.79% |
Falcon USD | USDF | 43,74 | 43,79 | 43,49 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 74,30 | 64,40 | 76,40 | 14.31% |
OKB | OKB | 3.469,78 | 3.390,68 | 3.531,46 | -0.18% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,67 | 4,97 | -1% |
Morpho | MORPHO | 68,02 | 63,00 | 96,71 | 7.97% |
Ripple USD | RLUSD | 43,78 | 43,84 | 43,76 | 0.09% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,71 | 2,85 | 0.25% |
Ethereum Classic | ETC | 391,75 | 358,30 | 391,75 | 7.71% |
Near | NEAR | 46,70 | 43,96 | 46,70 | 5.1% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,48 | 1,58 | 1% |
Global Dollar | USDG | 43,76 | 43,65 | 43,60 | 0.09% |
KuCoin Token | KCS | 370,50 | 359,06 | 374,46 | 0.62% |
Internet Computer | ICP | 95,00 | 92,80 | 96,80 | 0.11% |
Cosmos | ATOM | 105,39 | 99,00 | 105,49 | 5.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 4,53 | 4,78 | 3.12% |
Story | IP | 48,73 | 46,73 | 50,03 | 1.31% |
Jupiter | JUP | 6,97 | 6,61 | 7,15 | 2.85% |
Aptos | APT | 38,70 | 37,00 | 38,80 | 2.1% |
Quant | QNT | 2.915,41 | 2.819,22 | 2.984,80 | 0.16% |
Flare | FLR | 0,411076 | 0,399786 | 0,424635 | 0.4% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,05 | 4,32 | 0.14% |
Plasma | XPL | 4,17 | 4,02 | 4,22 | 1.21% |
Algorand | ALGO | 3,96 | 3,85 | 4,01 | 0.64% |
NEXO | NEXO | 39,03 | 36,70 | 39,42 | 3.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.970.093,38 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.903,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.446,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.696,12 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.842,19 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 74,30 | 14,31% |
| Ethereum Classic | ETC | 391,75 | 7,71% |
| Morpho | MORPHO | 68,02 | 7,97% |
| Cosmos | ATOM | 105,39 | 5,41% |
| Near | NEAR | 46,70 | 5,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,35 | 4,72% |
| Polkadot | DOT | 59,10 | 4,33% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 155,21 | 4,10% |
| Worldcoin | WLD | 17,17 | 3,56% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,77 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,51 | -10,01% |
| Aave | AAVE | 5.095,49 | -6,31% |
| LEO Token | LEO | 370,49 | -4,82% |
| Toncoin | TON | 58,00 | -3,01% |
| Ethena | ENA | 4,84 | -0,996839% |
| Bitget token | BGB | 101,62 | -0,985577% |
| ZCash | ZEC | 11.487,09 | -0,826718% |
| Monero | XMR | 14.501,31 | -0,738172% |
| Pi Network | PI | 7,64 | -0,715122% |
| Sky Dollar | USDS | 43,43 | -0,264630% |