Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,55 | 34,28 | 34,76 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000510 | 0,000505 | 0,000520 | -0.3% |
XRP | XRP | 0,000728 | 0,000709 | 0,000738 | 0.77% |
Binance Coin | BNB | 0,319343 | 0,308012 | 0,323003 | 2.71% |
USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000505 | 0,000520 | -0.3% |
Solana | SOL | 0,043117 | 0,042034 | 0,043755 | 1.53% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000142 | 0,000149 | 0.04% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 0.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025801 | 0,025555 | 0,026096 | -0.23% |
Cardano | ADA | 0,000144 | 0,000138 | 0,000151 | 2.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,288914 | 0,276147 | 0,292339 | 0.59% |
Sui | SUI | 0,000484 | 0,000472 | 0,000501 | 1% |
Chainlink | LINK | 0,004530 | 0,004350 | 0,004608 | 2.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,45 | 34,16 | 34,67 | 0.32% |
Stellar | XLM | 0,000083 | 0,000082 | 0,000084 | 1.01% |
LEO Token | LEO | 0,004310 | 0,004277 | 0,004564 | -4.73% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000681 | 0,000668 | 0,000707 | -2.13% |
Sky Dollar | USDS | 0,000505 | 0,000501 | 0,000515 | -1.06% |
Ethena USDe | USDE | 0,000509 | 0,000502 | 0,000521 | -0.48% |
Monero | XMR | 0,168028 | 0,165803 | 0,173522 | -0.69% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.12% |
Aster | ASTER | 0,000374 | 0,000353 | 0,000379 | 3.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000510 | 0,000505 | 0,000520 | -0.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 1.68% |
ZCash | ZEC | 0,133172 | 0,129772 | 0,136800 | -1.16% |
Avalanche | AVAX | 0,004672 | 0,004536 | 0,004768 | 2.1% |
Litecoin | LTC | 0,028116 | 0,026984 | 0,028445 | 3.18% |
Dai | DAI | 0,000509 | 0,000502 | 0,000523 | -0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | 0,000502 | 0,000523 | -0.3% |
Mantle | MANTLE | 0,000322 | 0,000314 | 0,000323 | 1.23% |
Worldcoin | WLD | 0,000200 | 0,000190 | 0,000203 | 2.94% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.54% |
Tether Gold | XAUT | 2,59 | 2,51 | 2,62 | 1.69% |
XT.com Token | XT | 0,001842 | 0,001826 | 0,001843 | 0.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001821 | 0,001796 | 0,001944 | 0.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001792 | 0,001718 | 0,001795 | 3.05% |
Ondo | ONDO | 0,000142 | 0,000126 | 0,000145 | 10.89% |
VINCI | VINCI | 0,004319 | 0,004251 | 0,004345 | 0.28% |
Kite | KITE | 0,000117 | 0,000116 | 0,000131 | -10.1% |
PAX Gold | PAXG | 2,61 | 2,53 | 2,64 | 1.8% |
Polkadot | DOT | 0,000683 | 0,000652 | 0,000698 | 3.63% |
Gatechain Token | GT | 0,003654 | 0,003616 | 0,003673 | 0.59% |
Bitget token | BGB | 0,001188 | 0,001172 | 0,001218 | -0.65% |
Bittensor | TAO | 0,092223 | 0,087496 | 0,097630 | 2.07% |
Aave | AAVE | 0,059228 | 0,057961 | 0,064390 | -6.48% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.28% |
Falcon USD | USDF | 0,000508 | 0,000505 | 0,000516 | -0.4% |
LayerZero | ZRO | 0,000886 | 0,000751 | 0,000892 | 13.06% |
OKB | OKB | 0,040400 | 0,039955 | 0,041208 | -0.98% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -0.75% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000510 | 0,000505 | 0,000520 | -0.32% |
Sky | SKY | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 0.06% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004515 | 0,004224 | 0,004515 | 6.44% |
Near | NEAR | 0,000543 | 0,000515 | 0,000543 | 5.09% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.84% |
Global Dollar | USDG | 0,000509 | 0,000501 | 0,000521 | -0.29% |
KuCoin Token | KCS | 0,004305 | 0,004264 | 0,004335 | -0.05% |
Internet Computer | ICP | 0,001102 | 0,001088 | 0,001121 | -0.6% |
Cosmos | ATOM | 0,001219 | 0,001145 | 0,001232 | 4.48% |
Story | IP | 0,000567 | 0,000555 | 0,000577 | 0.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 1.24% |
Jupiter | JUP | 0,000081 | 0,000077 | 0,000084 | 3.1% |
Aptos | APT | 0,000449 | 0,000438 | 0,000452 | 1.33% |
Quant | QNT | 0,033977 | 0,033221 | 0,034716 | -0.91% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.18% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -1.4% |
Plasma | XPL | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | 5.1% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 0.84% |
NEXO | NEXO | 0,000453 | 0,000432 | 0,000458 | 2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000510 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000728 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,319343 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043117 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000051 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000886 | 13,06% |
| Ondo | ONDO | 0,000142 | 10,89% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004515 | 6,44% |
| Plasma | XPL | 0,000038 | 5,10% |
| Near | NEAR | 0,000543 | 5,09% |
| Cosmos | ATOM | 0,001219 | 4,48% |
| Polkadot | DOT | 0,000683 | 3,63% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 3,54% |
| Aster | ASTER | 0,000374 | 3,34% |
| Litecoin | LTC | 0,028116 | 3,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000117 | -10,10% |
| Aave | AAVE | 0,059228 | -6,48% |
| LEO Token | LEO | 0,004310 | -4,73% |
| Toncoin | TON | 0,000681 | -2,13% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | -1,40% |
| ZCash | ZEC | 0,133172 | -1,16% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000505 | -1,06% |
| OKB | OKB | 0,040400 | -0,979131% |
| Quant | QNT | 0,033977 | -0,909634% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | -0,746817% |