Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.966.928,79 | 2.909.440,80 | 2.988.406,19 | 0.68% |
Ethereum | ETH | 85.864,26 | 84.206,92 | 86.740,92 | 0.4% |
Tether | USDT | 43,77 | 43,66 | 43,82 | 0.05% |
XRP | XRP | 62,52 | 60,36 | 62,99 | 1.19% |
Binance Coin | BNB | 27.409,26 | 26.331,13 | 27.560,40 | 3.08% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,64 | 43,82 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.701,18 | 3.582,52 | 3.741,52 | 1.9% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,37 | 12,60 | 0.69% |
Staked Ether | STETH | 85.810,59 | 84.123,10 | 86.761,23 | 0.41% |
Dogecoin | DOGE | 4,38 | 4,19 | 4,48 | 1.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.217,12 | 2.179,46 | 2.237,42 | 0.33% |
Cardano | ADA | 12,41 | 11,82 | 12,86 | 3.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,42 | 4,94 | 5,57 | 6.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.868,34 | 23.688,28 | 25.025,82 | 1.61% |
Sui | SUI | 41,56 | 40,11 | 42,82 | 1.41% |
Chainlink | LINK | 388,76 | 370,59 | 394,37 | 3.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.958.091,61 | 2.899.228,11 | 2.980.878,40 | 0.72% |
Stellar | XLM | 7,09 | 6,90 | 7,22 | 1.1% |
LEO Token | LEO | 370,09 | 362,92 | 392,38 | -4.35% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,33 | 3,50 | -0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.574,88 | 91.735,02 | 94.538,92 | 0.4% |
Toncoin | TON | 58,40 | 57,90 | 60,40 | -1.85% |
Sky Dollar | USDS | 43,38 | 43,64 | 43,12 | -0.67% |
Ethena USDe | USDE | 43,72 | 43,74 | 43,60 | -0.08% |
Monero | XMR | 14.433,84 | 14.070,47 | 14.919,19 | -0.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.085,45 | 91.179,26 | 94.165,94 | 0.28% |
Aster | ASTER | 32,10 | 30,29 | 32,33 | 3.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,74 | 43,76 | 43,77 | 0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,24 | 4,44 | 1.94% |
ZCash | ZEC | 11.424,12 | 11.012,77 | 11.761,85 | -0.86% |
Avalanche | AVAX | 401,53 | 388,53 | 408,64 | 2.66% |
Litecoin | LTC | 2.411,37 | 2.307,32 | 2.427,18 | 3.6% |
Dai | DAI | 43,80 | 43,92 | 43,55 | 0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 43,78 | 43,76 | 43,80 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 27,62 | 26,48 | 27,98 | 1.6% |
Worldcoin | WLD | 17,16 | 16,28 | 17,45 | 3.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000271 | 0,000286 | 3.11% |
Tether Gold | XAUT | 221.877,22 | 214.201,58 | 224.264,22 | 1.99% |
XT.com Token | XT | 158,14 | 153,79 | 159,89 | 1.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 154,60 | 151,50 | 166,49 | 0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,85 | 144,90 | 154,37 | 3.68% |
Ondo | ONDO | 11,72 | 11,22 | 12,50 | 2.18% |
VINCI | VINCI | 370,87 | 360,77 | 373,55 | 0.68% |
Pi Network | PI | 7,63 | 7,48 | 7,82 | -1.39% |
Kite | KITE | 10,85 | 10,78 | 12,65 | 0.08% |
PAX Gold | PAXG | 223.737,00 | 218.696,00 | 224.349,00 | 2.27% |
Polkadot | DOT | 58,62 | 55,70 | 59,77 | 4.02% |
Gatechain Token | GT | 313,75 | 304,51 | 318,62 | 1% |
Bitget token | BGB | 101,75 | 99,45 | 105,04 | -0.52% |
Pump.fun | PUMP | 0,092800 | 0,089711 | 0,094087 | 0.76% |
Bittensor | TAO | 7.917,00 | 7.570,00 | 8.100,00 | 2.45% |
Aave | AAVE | 5.087,73 | 5.013,72 | 5.534,37 | -6.12% |
Pepe | PEPE | 0,000187 | 0,000178 | 0,000192 | 1.24% |
Falcon USD | USDF | 43,64 | 43,79 | 43,49 | 0.02% |
LayerZero | ZRO | 73,20 | 63,90 | 76,40 | 12.27% |
OKB | OKB | 3.469,13 | 3.390,68 | 3.542,98 | -0.58% |
Ethena | ENA | 4,85 | 4,67 | 4,97 | -0.1% |
Morpho | MORPHO | 68,48 | 61,63 | 96,71 | 10.49% |
Ripple USD | RLUSD | 43,75 | 43,84 | 43,76 | 0.01% |
Sky | SKY | 2,81 | 2,71 | 2,85 | 0.72% |
Ethereum Classic | ETC | 387,50 | 358,30 | 388,50 | 7.07% |
Near | NEAR | 46,60 | 43,80 | 46,60 | 5.1% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,48 | 1,58 | 1.19% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,65 | 43,60 | -0.03% |
KuCoin Token | KCS | 369,56 | 359,06 | 376,02 | 0.33% |
Internet Computer | ICP | 94,30 | 92,80 | 96,80 | -0.74% |
Cosmos | ATOM | 104,90 | 98,78 | 105,21 | 5.25% |
Story | IP | 48,74 | 46,73 | 50,03 | 0.85% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,71 | 4,53 | 4,74 | 2.55% |
Jupiter | JUP | 6,94 | 6,61 | 7,15 | 3.56% |
Aptos | APT | 38,60 | 37,00 | 38,80 | 1.82% |
Quant | QNT | 2.917,48 | 2.819,22 | 2.984,80 | -0.51% |
Flare | FLR | 0,410786 | 0,399786 | 0,424635 | 0.22% |
Arbitrum | ARB | 4,24 | 4,05 | 4,32 | -1.01% |
Plasma | XPL | 4,14 | 4,02 | 4,22 | 0.49% |
Algorand | ALGO | 3,96 | 3,85 | 4,01 | 1.17% |
NEXO | NEXO | 38,93 | 36,70 | 39,42 | 2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.966.928,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.864,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,77 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,52 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.409,26 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.701,18 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.810,59 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 73,20 | 12,27% |
| Morpho | MORPHO | 68,48 | 10,49% |
| Ethereum Classic | ETC | 387,50 | 7,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,42 | 6,34% |
| Cosmos | ATOM | 104,90 | 5,25% |
| Near | NEAR | 46,60 | 5,10% |
| Polkadot | DOT | 58,62 | 4,02% |
| Cardano | ADA | 12,41 | 3,66% |
| Aster | ASTER | 32,10 | 3,61% |
| Litecoin | LTC | 2.411,37 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 5.087,73 | -6,12% |
| LEO Token | LEO | 370,09 | -4,35% |
| Toncoin | TON | 58,40 | -1,85% |
| Pi Network | PI | 7,63 | -1,39% |
| Arbitrum | ARB | 4,24 | -1,01% |
| ZCash | ZEC | 11.424,12 | -0,859534% |
| Internet Computer | ICP | 94,30 | -0,736842% |
| Sky Dollar | USDS | 43,38 | -0,665289% |
| OKB | OKB | 3.469,13 | -0,575550% |
| Bitget token | BGB | 101,75 | -0,519731% |