Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.966.766,68 | 2.873.188,11 | 2.986.651,09 | 1.92% |
Ethereum | ETH | 85.470,75 | 83.482,91 | 86.305,92 | 0.13% |
Tether | USDT | 43,74 | 43,73 | 43,76 | -0.05% |
XRP | XRP | 61,90 | 60,52 | 62,49 | 0.36% |
Binance Coin | BNB | 26.671,24 | 26.097,43 | 26.906,26 | 0.85% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,75 | 43,78 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.665,97 | 3.484,81 | 3.709,42 | 3.13% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,22 | 12,53 | 1.67% |
Staked Ether | STETH | 85.410,22 | 83.399,52 | 86.288,63 | 0.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,32 | 4,19 | 4,37 | 1.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.219,94 | 2.163,26 | 2.237,42 | 1.09% |
Cardano | ADA | 12,13 | 11,69 | 12,23 | 1.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,07 | 5,06 | 5,18 | -0.94% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.427,54 | 23.602,02 | 24.673,36 | 1.86% |
Sui | SUI | 41,42 | 39,20 | 41,95 | 3.32% |
Chainlink | LINK | 378,44 | 365,79 | 381,47 | 0.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.957.396,62 | 2.861.808,61 | 2.978.051,71 | 1.91% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,90 | 7,11 | 1.35% |
LEO Token | LEO | 389,54 | 371,16 | 392,15 | 3.59% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,30 | 3,51 | 1.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.137,48 | 90.937,93 | 94.064,82 | 0.12% |
Toncoin | TON | 59,50 | 59,30 | 61,10 | -2.62% |
Monero | XMR | 14.722,83 | 14.013,95 | 15.146,24 | 1.57% |
Ethena USDe | USDE | 43,70 | 43,71 | 43,69 | 0.26% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.778,50 | 90.612,35 | 93.685,08 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,89 | 29,78 | 31,72 | 2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,72 | 43,70 | 43,78 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,32 | 4,20 | 4,36 | 1.53% |
ZCash | ZEC | 11.336,84 | 10.997,20 | 11.790,25 | 0.83% |
Avalanche | AVAX | 400,08 | 379,46 | 408,64 | 3.99% |
Dai | DAI | 43,74 | 43,83 | 43,66 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 2.347,00 | 2.254,26 | 2.375,43 | 2.12% |
PayPal USD | PYUSD | 43,75 | 43,73 | 43,80 | -0.11% |
Mantle | MANTLE | 27,11 | 26,25 | 27,85 | -0.24% |
Worldcoin | WLD | 16,75 | 16,10 | 17,00 | 2.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000268 | 0,000278 | 1.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 159,71 | 147,60 | 166,49 | 7.12% |
XT.com Token | XT | 157,05 | 151,12 | 158,85 | 1.5% |
Tether Gold | XAUT | 219.247,22 | 210.657,94 | 225.990,21 | 0.82% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,30 | 144,47 | 150,80 | 0.64% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,14 | 11,67 | 1.49% |
Kite | KITE | 11,73 | 9,96 | 12,00 | 14.43% |
VINCI | VINCI | 370,85 | 356,28 | 373,33 | 1.96% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,48 | 8,21 | -7.29% |
PAX Gold | PAXG | 220.415,00 | 217.694,00 | 220.818,00 | 0.82% |
Polkadot | DOT | 56,88 | 55,19 | 58,65 | 0.4% |
Bitget token | BGB | 102,99 | 98,84 | 104,95 | 1.48% |
Gatechain Token | GT | 312,37 | 286,35 | 317,46 | 0.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,091700 | 0,086240 | 0,092692 | 3.96% |
Aave | AAVE | 5.455,76 | 5.248,02 | 5.551,59 | 1.72% |
Bittensor | TAO | 7.875,00 | 7.570,00 | 8.016,00 | -1.01% |
Pepe | PEPE | 0,000183 | 0,000181 | 0,000188 | -0.75% |
OKB | OKB | 3.475,36 | 3.356,61 | 3.600,84 | 1.75% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,69 | 4,94 | -1.64% |
Morpho | MORPHO | 67,56 | 58,99 | 68,32 | 11.01% |
Ripple USD | RLUSD | 43,72 | 43,75 | 43,76 | -0.19% |
Sky | SKY | 2,72 | 2,72 | 2,83 | -3.66% |
LayerZero | ZRO | 64,60 | 60,50 | 67,30 | 2.05% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,48 | 1,60 | -2.27% |
Near | NEAR | 44,35 | 43,11 | 44,69 | 0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 364,42 | 356,57 | 366,20 | -0.19% |
Global Dollar | USDG | 43,62 | 43,63 | 43,75 | -0.33% |
KuCoin Token | KCS | 367,10 | 355,39 | 374,14 | 0.72% |
Internet Computer | ICP | 94,00 | 93,50 | 96,60 | -2.59% |
Cosmos | ATOM | 101,05 | 98,78 | 102,20 | -0.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,64 | 4,49 | 4,71 | -0.32% |
Story | IP | 47,81 | 45,57 | 49,58 | -0.03% |
Jupiter | JUP | 6,82 | 6,51 | 6,92 | -0.38% |
Aptos | APT | 37,91 | 36,79 | 38,20 | 0.53% |
Quant | QNT | 2.892,24 | 2.784,09 | 2.993,46 | -0.51% |
Flare | FLR | 0,408696 | 0,394805 | 0,417032 | 0.7% |
Arbitrum | ARB | 4,16 | 4,15 | 4,57 | -8.62% |
Plasma | XPL | 4,09 | 3,89 | 4,16 | 2.25% |
Algorand | ALGO | 3,93 | 3,81 | 3,95 | -0.53% |
NEXO | NEXO | 37,68 | 36,24 | 38,79 | 2.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 95.922,12 | 93.687,02 | 96.921,55 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.966.766,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.470,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.671,24 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.665,97 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.410,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,73 | 14,43% |
| Morpho | MORPHO | 67,56 | 11,01% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 159,71 | 7,12% |
| Avalanche | AVAX | 400,08 | 3,99% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091700 | 3,96% |
| LEO Token | LEO | 389,54 | 3,59% |
| Sui | SUI | 41,42 | 3,32% |
| Solana | SOL | 3.665,97 | 3,13% |
| NEXO | NEXO | 37,68 | 2,34% |
| Worldcoin | WLD | 16,75 | 2,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,16 | -8,62% |
| Pi Network | PI | 7,61 | -7,29% |
| Sky | SKY | 2,72 | -3,66% |
| Toncoin | TON | 59,50 | -2,62% |
| Internet Computer | ICP | 94,00 | -2,59% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | -2,27% |
| Ethena | ENA | 4,84 | -1,64% |
| Bittensor | TAO | 7.875,00 | -1,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,07 | -0,937500% |
| Pepe | PEPE | 0,000183 | -0,748016% |