Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.967.241,19 | 2.873.188,11 | 2.974.542,62 | 0.94% |
Ethereum | ETH | 85.643,99 | 83.482,91 | 86.744,10 | -1.24% |
Tether | USDT | 43,74 | 43,74 | 43,77 | -0.05% |
XRP | XRP | 62,05 | 60,52 | 62,73 | -1.03% |
Binance Coin | BNB | 26.747,25 | 26.097,43 | 26.837,73 | 0.08% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,75 | 43,78 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.660,61 | 3.484,81 | 3.662,45 | 1.6% |
TRON | TRX | 12,41 | 12,22 | 12,53 | 1.22% |
Staked Ether | STETH | 85.574,99 | 83.399,47 | 86.726,72 | -1.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,32 | 4,19 | 4,37 | 0.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.222,46 | 2.163,26 | 2.227,32 | 0.03% |
Cardano | ADA | 12,00 | 11,69 | 12,09 | -0.74% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,10 | 5,07 | 5,23 | 0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.533,55 | 23.602,02 | 24.673,36 | -0.22% |
Sui | SUI | 41,20 | 39,20 | 41,38 | 0.86% |
Chainlink | LINK | 378,01 | 365,79 | 381,09 | -0.81% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.956.921,22 | 2.861.808,61 | 2.966.630,20 | 0.93% |
Stellar | XLM | 7,06 | 6,90 | 7,08 | -0.17% |
LEO Token | LEO | 389,60 | 370,87 | 390,56 | 2.67% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,29 | 3,53 | -0.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.326,25 | 90.937,93 | 94.551,07 | -1.26% |
Toncoin | TON | 59,80 | 59,30 | 62,40 | -4.17% |
Monero | XMR | 14.607,28 | 13.859,31 | 15.084,84 | 2.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,76 | 43,69 | 43,69 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.966,55 | 90.612,35 | 94.160,72 | -1.24% |
Aster | ASTER | 30,80 | 29,78 | 31,72 | 0.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | 43,73 | 43,78 | -0.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,31 | 4,20 | 4,34 | -0.51% |
ZCash | ZEC | 11.521,69 | 10.870,31 | 11.850,11 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 399,14 | 379,46 | 399,41 | 2.54% |
Dai | DAI | 43,79 | 43,68 | 43,66 | -0.02% |
Litecoin | LTC | 2.341,00 | 2.254,26 | 2.347,00 | 0.28% |
PayPal USD | PYUSD | 43,76 | 43,75 | 43,80 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 27,48 | 26,21 | 27,99 | 0.62% |
Worldcoin | WLD | 16,60 | 16,10 | 16,70 | -0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000268 | 0,000276 | -0.4% |
XT.com Token | XT | 157,23 | 150,52 | 159,65 | 0.44% |
Tether Gold | XAUT | 219.577,45 | 209.866,79 | 225.872,57 | 0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,90 | 147,60 | 155,40 | 2.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,17 | 144,47 | 150,20 | -1.16% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,14 | 11,70 | -1.28% |
Kite | KITE | 11,68 | 9,87 | 12,00 | 15.42% |
VINCI | VINCI | 369,60 | 356,28 | 371,82 | 1.14% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,48 | 8,30 | -6.81% |
PAX Gold | PAXG | 220.121,00 | 217.694,00 | 220.389,00 | 0.29% |
Polkadot | DOT | 56,80 | 55,19 | 57,37 | -0.89% |
Bitget token | BGB | 102,86 | 98,34 | 105,48 | 0.6% |
Gatechain Token | GT | 313,86 | 286,35 | 319,07 | 0.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,091800 | 0,086240 | 0,092300 | 2.13% |
Aave | AAVE | 5.428,74 | 5.248,02 | 5.551,59 | 0.21% |
Bittensor | TAO | 7.635,00 | 7.579,00 | 8.178,00 | -6.64% |
Pepe | PEPE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000188 | -0.09% |
OKB | OKB | 3.486,58 | 3.335,98 | 3.586,24 | 1.88% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,69 | 5,00 | -2.71% |
Ripple USD | RLUSD | 43,73 | 43,77 | 43,76 | -0.1% |
Sky | SKY | 2,79 | 2,73 | 2,88 | -2.93% |
LayerZero | ZRO | 64,80 | 60,50 | 67,30 | 0.31% |
Morpho | MORPHO | 63,18 | 58,99 | 63,51 | 0.19% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,48 | 1,60 | -3.19% |
Near | NEAR | 44,36 | 43,11 | 44,64 | -0.64% |
Ethereum Classic | ETC | 364,30 | 356,57 | 369,60 | -1.33% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,72 | 43,75 | -0.17% |
Internet Computer | ICP | 95,40 | 93,50 | 98,00 | -2.65% |
KuCoin Token | KCS | 367,67 | 351,71 | 376,04 | 0.52% |
Story | IP | 48,01 | 45,57 | 49,83 | -0.97% |
Cosmos | ATOM | 99,48 | 98,78 | 102,68 | -3.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,49 | 4,73 | -2.62% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,51 | 6,99 | 0.67% |
Aptos | APT | 37,70 | 36,79 | 38,79 | -2.57% |
Quant | QNT | 2.906,52 | 2.813,34 | 2.988,84 | -1.6% |
Flare | FLR | 0,408969 | 0,395664 | 0,419434 | -0.74% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,18 | 4,66 | -9.32% |
Plasma | XPL | 4,10 | 3,89 | 4,16 | 2.24% |
Algorand | ALGO | 3,93 | 3,81 | 4,00 | -1.85% |
NEXO | NEXO | 37,57 | 35,85 | 38,64 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.967.241,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.643,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,05 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.747,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.660,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.574,99 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,32 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,68 | 15,42% |
| LEO Token | LEO | 389,60 | 2,67% |
| Avalanche | AVAX | 399,14 | 2,54% |
| Monero | XMR | 14.607,28 | 2,35% |
| Plasma | XPL | 4,10 | 2,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091800 | 2,13% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,90 | 2,06% |
| OKB | OKB | 3.486,58 | 1,88% |
| Solana | SOL | 3.660,61 | 1,60% |
| TRON | TRX | 12,41 | 1,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,23 | -9,32% |
| Pi Network | PI | 7,72 | -6,81% |
| Bittensor | TAO | 7.635,00 | -6,64% |
| Toncoin | TON | 59,80 | -4,17% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | -3,19% |
| Cosmos | ATOM | 99,48 | -3,11% |
| Sky | SKY | 2,79 | -2,93% |
| Ethena | ENA | 4,87 | -2,71% |
| Internet Computer | ICP | 95,40 | -2,65% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | -2,62% |