Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.946.359,51 | 2.873.188,11 | 2.951.705,08 | 0.7% |
Ethereum | ETH | 84.978,78 | 83.482,91 | 86.951,09 | -1.44% |
Tether | USDT | 43,75 | 43,74 | 43,77 | -0.01% |
XRP | XRP | 61,59 | 60,52 | 62,92 | -0.37% |
Binance Coin | BNB | 26.643,01 | 26.097,43 | 26.885,16 | 0.2% |
USD Coin | USDC | 43,77 | 43,76 | 43,78 | 0% |
Solana | SOL | 3.619,81 | 3.484,81 | 3.653,46 | 1.01% |
TRON | TRX | 12,41 | 12,22 | 12,53 | 1.27% |
Staked Ether | STETH | 84.919,29 | 83.399,47 | 86.933,67 | -1.46% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,19 | 4,35 | 1.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.208,18 | 2.163,26 | 2.225,55 | -0.07% |
Cardano | ADA | 11,92 | 11,69 | 12,12 | -0.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,08 | 5,07 | 5,23 | -0.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.449,94 | 23.602,02 | 24.686,07 | 0.63% |
Sui | SUI | 40,78 | 39,20 | 41,26 | -0.15% |
Chainlink | LINK | 374,09 | 365,79 | 382,10 | -1.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.936.123,99 | 2.861.808,61 | 2.943.853,41 | 0.69% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,90 | 7,09 | -0.54% |
LEO Token | LEO | 386,86 | 370,87 | 387,56 | 2.44% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,29 | 3,53 | -0.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.618,37 | 90.937,93 | 94.776,69 | -1.44% |
Toncoin | TON | 59,30 | 59,30 | 62,60 | -4.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,77 | 43,72 | 43,69 | -0.03% |
Monero | XMR | 14.576,03 | 13.859,31 | 14.969,02 | 2.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.244,46 | 90.612,35 | 94.385,41 | -1.44% |
Aster | ASTER | 30,84 | 29,78 | 31,72 | 1.05% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | 43,73 | 43,78 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,20 | 4,35 | -1.07% |
ZCash | ZEC | 11.538,42 | 10.870,31 | 11.878,39 | 1.46% |
Dai | DAI | 43,84 | 43,63 | 43,66 | 0.2% |
Avalanche | AVAX | 390,20 | 379,46 | 392,17 | 0.47% |
Litecoin | LTC | 2.317,07 | 2.254,26 | 2.341,68 | -0.78% |
PayPal USD | PYUSD | 43,75 | 43,75 | 43,80 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 27,26 | 26,21 | 28,06 | 0.09% |
Worldcoin | WLD | 16,38 | 16,10 | 16,75 | -1.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000276 | -1% |
XT.com Token | XT | 156,04 | 150,47 | 160,03 | 0.23% |
Tether Gold | XAUT | 218.237,94 | 212.032,96 | 223.345,96 | 0.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,90 | 147,60 | 155,40 | 2.62% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,50 | 144,47 | 150,45 | -0.77% |
Ondo | ONDO | 11,38 | 11,14 | 11,72 | -2.07% |
Kite | KITE | 11,29 | 9,85 | 11,50 | 13.91% |
VINCI | VINCI | 365,35 | 356,28 | 368,96 | -0.1% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,48 | 8,30 | -7.3% |
PAX Gold | PAXG | 219.184,00 | 217.694,00 | 220.125,00 | 0.11% |
Bitget token | BGB | 102,48 | 97,93 | 105,73 | 0.82% |
Polkadot | DOT | 55,96 | 55,19 | 57,54 | -2.13% |
Gatechain Token | GT | 311,30 | 286,35 | 319,83 | -0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,091100 | 0,086240 | 0,092300 | 2.24% |
Aave | AAVE | 5.390,03 | 5.248,02 | 5.551,59 | -0.06% |
Bittensor | TAO | 7.639,00 | 7.579,00 | 8.209,00 | -6.51% |
Pepe | PEPE | 0,000183 | 0,000181 | 0,000188 | -0.16% |
OKB | OKB | 3.474,33 | 3.335,72 | 3.558,71 | 2.01% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,69 | 5,03 | -3.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 43,78 | 43,76 | 0% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,73 | 2,89 | -2.49% |
LayerZero | ZRO | 64,30 | 60,50 | 67,30 | -1.08% |
Morpho | MORPHO | 62,56 | 58,99 | 63,34 | -0.82% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,48 | 1,61 | -2.89% |
Near | NEAR | 43,97 | 43,11 | 44,66 | -0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 358,90 | 356,57 | 371,59 | -2.07% |
Global Dollar | USDG | 43,71 | 43,73 | 43,75 | -0.09% |
KuCoin Token | KCS | 366,17 | 350,96 | 376,93 | 0.42% |
Internet Computer | ICP | 93,90 | 93,50 | 98,30 | -3.89% |
Story | IP | 47,92 | 45,57 | 49,95 | -1.91% |
Cosmos | ATOM | 99,00 | 98,78 | 103,38 | -3.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,60 | 4,49 | 4,74 | -2.08% |
Jupiter | JUP | 6,67 | 6,51 | 6,99 | -0.84% |
Aptos | APT | 37,60 | 36,79 | 38,90 | -2.85% |
Flare | FLR | 0,409921 | 0,395664 | 0,416214 | -0.1% |
Quant | QNT | 2.892,54 | 2.814,30 | 2.983,86 | -2.16% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,18 | 4,71 | -10.66% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,89 | 4,16 | 2.51% |
Algorand | ALGO | 3,90 | 3,81 | 4,01 | -2.48% |
NEXO | NEXO | 37,66 | 35,85 | 38,34 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.946.359,51 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.978,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.643,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,77 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.619,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.919,29 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,29 | 13,91% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,90 | 2,62% |
| Plasma | XPL | 4,08 | 2,51% |
| LEO Token | LEO | 386,86 | 2,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091100 | 2,24% |
| Monero | XMR | 14.576,03 | 2,22% |
| OKB | OKB | 3.474,33 | 2,01% |
| ZCash | ZEC | 11.538,42 | 1,46% |
| TRON | TRX | 12,41 | 1,27% |
| Dogecoin | DOGE | 4,31 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,19 | -10,66% |
| Pi Network | PI | 7,62 | -7,30% |
| Bittensor | TAO | 7.639,00 | -6,51% |
| Toncoin | TON | 59,30 | -4,35% |
| Internet Computer | ICP | 93,90 | -3,89% |
| Ethena | ENA | 4,83 | -3,61% |
| Cosmos | ATOM | 99,00 | -3,39% |
| XDC Network | XDC | 1,54 | -2,89% |
| Aptos | APT | 37,60 | -2,85% |
| Sky | SKY | 2,78 | -2,49% |