Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.925.026,72 | 2.873.188,11 | 2.944.515,58 | 0.63% |
Ethereum | ETH | 85.120,44 | 83.482,91 | 86.951,09 | -0.16% |
Tether | USDT | 43,75 | 43,74 | 43,77 | -0.02% |
XRP | XRP | 61,53 | 60,52 | 62,92 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 26.559,35 | 26.097,43 | 26.885,16 | 0.29% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,76 | 43,78 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.591,49 | 3.484,81 | 3.616,30 | 0.77% |
TRON | TRX | 12,47 | 12,19 | 12,51 | 2.11% |
Staked Ether | STETH | 85.077,86 | 83.399,47 | 86.933,67 | -0.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,19 | 4,34 | -0.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.195,44 | 2.163,26 | 2.225,55 | 0.02% |
Cardano | ADA | 11,89 | 11,69 | 12,12 | -0.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,09 | 5,06 | 5,35 | -0.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.534,41 | 23.432,57 | 24.780,15 | 0.8% |
Sui | SUI | 40,18 | 39,20 | 41,13 | -1.19% |
Chainlink | LINK | 372,80 | 365,79 | 382,10 | -0.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.914.817,34 | 2.861.808,61 | 2.936.683,04 | 0.6% |
LEO Token | LEO | 384,06 | 370,87 | 386,61 | 2.36% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,90 | 7,09 | -1.29% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,29 | 3,53 | -0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.755,74 | 90.937,93 | 94.776,69 | -0.17% |
Toncoin | TON | 59,90 | 59,30 | 62,60 | -3.23% |
Sky Dollar | USDS | 43,58 | 43,87 | 43,32 | -0.47% |
Monero | XMR | 14.679,93 | 13.859,31 | 14.860,25 | 1.97% |
Ethena USDe | USDE | 43,73 | 43,73 | 43,69 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.389,72 | 90.612,35 | 94.385,41 | -0.17% |
Aster | ASTER | 30,98 | 29,78 | 31,19 | 0.2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,75 | 43,73 | 43,78 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,28 | 4,20 | 4,36 | -1.54% |
ZCash | ZEC | 11.518,67 | 11.003,96 | 11.793,93 | -0.99% |
Dai | DAI | 43,62 | 43,63 | 43,66 | -0.37% |
Avalanche | AVAX | 389,17 | 379,46 | 391,49 | 0.4% |
Litecoin | LTC | 2.299,74 | 2.254,26 | 2.351,49 | -1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 43,78 | 43,75 | 43,80 | -0.04% |
Mantle | MANTLE | 27,09 | 26,21 | 28,06 | -0.07% |
Worldcoin | WLD | 16,22 | 16,10 | 16,78 | -1.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000278 | -1.62% |
XT.com Token | XT | 155,48 | 150,15 | 159,16 | 0.69% |
Tether Gold | XAUT | 217.981,92 | 212.240,76 | 222.801,95 | 0.55% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,30 | 147,20 | 152,49 | 1.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,83 | 144,47 | 151,65 | -0.79% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,14 | 11,75 | -1.65% |
VINCI | VINCI | 362,88 | 356,28 | 368,06 | -0.13% |
Pi Network | PI | 7,49 | 7,48 | 8,34 | -7.91% |
Kite | KITE | 10,62 | 9,31 | 10,81 | 12.15% |
PAX Gold | PAXG | 219.411,63 | 210.186,25 | 227.811,86 | 0.29% |
Polkadot | DOT | 56,01 | 55,19 | 57,84 | -2.04% |
Bitget token | BGB | 101,46 | 97,93 | 105,73 | -0.49% |
Gatechain Token | GT | 309,14 | 300,22 | 319,83 | 0.02% |
Pump.fun | PUMP | 0,090100 | 0,086240 | 0,090895 | 2.5% |
Aave | AAVE | 5.398,59 | 5.248,02 | 5.454,78 | 0.38% |
Bittensor | TAO | 7.778,00 | 7.579,00 | 8.254,00 | -2.99% |
Pepe | PEPE | 0,000185 | 0,000181 | 0,000187 | -0.14% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,69 | 5,06 | -3.46% |
OKB | OKB | 3.464,77 | 3.335,72 | 3.487,85 | 2.37% |
Ripple USD | RLUSD | 43,76 | 43,78 | 43,76 | 0.04% |
Sky | SKY | 2,80 | 2,73 | 2,96 | -4.14% |
LayerZero | ZRO | 64,40 | 60,50 | 65,70 | -1.38% |
Morpho | MORPHO | 61,24 | 58,99 | 64,62 | -4.42% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,48 | 1,63 | -4.82% |
Near | NEAR | 43,70 | 43,11 | 44,66 | -1.32% |
Ethereum Classic | ETC | 361,08 | 356,57 | 371,59 | -1.91% |
Global Dollar | USDG | 43,75 | 43,75 | 43,75 | -0.03% |
KuCoin Token | KCS | 364,06 | 350,21 | 376,15 | 1.72% |
Internet Computer | ICP | 93,60 | 93,50 | 98,70 | -4.78% |
Story | IP | 48,00 | 45,57 | 49,66 | -0.47% |
Cosmos | ATOM | 99,71 | 99,22 | 103,38 | -2.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,59 | 4,49 | 4,77 | -3.6% |
Jupiter | JUP | 6,59 | 6,51 | 6,99 | -1.01% |
Aptos | APT | 37,60 | 36,79 | 39,10 | -2.08% |
Quant | QNT | 2.918,93 | 2.814,30 | 3.018,50 | -1.38% |
Arbitrum | ARB | 4,28 | 4,27 | 4,75 | -9.27% |
Flare | FLR | 0,406008 | 0,396434 | 0,422308 | -2.22% |
Plasma | XPL | 4,10 | 3,89 | 4,13 | 1.49% |
Algorand | ALGO | 3,88 | 3,81 | 4,02 | -2.41% |
NEXO | NEXO | 37,47 | 35,85 | 38,25 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.925.026,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.120,44 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,53 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.559,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.591,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.077,86 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,62 | 12,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090100 | 2,50% |
| OKB | OKB | 3.464,77 | 2,37% |
| LEO Token | LEO | 384,06 | 2,36% |
| TRON | TRX | 12,47 | 2,11% |
| Monero | XMR | 14.679,93 | 1,97% |
| KuCoin Token | KCS | 364,06 | 1,72% |
| Plasma | XPL | 4,10 | 1,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,30 | 1,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.534,41 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,28 | -9,27% |
| Pi Network | PI | 7,49 | -7,91% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -4,82% |
| Internet Computer | ICP | 93,60 | -4,78% |
| Morpho | MORPHO | 61,24 | -4,42% |
| Sky | SKY | 2,80 | -4,14% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,59 | -3,60% |
| Ethena | ENA | 4,87 | -3,46% |
| Toncoin | TON | 59,90 | -3,23% |
| Bittensor | TAO | 7.778,00 | -2,99% |