Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.966.135,49 | 2.918.862,82 | 2.993.108,70 | 0.74% |
Ethereum | ETH | 87.053,75 | 85.442,26 | 89.094,17 | 1.16% |
Tether | USDT | 43,74 | 43,69 | 43,75 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,64 | 63,51 | 65,32 | 1.47% |
Binance Coin | BNB | 27.054,46 | 26.592,93 | 27.356,58 | 0.63% |
USD Coin | USDC | 43,75 | 43,70 | 43,76 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.637,50 | 3.576,72 | 3.762,34 | -0.71% |
TRON | TRX | 12,26 | 12,22 | 12,40 | 0.01% |
Staked Ether | STETH | 87.008,16 | 85.382,50 | 89.076,35 | 1.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,44 | 4,34 | 4,53 | 1.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.237,94 | 2.204,26 | 2.263,25 | 0.71% |
Cardano | ADA | 12,45 | 12,19 | 12,58 | 1.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,44 | 4,43 | 5,66 | 22.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.572,42 | 24.060,69 | 25.173,22 | 0.69% |
Sui | SUI | 42,28 | 41,31 | 43,31 | -0.21% |
Chainlink | LINK | 386,51 | 379,17 | 391,75 | 0.77% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,18 | 7,40 | 1.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.959.416,37 | 2.910.151,90 | 2.990.103,22 | 0.7% |
LEO Token | LEO | 364,63 | 358,82 | 400,42 | -4.29% |
Cronos | CRO | 3,47 | 3,35 | 3,59 | -0.09% |
Toncoin | TON | 62,90 | 61,70 | 63,20 | 1.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.871,17 | 93.106,43 | 97.112,65 | 1.16% |
Monero | XMR | 14.939,16 | 14.153,93 | 15.246,02 | 3.21% |
Ethena USDe | USDE | 43,46 | 43,83 | 43,69 | -0.65% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.488,14 | 92.662,13 | 96.711,72 | 1.24% |
Aster | ASTER | 31,02 | 30,59 | 31,56 | 0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,73 | 43,69 | 43,73 | 0.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,45 | 4,36 | 4,52 | 1.02% |
ZCash | ZEC | 12.434,32 | 12.126,01 | 13.436,82 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 399,55 | 391,47 | 406,37 | 0.69% |
Litecoin | LTC | 2.393,99 | 2.337,39 | 2.402,32 | 1.87% |
Dai | DAI | 43,63 | 43,93 | 43,68 | -0.81% |
PayPal USD | PYUSD | 43,74 | 43,73 | 43,77 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 27,62 | 26,74 | 28,56 | 0.61% |
Worldcoin | WLD | 17,04 | 16,74 | 17,80 | -0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000285 | 0,000280 | 0,000289 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 157,68 | 153,75 | 162,60 | 0.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,49 | 152,09 | 157,47 | 2.38% |
Tether Gold | XAUT | 216.899,38 | 208.548,02 | 222.521,21 | 1.93% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,50 | 148,61 | 157,19 | 2.96% |
Ondo | ONDO | 12,07 | 11,80 | 12,25 | 0.58% |
Pi Network | PI | 8,21 | 7,76 | 8,44 | 4.72% |
VINCI | VINCI | 370,77 | 361,94 | 374,14 | 0.74% |
PAX Gold | PAXG | 218.671,00 | 212.323,00 | 219.198,00 | 2.37% |
Polkadot | DOT | 59,49 | 58,28 | 60,43 | 0.09% |
Kite | KITE | 10,17 | 8,92 | 10,84 | 12.58% |
Bitget token | BGB | 102,98 | 99,37 | 107,54 | -0.77% |
Gatechain Token | GT | 312,68 | 305,12 | 327,45 | -0.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,093219 | 0,089513 | 0,100192 | -4.39% |
Aave | AAVE | 5.599,13 | 5.465,18 | 5.712,81 | 1.06% |
Bittensor | TAO | 8.300,00 | 8.128,00 | 8.738,00 | -4.12% |
Pepe | PEPE | 0,000192 | 0,000187 | 0,000197 | -0.91% |
Ethena | ENA | 5,24 | 5,12 | 5,38 | -0.39% |
OKB | OKB | 3.465,73 | 3.405,03 | 3.581,11 | -0.5% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,63 | 2,97 | -2.03% |
LayerZero | ZRO | 67,50 | 67,00 | 70,80 | -2.74% |
Ripple USD | RLUSD | 43,74 | 43,73 | 43,72 | -0.07% |
Morpho | MORPHO | 64,50 | 60,69 | 66,99 | 6.07% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,56 | 1,68 | -0.94% |
Near | NEAR | 46,50 | 45,00 | 46,58 | 2.37% |
Ethereum Classic | ETC | 383,02 | 372,70 | 386,80 | 1.16% |
Internet Computer | ICP | 102,80 | 101,10 | 106,00 | -1.81% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,71 | 43,73 | -0.34% |
Cosmos | ATOM | 106,50 | 96,83 | 107,08 | 6.74% |
KuCoin Token | KCS | 368,15 | 354,33 | 380,79 | 1.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,83 | 4,67 | 4,89 | 2.57% |
Story | IP | 49,32 | 47,95 | 52,02 | -1.43% |
Arbitrum | ARB | 4,92 | 4,82 | 5,05 | -0.66% |
Jupiter | JUP | 7,12 | 6,88 | 7,31 | -0.85% |
Aptos | APT | 39,50 | 38,60 | 41,10 | -2.46% |
Quant | QNT | 3.043,57 | 2.913,27 | 3.151,13 | 1.57% |
Flare | FLR | 0,424487 | 0,412841 | 0,433447 | 1.69% |
Plasma | XPL | 4,27 | 4,11 | 4,34 | 0.71% |
Algorand | ALGO | 4,10 | 4,03 | 4,17 | -0.24% |
NEXO | NEXO | 38,09 | 36,32 | 40,97 | -2.29% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,37 | 1,43 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.966.135,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.053,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,74 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.054,46 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,75 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.637,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,26 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.008,16 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 5,44 | 22,26% |
| Kite | KITE | 10,17 | 12,58% |
| Cosmos | ATOM | 106,50 | 6,74% |
| Morpho | MORPHO | 64,50 | 6,07% |
| Pi Network | PI | 8,21 | 4,72% |
| Monero | XMR | 14.939,16 | 3,21% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,50 | 2,96% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,49 | 2,38% |
| PAX Gold | PAXG | 218.671,00 | 2,37% |
| Near | NEAR | 46,50 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,093219 | -4,39% |
| LEO Token | LEO | 364,63 | -4,29% |
| Bittensor | TAO | 8.300,00 | -4,12% |
| LayerZero | ZRO | 67,50 | -2,74% |
| Aptos | APT | 39,50 | -2,46% |
| NEXO | NEXO | 38,09 | -2,29% |
| Sky | SKY | 2,89 | -2,03% |
| Internet Computer | ICP | 102,80 | -1,81% |
| Story | IP | 49,32 | -1,43% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | -0,937432% |