Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.980.867,61 | 2.914.768,04 | 2.992.419,71 | -0.25% |
Ethereum | ETH | 88.250,83 | 84.892,70 | 88.401,47 | 1.65% |
Tether | USDT | 43,71 | 43,67 | 43,72 | 0.08% |
XRP | XRP | 64,99 | 62,37 | 65,32 | 1.01% |
Binance Coin | BNB | 27.138,56 | 26.647,90 | 27.330,53 | -0.19% |
USD Coin | USDC | 43,73 | 43,68 | 43,74 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.729,93 | 3.626,57 | 3.789,77 | -1.24% |
TRON | TRX | 12,31 | 12,22 | 12,43 | -0.89% |
Staked Ether | STETH | 88.204,24 | 84.833,32 | 88.374,95 | 1.62% |
Dogecoin | DOGE | 4,44 | 4,30 | 4,53 | 1.92% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.249,71 | 2.197,32 | 2.252,15 | 0.28% |
Cardano | ADA | 12,44 | 12,13 | 12,55 | -0.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,12 | 4,32 | 5,21 | 17.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.809,65 | 23.815,62 | 25.167,42 | 1.37% |
Sui | SUI | 42,76 | 41,66 | 43,31 | 0.68% |
Chainlink | LINK | 389,19 | 380,34 | 391,14 | 0.45% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,19 | 7,39 | 1.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.972.287,84 | 2.859.186,22 | 3.047.198,84 | -0.6% |
LEO Token | LEO | 398,78 | 357,18 | 400,33 | 8.9% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,36 | 3,58 | -0.27% |
Toncoin | TON | 62,70 | 61,70 | 63,00 | -0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.184,58 | 92.507,58 | 96.366,45 | 1.67% |
Monero | XMR | 15.017,03 | 14.022,66 | 15.075,22 | 2.81% |
Ethena USDe | USDE | 43,74 | 43,70 | 43,63 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.787,45 | 92.066,14 | 95.959,80 | 1.73% |
Aster | ASTER | 31,28 | 30,53 | 31,56 | -0.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,71 | 43,68 | 43,73 | 0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,48 | 4,34 | 4,52 | 2.01% |
ZCash | ZEC | 12.782,53 | 12.088,96 | 13.433,73 | 2.12% |
Avalanche | AVAX | 399,77 | 391,55 | 406,37 | -0.56% |
Litecoin | LTC | 2.383,74 | 2.328,08 | 2.439,74 | -1.77% |
Dai | DAI | 44,18 | 43,91 | 43,63 | 1.02% |
Mantle | MANTLE | 27,79 | 26,71 | 28,84 | -1.06% |
Worldcoin | WLD | 17,19 | 16,85 | 17,80 | -1.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000281 | 0,000289 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 159,25 | 153,04 | 162,58 | -0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,95 | 151,00 | 157,11 | 0.66% |
Tether Gold | XAUT | 214.884,17 | 206.937,03 | 217.650,74 | 0.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,60 | 146,30 | 156,89 | 3.25% |
PayPal USD | PYUSD | 43,77 | 43,72 | 43,78 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 12,19 | 11,81 | 12,25 | 0.83% |
Pi Network | PI | 8,28 | 7,67 | 8,44 | 6.45% |
VINCI | VINCI | 369,63 | 361,43 | 374,05 | -0.25% |
Kite | KITE | 10,76 | 8,90 | 10,84 | 18.6% |
Polkadot | DOT | 59,59 | 58,47 | 60,43 | -0.83% |
PAX Gold | PAXG | 215.905,35 | 207.725,45 | 218.884,33 | 0.34% |
Pump.fun | PUMP | 0,095707 | 0,092634 | 0,100192 | -0.31% |
Bitget token | BGB | 103,87 | 99,49 | 107,58 | -0.3% |
Gatechain Token | GT | 317,34 | 304,51 | 327,28 | 0.71% |
Bittensor | TAO | 8.544,00 | 8.218,00 | 8.738,00 | 0.92% |
Aave | AAVE | 5.586,58 | 5.412,04 | 5.712,81 | 2.08% |
Ethena | ENA | 5,33 | 5,17 | 5,38 | -0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000192 | 0,000188 | 0,000197 | 0.59% |
OKB | OKB | 3.503,20 | 3.381,20 | 3.580,28 | 0.96% |
Ripple USD | RLUSD | 43,73 | 43,72 | 43,69 | 0.03% |
Sky | SKY | 2,77 | 2,63 | 3,01 | -5.32% |
LayerZero | ZRO | 68,10 | 67,10 | 73,30 | -5.94% |
Morpho | MORPHO | 64,49 | 59,87 | 66,99 | 5% |
XDC Network | XDC | 1,63 | 1,56 | 1,68 | 1.3% |
Ethereum Classic | ETC | 383,70 | 375,55 | 386,80 | 0.47% |
Near | NEAR | 46,00 | 45,00 | 46,61 | -0.08% |
Internet Computer | ICP | 104,10 | 102,40 | 106,00 | -0.67% |
Global Dollar | USDG | 43,74 | 43,71 | 43,66 | 0.1% |
KuCoin Token | KCS | 369,06 | 343,14 | 377,56 | -0.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,86 | 4,60 | 4,89 | 2.85% |
Story | IP | 50,19 | 48,18 | 52,06 | -0.81% |
Arbitrum | ARB | 4,98 | 4,87 | 5,05 | -0.42% |
Cosmos | ATOM | 100,74 | 96,83 | 114,83 | 1.38% |
Jupiter | JUP | 7,19 | 7,06 | 7,35 | -0.83% |
Aptos | APT | 40,50 | 39,70 | 41,50 | -0.5% |
Quant | QNT | 3.090,24 | 2.909,18 | 3.150,41 | 2.25% |
Flare | FLR | 0,427641 | 0,409609 | 0,433347 | 0.85% |
Plasma | XPL | 4,26 | 4,13 | 4,40 | -2.74% |
Algorand | ALGO | 4,11 | 4,05 | 4,17 | -0.15% |
NEXO | NEXO | 39,08 | 37,81 | 41,56 | -0.17% |
Kaspa | KAS | 1,41 | 1,36 | 1,42 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.980.867,61 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.250,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,71 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.138,56 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,73 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.729,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,31 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.204,24 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,44 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,76 | 18,60% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,12 | 17,88% |
| LEO Token | LEO | 398,78 | 8,90% |
| Pi Network | PI | 8,28 | 6,45% |
| Morpho | MORPHO | 64,49 | 5,00% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,60 | 3,25% |
| Monero | XMR | 15.017,03 | 2,81% |
| Quant | QNT | 3.090,24 | 2,25% |
| ZCash | ZEC | 12.782,53 | 2,12% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,86 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 68,10 | -5,94% |
| Sky | SKY | 2,77 | -5,32% |
| Plasma | XPL | 4,26 | -2,74% |
| Litecoin | LTC | 2.383,74 | -1,77% |
| Solana | SOL | 3.729,93 | -1,24% |
| Worldcoin | WLD | 17,19 | -1,21% |
| Mantle | MANTLE | 27,79 | -1,06% |
| TRON | TRX | 12,31 | -0,893390% |
| Jupiter | JUP | 7,19 | -0,831528% |
| Polkadot | DOT | 59,59 | -0,831473% |