Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.980.075,02 | 2.939.403,80 | 3.058.658,77 | -0.33% |
Ethereum | ETH | 86.733,76 | 84.618,82 | 88.258,48 | 1.7% |
Tether | USDT | 43,68 | 43,59 | 43,69 | -0.01% |
XRP | XRP | 64,66 | 63,26 | 66,12 | 1.25% |
Binance Coin | BNB | 27.054,00 | 26.413,00 | 27.520,00 | 0.93% |
USD Coin | USDC | 43,68 | 43,60 | 43,72 | -0.08% |
Solana | SOL | 3.718,03 | 3.606,73 | 3.790,53 | -0.87% |
TRON | TRX | 12,42 | 12,20 | 12,43 | 1.57% |
Staked Ether | STETH | 86.699,07 | 84.551,28 | 88.240,82 | 1.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,30 | 4,52 | -2.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.242,34 | 2.206,70 | 2.273,56 | 0.96% |
Cardano | ADA | 12,40 | 12,11 | 12,62 | 1.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.192,86 | 23.636,09 | 26.072,62 | 4.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,28 | 4,54 | -0.27% |
Sui | SUI | 42,58 | 41,35 | 43,41 | 0.72% |
Chainlink | LINK | 385,38 | 378,75 | 391,28 | 1.75% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,52 | -0.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.973.536,39 | 2.932.349,63 | 3.054.988,03 | -0.32% |
Cronos | CRO | 3,48 | 3,36 | 3,62 | 0.5% |
LEO Token | LEO | 348,91 | 344,15 | 358,11 | -0.33% |
Toncoin | TON | 63,20 | 62,50 | 64,60 | -1.71% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.487,76 | 92.183,74 | 96.192,91 | 1.67% |
Ethena USDe | USDE | 43,71 | 43,60 | 43,57 | 0.26% |
Monero | XMR | 14.371,34 | 13.546,05 | 14.974,84 | -1.57% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.915,32 | 91.625,26 | 95.760,45 | 1.49% |
Aster | ASTER | 31,56 | 30,38 | 33,61 | -0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,72 | 43,66 | 43,65 | -0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,31 | 4,48 | 2.25% |
ZCash | ZEC | 12.635,20 | 12.096,00 | 13.653,68 | -1.36% |
Avalanche | AVAX | 400,52 | 395,12 | 410,77 | -0.57% |
Litecoin | LTC | 2.392,07 | 2.328,95 | 2.420,88 | 0.38% |
Dai | DAI | 43,78 | 43,68 | 43,61 | 0.29% |
PayPal USD | PYUSD | 43,71 | 43,64 | 43,70 | 0.02% |
Worldcoin | WLD | 17,58 | 17,24 | 17,88 | -0.23% |
Mantle | MANTLE | 27,86 | 26,87 | 28,59 | 1.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000281 | 0,000292 | 1.27% |
XT.com Token | XT | 158,80 | 153,89 | 163,82 | 0.47% |
Tether Gold | XAUT | 217.258,72 | 208.959,89 | 224.991,95 | -0.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,14 | 149,81 | 156,58 | 2.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 147,40 | 157,29 | 0.34% |
Ondo | ONDO | 12,01 | 11,74 | 12,31 | 0.76% |
VINCI | VINCI | 370,84 | 364,49 | 382,33 | 0.03% |
Pi Network | PI | 7,51 | 7,30 | 8,12 | -0.99% |
PAX Gold | PAXG | 219.968,88 | 209.616,55 | 228.911,78 | -0.56% |
Polkadot | DOT | 59,50 | 58,18 | 60,71 | 1.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,095700 | 0,094000 | 0,100200 | -0.21% |
Bitget token | BGB | 104,08 | 100,36 | 108,38 | 0.86% |
Gatechain Token | GT | 315,83 | 302,64 | 324,64 | 1.22% |
Bittensor | TAO | 8.483,00 | 7.945,00 | 9.444,00 | 6.4% |
Kite | KITE | 9,15 | 8,78 | 9,65 | -3.22% |
Aave | AAVE | 5.488,55 | 5.379,79 | 5.641,58 | 0.97% |
Pepe | PEPE | 0,000196 | 0,000190 | 0,000200 | 2.27% |
Ethena | ENA | 5,30 | 5,17 | 5,43 | 0.99% |
OKB | OKB | 3.473,66 | 3.342,65 | 3.574,22 | 2.17% |
LayerZero | ZRO | 72,00 | 70,40 | 78,60 | -7.93% |
Sky | SKY | 2,91 | 2,87 | 2,98 | 1.14% |
Ripple USD | RLUSD | 43,75 | 43,69 | 43,66 | -0.01% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,54 | 1,66 | 0.8% |
Ethereum Classic | ETC | 384,55 | 375,33 | 388,62 | 1.46% |
Near | NEAR | 46,22 | 44,88 | 46,74 | 1.5% |
Morpho | MORPHO | 59,23 | 57,25 | 65,20 | 3.46% |
Internet Computer | ICP | 104,10 | 102,40 | 106,70 | -0.1% |
Global Dollar | USDG | 43,69 | 43,64 | 43,66 | 0% |
Story | IP | 51,03 | 47,36 | 56,58 | 4.09% |
KuCoin Token | KCS | 366,62 | 352,69 | 376,86 | 2.4% |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,87 | 5,11 | 0.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,67 | 4,54 | 4,73 | -1.06% |
Cosmos | ATOM | 97,92 | 92,30 | 100,25 | 5.72% |
Aptos | APT | 40,20 | 39,21 | 41,00 | -0.25% |
Jupiter | JUP | 7,00 | 6,81 | 7,21 | 0.13% |
Quant | QNT | 3.067,14 | 2.973,17 | 3.180,80 | 0.21% |
Plasma | XPL | 4,50 | 4,17 | 4,60 | 6.13% |
Flare | FLR | 0,426920 | 0,413809 | 0,441713 | -0.3% |
Algorand | ALGO | 4,11 | 4,07 | 4,24 | -0.99% |
NEXO | NEXO | 39,61 | 35,49 | 43,52 | 9.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.980.075,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.733,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.054,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,68 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.718,03 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,42 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.699,07 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| NEXO | NEXO | 39,61 | 9,47% |
| Bittensor | TAO | 8.483,00 | 6,40% |
| Plasma | XPL | 4,50 | 6,13% |
| Cosmos | ATOM | 97,92 | 5,72% |
| Story | IP | 51,03 | 4,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.192,86 | 4,06% |
| Morpho | MORPHO | 59,23 | 3,46% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 154,14 | 2,63% |
| KuCoin Token | KCS | 366,62 | 2,40% |
| Pepe | PEPE | 0,000196 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 72,00 | -7,93% |
| Kite | KITE | 9,15 | -3,22% |
| Dogecoin | DOGE | 4,39 | -2,46% |
| Toncoin | TON | 63,20 | -1,71% |
| Monero | XMR | 14.371,34 | -1,57% |
| ZCash | ZEC | 12.635,20 | -1,36% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,67 | -1,06% |
| Pi Network | PI | 7,51 | -0,988403% |
| Algorand | ALGO | 4,11 | -0,988190% |
| Solana | SOL | 3.718,03 | -0,866556% |