Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.981.638,01 | 2.973.100,49 | 3.084.739,77 | -2.07% |
Ethereum | ETH | 85.348,57 | 84.324,11 | 91.552,61 | -4.92% |
Tether | USDT | 43,68 | 43,45 | 43,70 | 0.36% |
XRP | XRP | 63,72 | 63,14 | 72,63 | -4.08% |
Binance Coin | BNB | 26.754,00 | 26.581,00 | 27.903,00 | -2.96% |
USD Coin | USDC | 43,69 | 43,44 | 43,73 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.717,60 | 3.707,47 | 3.965,96 | -3.68% |
TRON | TRX | 12,23 | 12,18 | 12,28 | -0.29% |
Staked Ether | STETH | 85.331,50 | 84.256,81 | 91.543,34 | -4.9% |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,44 | 5,11 | -10.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.217,35 | 2.206,42 | 2.299,37 | -2.04% |
Cardano | ADA | 12,24 | 12,12 | 13,12 | -5.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.452,78 | 23.492,73 | 25.318,32 | -0.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,43 | 4,34 | 4,76 | -5.17% |
Sui | SUI | 42,13 | 41,84 | 45,64 | -5.14% |
Chainlink | LINK | 380,70 | 375,06 | 401,50 | -3.51% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,33 | 8,13 | -3.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.975.377,07 | 2.965.099,37 | 3.079.154,07 | -2.06% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,43 | 3,66 | -2.83% |
LEO Token | LEO | 349,09 | 348,09 | 380,16 | -6.97% |
Toncoin | TON | 63,50 | 63,30 | 65,10 | -1.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.012,88 | 91.862,69 | 99.783,19 | -4.92% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,42 | 43,68 | 0.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.603,20 | 91.483,23 | 99.334,58 | -4.92% |
Monero | XMR | 14.080,74 | 13.783,09 | 15.548,31 | -7.12% |
Aster | ASTER | 31,71 | 30,86 | 32,41 | -1.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,73 | 43,61 | 43,67 | 0.32% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,26 | 4,63 | -3.27% |
ZCash | ZEC | 12.749,26 | 12.535,82 | 14.609,59 | -10.47% |
Avalanche | AVAX | 402,49 | 399,02 | 423,38 | -3.66% |
Litecoin | LTC | 2.380,78 | 2.365,64 | 2.464,94 | -2.3% |
Dai | DAI | 43,74 | 43,73 | 43,47 | -0.4% |
PayPal USD | PYUSD | 43,73 | 43,48 | 43,70 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 17,56 | 17,40 | 18,79 | -5.34% |
Mantle | MANTLE | 27,39 | 26,39 | 29,96 | -4.82% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000281 | 0,000311 | -5.12% |
XT.com Token | XT | 157,85 | 152,40 | 170,48 | -3.31% |
Tether Gold | XAUT | 216.965,26 | 209.671,86 | 226.471,81 | -0.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,40 | 148,40 | 159,88 | -2.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,40 | 146,60 | 157,29 | -1.22% |
Ondo | ONDO | 11,97 | 11,79 | 12,89 | -5.45% |
VINCI | VINCI | 372,70 | 368,66 | 385,59 | -2.07% |
Pi Network | PI | 7,69 | 7,36 | 9,05 | -8.02% |
PAX Gold | PAXG | 218.695,31 | 202.293,55 | 238.047,95 | -0.6% |
Polkadot | DOT | 59,07 | 58,17 | 62,59 | -3.98% |
Pump.fun | PUMP | 0,095500 | 0,094600 | 0,104000 | -5.91% |
Bitget token | BGB | 103,78 | 97,48 | 111,69 | -1.18% |
Gatechain Token | GT | 310,67 | 295,17 | 336,54 | -2.99% |
Kite | KITE | 9,17 | 8,78 | 10,01 | 2.19% |
Bittensor | TAO | 8.295,00 | 7.840,00 | 8.396,00 | -0.19% |
Aave | AAVE | 5.500,37 | 5.373,36 | 5.748,24 | -2.09% |
Pepe | PEPE | 0,000194 | 0,000190 | 0,000221 | -9.51% |
Ethena | ENA | 5,27 | 5,18 | 5,70 | -6.14% |
LayerZero | ZRO | 74,00 | 73,60 | 85,00 | -8.98% |
OKB | OKB | 3.430,69 | 3.368,34 | 3.599,07 | -1.66% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,87 | 3,01 | -2.27% |
Ripple USD | RLUSD | 43,75 | 43,57 | 43,71 | 0.3% |
Morpho | MORPHO | 61,72 | 55,20 | 62,75 | 2.49% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,51 | 1,73 | -2.61% |
Ethereum Classic | ETC | 381,10 | 375,58 | 399,44 | -3.37% |
Near | NEAR | 45,74 | 45,19 | 47,43 | -1.18% |
Internet Computer | ICP | 104,70 | 103,00 | 111,20 | -4.12% |
Global Dollar | USDG | 43,69 | 42,60 | 43,66 | 0.39% |
KuCoin Token | KCS | 362,22 | 347,67 | 388,55 | -3.92% |
Arbitrum | ARB | 4,97 | 4,90 | 5,29 | -4.71% |
Story | IP | 48,96 | 47,04 | 52,93 | -4.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,67 | 4,55 | 4,95 | -1.33% |
Aptos | APT | 40,70 | 39,60 | 42,90 | -4.02% |
Jupiter | JUP | 7,03 | 6,85 | 7,77 | -4.51% |
Cosmos | ATOM | 93,51 | 91,58 | 96,62 | -1.01% |
Quant | QNT | 3.032,84 | 2.994,17 | 3.277,98 | -5.65% |
Flare | FLR | 0,424269 | 0,420536 | 0,451998 | -2.41% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,14 | 4,59 | -6.25% |
Algorand | ALGO | 4,18 | 4,10 | 4,37 | -2.33% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,36 | 1,47 | -4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.981.638,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.348,57 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,68 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.754,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.717,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.331,50 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 61,72 | 2,49% |
| Kite | KITE | 9,17 | 2,19% |
| Ethena USDe | USDE | 43,65 | 0,50% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,73 | 0,430717% |
| Global Dollar | USDG | 43,69 | 0,387716% |
| Tether | USDT | 43,68 | 0,356811% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,73 | 0,317705% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,75 | 0,300796% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,292590% |
| Dogecoin | DOGE | 4,45 | -10,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,45 | -10,90% |
| ZCash | ZEC | 12.749,26 | -10,47% |
| Pepe | PEPE | 0,000194 | -9,51% |
| LayerZero | ZRO | 74,00 | -8,98% |
| Pi Network | PI | 7,69 | -8,02% |
| Monero | XMR | 14.080,74 | -7,12% |
| LEO Token | LEO | 349,09 | -6,97% |
| Plasma | XPL | 4,20 | -6,25% |
| Ethena | ENA | 5,27 | -6,14% |
| Pump.fun | PUMP | 0,095500 | -5,91% |