Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.994.629,46 | 2.883.382,74 | 3.032.151,97 | 3.58% |
Ethereum | ETH | 89.415,12 | 84.061,03 | 90.450,22 | 5.89% |
Tether | USDT | 43,51 | 43,41 | 43,65 | -0.32% |
XRP | XRP | 61,34 | 58,86 | 62,27 | 3.85% |
Binance Coin | BNB | 26.854,00 | 25.861,00 | 27.233,00 | 2.78% |
USD Coin | USDC | 43,51 | 43,35 | 43,68 | -0.37% |
Solana | SOL | 3.690,89 | 3.400,36 | 3.730,25 | 8.01% |
TRON | TRX | 12,30 | 12,06 | 12,32 | 1.18% |
Staked Ether | STETH | 89.351,70 | 83.945,28 | 90.432,13 | 5.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.242,81 | 2.160,13 | 2.273,25 | 3.5% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,01 | 4,25 | 4.59% |
Cardano | ADA | 12,01 | 11,28 | 12,08 | 6.03% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.429,01 | 22.201,01 | 25.056,85 | 9.4% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | 4,35 | 4,68 | 1.15% |
Sui | SUI | 42,06 | 39,38 | 43,10 | 6.41% |
Chainlink | LINK | 384,60 | 363,06 | 388,20 | 5.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.988.382,97 | 2.877.037,73 | 3.027.640,81 | 3.52% |
Stellar | XLM | 7,21 | 6,74 | 7,29 | 6.48% |
Cronos | CRO | 3,53 | 3,18 | 3,69 | 6.2% |
LEO Token | LEO | 371,15 | 348,66 | 384,99 | 5.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.399,89 | 91.534,05 | 98.608,83 | 5.81% |
Toncoin | TON | 63,30 | 60,60 | 64,60 | 4.28% |
Monero | XMR | 15.468,38 | 14.389,45 | 16.011,22 | 6.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.827,64 | 91.029,68 | 98.120,40 | 5.86% |
Ethena USDe | USDE | 43,43 | 43,63 | 43,71 | -0.55% |
Aster | ASTER | 31,04 | 30,48 | 32,50 | 0.94% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | 43,69 | 43,65 | -0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,00 | 4,68 | 9.79% |
ZCash | ZEC | 12.276,39 | 9.974,75 | 12.608,67 | 22.73% |
Avalanche | AVAX | 399,17 | 381,38 | 403,61 | 3.92% |
Litecoin | LTC | 2.404,37 | 2.288,07 | 2.428,28 | 4.7% |
Dai | DAI | 43,54 | 43,78 | 43,64 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 43,53 | 43,67 | 43,71 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 17,40 | 16,46 | 17,57 | 5.26% |
Mantle | MANTLE | 27,85 | 25,72 | 28,45 | 4.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000260 | 0,000279 | 6.45% |
XT.com Token | XT | 159,71 | 149,11 | 163,02 | 5.34% |
Tether Gold | XAUT | 217.613,65 | 207.507,70 | 227.129,76 | 1.17% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 141,60 | 151,70 | 4.93% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,77 | 142,05 | 152,21 | 3.19% |
Ondo | ONDO | 11,85 | 10,77 | 12,00 | 10.03% |
VINCI | VINCI | 371,33 | 357,54 | 379,02 | 3.14% |
PAX Gold | PAXG | 219.028,00 | 215.629,00 | 220.089,00 | 1.32% |
Polkadot | DOT | 58,67 | 54,61 | 59,00 | 6.95% |
Bitget token | BGB | 103,54 | 96,59 | 110,17 | 1.26% |
Gatechain Token | GT | 309,73 | 287,60 | 325,26 | 2.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,092100 | 0,082300 | 0,094200 | 11.91% |
Pi Network | PI | 6,58 | 5,98 | 7,14 | 9.95% |
Kite | KITE | 9,25 | 8,02 | 10,56 | 3.98% |
Bittensor | TAO | 8.268,00 | 6.636,00 | 8.325,00 | 24.24% |
Aave | AAVE | 5.286,77 | 4.793,21 | 5.286,77 | 9.87% |
Ethena | ENA | 5,30 | 4,98 | 5,34 | 5.71% |
LayerZero | ZRO | 79,00 | 76,80 | 87,40 | -3.78% |
Falcon USD | USDF | 43,42 | 43,63 | 43,53 | -0.22% |
OKB | OKB | 3.371,83 | 3.200,81 | 3.424,10 | 3.7% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,86 | 3,06 | 2.9% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000169 | 3.01% |
Ripple USD | RLUSD | 43,54 | 43,77 | 43,69 | -0.35% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,49 | 1,71 | 0.95% |
Ethereum Classic | ETC | 378,05 | 353,47 | 379,98 | 6.31% |
Near | NEAR | 44,76 | 42,29 | 44,95 | 5.86% |
Internet Computer | ICP | 104,10 | 99,50 | 106,20 | 4.52% |
Morpho | MORPHO | 53,22 | 48,53 | 65,20 | 9.1% |
KuCoin Token | KCS | 366,51 | 340,03 | 380,25 | 4.19% |
Global Dollar | USDG | 43,50 | 43,68 | 43,64 | -0.18% |
Story | IP | 49,65 | 46,22 | 52,72 | 2.65% |
Arbitrum | ARB | 5,05 | 4,73 | 5,09 | 6.21% |
Aptos | APT | 41,39 | 39,09 | 41,84 | 4.98% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,11 | 4,47 | 5.5% |
Jupiter | JUP | 6,70 | 6,09 | 6,86 | 9.64% |
Quant | QNT | 3.085,40 | 2.838,13 | 3.135,31 | 5.23% |
Cosmos | ATOM | 92,51 | 85,24 | 93,30 | 8.08% |
Flare | FLR | 0,417107 | 0,397399 | 0,429589 | 2.78% |
Plasma | XPL | 4,33 | 3,76 | 4,57 | 14.25% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 3,92 | 4,19 | 6.07% |
Kaspa | KAS | 1,41 | 1,32 | 1,42 | 3.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.328,24 | 94.298,82 | 101.545,75 | 5.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.994.629,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.415,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,51 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.854,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,51 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.690,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.351,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.242,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.268,00 | 24,24% |
| ZCash | ZEC | 12.276,39 | 22,73% |
| Plasma | XPL | 4,33 | 14,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092100 | 11,91% |
| Ondo | ONDO | 11,85 | 10,03% |
| Pi Network | PI | 6,58 | 9,95% |
| Aave | AAVE | 5.286,77 | 9,87% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 9,79% |
| Jupiter | JUP | 6,70 | 9,64% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.429,01 | 9,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 79,00 | -3,78% |
| Ethena USDe | USDE | 43,43 | -0,545567% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,53 | -0,433849% |
| USD Coin | USDC | 43,51 | -0,366291% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,54 | -0,350911% |
| Tether | USDT | 43,51 | -0,317828% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,57 | -0,238947% |
| Falcon USD | USDF | 43,42 | -0,217723% |
| Global Dollar | USDG | 43,50 | -0,176354% |
| Dai | DAI | 43,54 | -0,164006% |