Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.009.371,15 | 2.879.669,12 | 3.032.151,97 | 4.49% |
Ethereum | ETH | 89.439,97 | 84.061,03 | 90.450,22 | 5.92% |
Tether | USDT | 43,55 | 43,41 | 43,66 | -0.22% |
XRP | XRP | 61,46 | 58,86 | 62,27 | 4.01% |
Binance Coin | BNB | 27.047,00 | 25.861,00 | 27.137,00 | 1.35% |
USD Coin | USDC | 43,55 | 43,35 | 43,69 | -0.3% |
Solana | SOL | 3.700,07 | 3.400,36 | 3.730,25 | 8.49% |
TRON | TRX | 12,30 | 12,06 | 12,32 | 0.61% |
Staked Ether | STETH | 89.377,25 | 83.945,28 | 90.432,13 | 5.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.250,11 | 2.160,13 | 2.273,25 | 4.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,01 | 4,25 | 4.71% |
Cardano | ADA | 11,93 | 11,28 | 11,99 | 4.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.528,68 | 21.862,55 | 25.056,85 | 12.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | 4,35 | 4,68 | -0.7% |
Sui | SUI | 42,30 | 39,38 | 43,10 | 5.4% |
Chainlink | LINK | 383,59 | 363,06 | 388,20 | 4.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.003.954,37 | 2.873.596,07 | 3.028.178,60 | 4.45% |
Stellar | XLM | 7,21 | 6,74 | 7,27 | 6.3% |
Cronos | CRO | 3,58 | 3,18 | 3,63 | 7.06% |
LEO Token | LEO | 382,10 | 348,21 | 384,99 | 5.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.480,63 | 91.592,89 | 98.608,83 | 5.91% |
Toncoin | TON | 63,50 | 60,40 | 64,60 | 5.13% |
Monero | XMR | 15.428,90 | 14.307,92 | 16.011,22 | 5.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.881,38 | 91.054,90 | 97.975,68 | 5.92% |
Ethena USDe | USDE | 43,64 | 43,63 | 43,70 | -0.01% |
Aster | ASTER | 31,97 | 30,48 | 32,50 | 2.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | 43,64 | 43,69 | -0.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,49 | 4,00 | 4,50 | 10.98% |
ZCash | ZEC | 12.095,73 | 9.944,95 | 12.352,16 | 19.08% |
Avalanche | AVAX | 400,24 | 381,38 | 403,61 | 3.48% |
Litecoin | LTC | 2.411,63 | 2.288,07 | 2.428,28 | 4.35% |
Dai | DAI | 43,61 | 43,78 | 43,64 | -0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 43,61 | 43,67 | 43,72 | -0.29% |
Mantle | MANTLE | 28,03 | 25,72 | 28,46 | 6.19% |
Worldcoin | WLD | 17,35 | 16,46 | 17,39 | 4.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000260 | 0,000279 | 5.75% |
XT.com Token | XT | 160,05 | 149,11 | 163,02 | 5.43% |
Tether Gold | XAUT | 218.495,46 | 207.240,44 | 227.129,76 | 1.99% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,60 | 141,60 | 149,60 | 5.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,43 | 141,13 | 152,21 | 5.17% |
Ondo | ONDO | 11,61 | 10,77 | 11,61 | 7.3% |
VINCI | VINCI | 373,16 | 357,08 | 379,02 | 3.69% |
PAX Gold | PAXG | 219.889,35 | 208.431,19 | 228.523,88 | 1.96% |
Kite | KITE | 9,98 | 8,02 | 10,56 | 20.53% |
Polkadot | DOT | 58,53 | 54,61 | 58,56 | 4.75% |
Bitget token | BGB | 103,57 | 96,59 | 110,17 | 0.7% |
Gatechain Token | GT | 308,49 | 287,60 | 326,32 | 1.35% |
Pi Network | PI | 6,70 | 5,89 | 7,14 | 13.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,092200 | 0,082300 | 0,094200 | 10.02% |
Bittensor | TAO | 7.967,00 | 6.636,00 | 7.984,00 | 18.26% |
Aave | AAVE | 5.217,86 | 4.793,21 | 5.252,70 | 5.99% |
LayerZero | ZRO | 82,10 | 79,80 | 87,40 | -2.73% |
Ethena | ENA | 5,32 | 4,98 | 5,32 | 4.38% |
Falcon USD | USDF | 43,62 | 43,63 | 43,53 | 0.02% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,86 | 3,06 | 4.7% |
OKB | OKB | 3.370,80 | 3.196,69 | 3.429,61 | 4.16% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000167 | 2.86% |
Ripple USD | RLUSD | 43,62 | 43,77 | 43,69 | -0.15% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,49 | 1,71 | 0.94% |
Ethereum Classic | ETC | 377,36 | 353,47 | 379,98 | 5.25% |
Internet Computer | ICP | 105,10 | 99,50 | 105,30 | 4.06% |
Near | NEAR | 44,54 | 41,86 | 44,93 | 6.43% |
Story | IP | 51,28 | 46,22 | 55,37 | 1.14% |
KuCoin Token | KCS | 366,26 | 340,03 | 380,25 | 4.64% |
Morpho | MORPHO | 51,67 | 48,16 | 53,48 | 7.02% |
Global Dollar | USDG | 43,60 | 43,68 | 43,69 | -0.22% |
Arbitrum | ARB | 5,06 | 4,73 | 5,09 | 5.31% |
Aptos | APT | 41,31 | 39,09 | 41,84 | 3.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,11 | 4,44 | 6.07% |
Jupiter | JUP | 6,75 | 6,00 | 6,86 | 12.13% |
Quant | QNT | 3.081,03 | 2.834,47 | 3.167,55 | 2.72% |
Cosmos | ATOM | 92,45 | 85,24 | 92,90 | 8% |
Plasma | XPL | 4,34 | 3,76 | 4,44 | 11.28% |
Flare | FLR | 0,415137 | 0,396888 | 0,429735 | 1.71% |
Algorand | ALGO | 4,16 | 3,92 | 4,16 | 4.26% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,32 | 1,44 | 3.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.009.371,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.439,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,46 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.047,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,55 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.700,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,30 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.377,25 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.250,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,98 | 20,53% |
| ZCash | ZEC | 12.095,73 | 19,08% |
| Bittensor | TAO | 7.967,00 | 18,26% |
| Pi Network | PI | 6,70 | 13,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.528,68 | 12,19% |
| Jupiter | JUP | 6,75 | 12,13% |
| Plasma | XPL | 4,34 | 11,28% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,49 | 10,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092200 | 10,02% |
| Solana | SOL | 3.700,07 | 8,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 82,10 | -2,73% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,55 | -0,698385% |
| Dai | DAI | 43,61 | -0,312893% |
| USD Coin | USDC | 43,55 | -0,297579% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,61 | -0,285201% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,58 | -0,270682% |
| Tether | USDT | 43,55 | -0,219134% |
| Global Dollar | USDG | 43,60 | -0,217497% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,62 | -0,150975% |
| Ethena USDe | USDE | 43,64 | -0,013855% |