Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.964.588,49 | 2.843.936,31 | 2.967.728,10 | 1.19% |
Ethereum | ETH | 87.143,18 | 82.859,02 | 87.320,47 | 2.47% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,57 | 43,66 | -0.01% |
XRP | XRP | 60,56 | 58,79 | 60,78 | 0.86% |
Binance Coin | BNB | 26.350,00 | 25.861,00 | 26.915,00 | -0.91% |
USD Coin | USDC | 43,63 | 43,35 | 43,70 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.557,04 | 3.346,35 | 3.571,76 | 1.73% |
TRON | TRX | 12,14 | 12,06 | 12,24 | 0.27% |
Staked Ether | STETH | 87.102,43 | 82.801,10 | 87.303,01 | 2.46% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.220,24 | 2.133,81 | 2.225,28 | 1.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 3,96 | 4,12 | 1.06% |
Cardano | ADA | 11,63 | 11,25 | 11,65 | 1.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.351,51 | 21.311,48 | 23.512,04 | 6.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | 4,35 | 4,71 | -3.85% |
Sui | SUI | 41,09 | 38,96 | 41,29 | 3.13% |
Chainlink | LINK | 374,94 | 357,08 | 375,42 | 2.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.950.667,91 | 2.805.606,45 | 3.028.273,99 | 0.63% |
Stellar | XLM | 6,96 | 6,73 | 7,03 | -0.79% |
LEO Token | LEO | 361,50 | 334,33 | 385,54 | -0.27% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,20 | 3,49 | 0.64% |
Toncoin | TON | 62,70 | 59,10 | 63,20 | 4.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.968,63 | 90.291,48 | 95.205,51 | 2.45% |
Monero | XMR | 14.867,51 | 13.968,61 | 15.299,52 | 1.23% |
Ethena USDe | USDE | 43,62 | 43,32 | 43,65 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.393,49 | 89.686,60 | 94.681,59 | 2.48% |
Aster | ASTER | 31,17 | 30,24 | 32,23 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,56 | 43,65 | 43,65 | -0.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 3,93 | 4,14 | 1.26% |
Avalanche | AVAX | 394,12 | 376,26 | 395,74 | 2.55% |
Dai | DAI | 43,68 | 43,77 | 43,51 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 2.353,99 | 2.247,87 | 2.353,99 | 1.99% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,63 | 43,71 | 0.01% |
ZCash | ZEC | 10.434,52 | 9.750,85 | 10.595,47 | 1.34% |
Worldcoin | WLD | 17,02 | 16,27 | 17,08 | 2.28% |
Mantle | MANTLE | 26,95 | 25,60 | 28,13 | -0.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000259 | 0,000271 | 1.83% |
XT.com Token | XT | 156,00 | 147,92 | 158,98 | 1.47% |
Tether Gold | XAUT | 217.444,47 | 208.477,20 | 223.637,02 | -0.88% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,14 | 137,14 | 149,34 | 2.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,90 | 139,60 | 146,39 | 3.04% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 10,60 | 11,32 | 3.49% |
VINCI | VINCI | 369,39 | 352,65 | 370,97 | 1.68% |
PAX Gold | PAXG | 219.135,81 | 208.362,60 | 228.216,95 | -1.13% |
Kite | KITE | 9,85 | 8,02 | 9,88 | 19.33% |
Bitget token | BGB | 103,18 | 97,44 | 108,45 | -0.72% |
Polkadot | DOT | 56,33 | 54,50 | 56,71 | 1.12% |
Gatechain Token | GT | 307,77 | 291,40 | 317,65 | 0.81% |
Pi Network | PI | 6,47 | 5,82 | 6,68 | 9.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,087800 | 0,081900 | 0,088000 | 1.97% |
LayerZero | ZRO | 83,50 | 79,80 | 94,40 | -11.08% |
Aave | AAVE | 4.998,96 | 4.610,37 | 5.047,50 | 6.31% |
Ethena | ENA | 5,16 | 4,94 | 5,24 | 2.42% |
Bittensor | TAO | 6.996,00 | 6.484,00 | 7.040,00 | 4.56% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,85 | 2,99 | 2.81% |
OKB | OKB | 3.322,14 | 3.149,62 | 3.356,74 | 2.06% |
Pepe | PEPE | 0,000163 | 0,000157 | 0,000164 | 1.21% |
Ripple USD | RLUSD | 43,71 | 43,66 | 43,68 | 0.05% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,52 | 1,66 | 0.97% |
Ethereum Classic | ETC | 363,58 | 348,50 | 366,23 | 1.24% |
Near | NEAR | 43,57 | 40,85 | 43,86 | 4.25% |
Internet Computer | ICP | 101,30 | 99,50 | 104,60 | -3.15% |
Global Dollar | USDG | 43,63 | 43,63 | 43,58 | 0.03% |
KuCoin Token | KCS | 360,16 | 342,04 | 367,18 | 1.83% |
Story | IP | 49,09 | 46,49 | 53,46 | 1.12% |
Morpho | MORPHO | 49,10 | 46,80 | 49,79 | 3.46% |
Arbitrum | ARB | 4,88 | 4,71 | 4,93 | 1.53% |
Aptos | APT | 40,65 | 38,97 | 41,51 | 1.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,00 | 4,34 | 3.6% |
Quant | QNT | 2.977,89 | 2.850,33 | 3.100,25 | 0.54% |
Jupiter | JUP | 6,37 | 5,89 | 6,42 | 4.65% |
Cosmos | ATOM | 88,56 | 84,28 | 88,99 | 3.15% |
Flare | FLR | 0,415259 | 0,395415 | 0,427454 | -0.63% |
Plasma | XPL | 4,05 | 3,76 | 4,10 | 4.38% |
Algorand | ALGO | 4,02 | 3,85 | 4,03 | 1.87% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,31 | 1,42 | -1.5% |
NEXO | NEXO | 36,91 | 33,95 | 37,53 | 5.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.964.588,49 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.143,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.350,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.557,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.102,43 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.220,24 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,85 | 19,33% |
| Pi Network | PI | 6,47 | 9,10% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.351,51 | 6,23% |
| Aave | AAVE | 4.998,96 | 6,31% |
| NEXO | NEXO | 36,91 | 5,35% |
| Toncoin | TON | 62,70 | 4,85% |
| Jupiter | JUP | 6,37 | 4,65% |
| Bittensor | TAO | 6.996,00 | 4,56% |
| Plasma | XPL | 4,05 | 4,38% |
| Near | NEAR | 43,57 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 83,50 | -11,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,50 | -3,85% |
| Internet Computer | ICP | 101,30 | -3,15% |
| Kaspa | KAS | 1,37 | -1,50% |
| PAX Gold | PAXG | 219.135,81 | -1,13% |
| Binance Coin | BNB | 26.350,00 | -0,913774% |
| Tether Gold | XAUT | 217.444,47 | -0,878729% |
| Stellar | XLM | 6,96 | -0,786309% |
| Bitget token | BGB | 103,18 | -0,716993% |
| Flare | FLR | 0,415259 | -0,628084% |