Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,13 | 33,98 | 34,75 | 0.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000510 | 0,000500 | 0,000527 | 1.04% |
XRP | XRP | 0,000698 | 0,000692 | 0,000725 | -0.88% |
Binance Coin | BNB | 0,307159 | 0,304678 | 0,322325 | -0.89% |
USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000500 | 0,000527 | 1.06% |
Solana | SOL | 0,040710 | 0,039760 | 0,042130 | -1.29% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000148 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025613 | 0,025367 | 0,026133 | 0.44% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.42% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000132 | 0,000139 | 0.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,264612 | 0,254213 | 0,272025 | 2.77% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | 0.17% |
Sui | SUI | 0,000474 | 0,000460 | 0,000490 | -0.11% |
Chainlink | LINK | 0,004312 | 0,004198 | 0,004428 | 0.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,07 | 33,90 | 34,74 | 0.2% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | -1.27% |
LEO Token | LEO | 0,004162 | 0,003994 | 0,004515 | -4.13% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.33% |
Toncoin | TON | 0,000715 | 0,000680 | 0,000738 | 3.63% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000509 | 0,000496 | 0,000533 | 1.01% |
Monero | XMR | 0,172111 | 0,166885 | 0,179157 | 0.24% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000361 | 0,000355 | 0,000389 | -2.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000510 | 0,000500 | 0,000527 | 1.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000047 | 0,000050 | -1.81% |
Dai | DAI | 0,000510 | 0,000501 | 0,000525 | 1.11% |
Avalanche | AVAX | 0,004526 | 0,004417 | 0,004687 | 0.99% |
Litecoin | LTC | 0,027177 | 0,026451 | 0,027899 | 0.71% |
ZCash | ZEC | 0,119126 | 0,117339 | 0,123168 | -0.03% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000192 | 0,000203 | -0.18% |
Mantle | MANTLE | 0,000311 | 0,000311 | 0,000322 | -0.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.28% |
Tether Gold | XAUT | 2,52 | 2,49 | 2,62 | -0.78% |
XT.com Token | XT | 0,001795 | 0,001790 | 0,001821 | -0.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001301 | 0,001236 | 0,001816 | 4.96% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001689 | 0,001642 | 0,001739 | -0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | 0,000497 | 0,000534 | 1.07% |
Ondo | ONDO | 0,000135 | 0,000120 | 0,000137 | 10.38% |
VINCI | VINCI | 0,004242 | 0,004213 | 0,004344 | -0.4% |
PAX Gold | PAXG | 2,54 | 2,51 | 2,64 | -0.93% |
Bitget token | BGB | 0,001193 | 0,001185 | 0,001242 | 0.42% |
Polkadot | DOT | 0,000651 | 0,000641 | 0,000677 | -0.03% |
Gatechain Token | GT | 0,003550 | 0,003539 | 0,003638 | -0.33% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000090 | 0,000104 | 10.38% |
Aave | AAVE | 0,057440 | 0,054335 | 0,060555 | 3.48% |
LayerZero | ZRO | 0,000988 | 0,000967 | 0,001079 | -6.67% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000058 | 0,000063 | -0.35% |
Bittensor | TAO | 0,079974 | 0,076380 | 0,082208 | 1.13% |
OKB | OKB | 0,038396 | 0,037580 | 0,039307 | 0.5% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 0.27% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.17% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000510 | 0,000500 | 0,000527 | 1.1% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.99% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004205 | 0,004111 | 0,004326 | 0% |
Near | NEAR | 0,000501 | 0,000480 | 0,000509 | -0.34% |
Internet Computer | ICP | 0,001178 | 0,001171 | 0,001246 | -3.65% |
Global Dollar | USDG | 0,000510 | 0,000497 | 0,000533 | 1.09% |
Story | IP | 0,000582 | 0,000563 | 0,000612 | 1.82% |
KuCoin Token | KCS | 0,004164 | 0,004087 | 0,004205 | 1.02% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 0.18% |
Aptos | APT | 0,000468 | 0,000466 | 0,000485 | -2.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000046 | 0,000051 | 4.23% |
Quant | QNT | 0,034396 | 0,033693 | 0,036304 | -2.62% |
Jupiter | JUP | 0,000073 | 0,000070 | 0,000075 | 2.36% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.58% |
Cosmos | ATOM | 0,001018 | 0,000980 | 0,001043 | 1.23% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.5% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.17% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,13 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000510 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000698 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,307159 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040710 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025613 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000135 | 10,38% |
| Kite | KITE | 0,000100 | 10,38% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001301 | 4,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 4,23% |
| Toncoin | TON | 0,000715 | 3,63% |
| Aave | AAVE | 0,057440 | 3,48% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,264612 | 2,77% |
| Jupiter | JUP | 0,000073 | 2,36% |
| Story | IP | 0,000582 | 1,82% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000988 | -6,67% |
| LEO Token | LEO | 0,004162 | -4,13% |
| Internet Computer | ICP | 0,001178 | -3,65% |
| Aster | ASTER | 0,000361 | -2,76% |
| Quant | QNT | 0,034396 | -2,62% |
| Aptos | APT | 0,000468 | -2,40% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | -2,17% |
| XDC Network | XDC | 0,000019 | -1,99% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | -1,81% |
| Cronos | CRO | 0,000039 | -1,33% |