Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,25 | 34,00 | 34,75 | 0.7% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000518 | 0,000500 | 0,000527 | 2.36% |
XRP | XRP | 0,000700 | 0,000692 | 0,000725 | -0.06% |
Binance Coin | BNB | 0,307615 | 0,305317 | 0,322325 | -1.41% |
USD Coin | USDC | 0,000519 | 0,000500 | 0,000527 | 2.35% |
Solana | SOL | 0,040421 | 0,039782 | 0,042189 | -0.98% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000138 | 0,000148 | 1.91% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025695 | 0,025381 | 0,026133 | 0.92% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 1.81% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000132 | 0,000139 | 1.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | 0.7% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,263826 | 0,254354 | 0,268356 | 2.09% |
Sui | SUI | 0,000469 | 0,000460 | 0,000490 | 0.03% |
Chainlink | LINK | 0,004316 | 0,004200 | 0,004428 | 0.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,20 | 33,92 | 34,74 | 0.75% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | -0.22% |
LEO Token | LEO | 0,004177 | 0,003997 | 0,004515 | -3.63% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 1.48% |
Toncoin | TON | 0,000720 | 0,000680 | 0,000733 | 5.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000519 | 0,000496 | 0,000533 | 2.53% |
Monero | XMR | 0,172748 | 0,166977 | 0,177577 | -0.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000363 | 0,000350 | 0,000389 | 3.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000519 | 0,000500 | 0,000527 | 2.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | 1.4% |
Dai | DAI | 0,000519 | 0,000501 | 0,000525 | 2.39% |
Avalanche | AVAX | 0,004542 | 0,004420 | 0,004687 | 1.69% |
Litecoin | LTC | 0,027210 | 0,026465 | 0,027899 | 0.89% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000519 | 0,000497 | 0,000534 | 2.32% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000192 | 0,000202 | 1.41% |
ZCash | ZEC | 0,119160 | 0,117404 | 0,124589 | -1.76% |
Mantle | MANTLE | 0,000314 | 0,000312 | 0,000322 | 0.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,55 | 2,49 | 2,62 | 0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
XT.com Token | XT | 0,001794 | 0,001791 | 0,001821 | -0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001687 | 0,001642 | 0,001742 | -2.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001334 | 0,001237 | 0,001354 | 7.84% |
VINCI | VINCI | 0,004257 | 0,004215 | 0,004344 | 0.12% |
Ondo | ONDO | 0,000134 | 0,000119 | 0,000137 | 12.64% |
PAX Gold | PAXG | 2,57 | 2,51 | 2,64 | 0.07% |
Bitget token | BGB | 0,001212 | 0,001185 | 0,001242 | 1.76% |
Polkadot | DOT | 0,000651 | 0,000641 | 0,000677 | -0.28% |
Gatechain Token | GT | 0,003585 | 0,003539 | 0,003638 | 0.61% |
Kite | KITE | 0,000100 | 0,000090 | 0,000104 | 10.95% |
LayerZero | ZRO | 0,000991 | 0,000968 | 0,001079 | -6.18% |
Aave | AAVE | 0,056934 | 0,054365 | 0,060555 | 2.38% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000058 | 0,000063 | 0.7% |
Bittensor | TAO | 0,079048 | 0,076320 | 0,082208 | 3.2% |
OKB | OKB | 0,038458 | 0,037601 | 0,039307 | 1.44% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 1.97% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000519 | 0,000500 | 0,000527 | 2.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.32% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004205 | 0,004162 | 0,004254 | -0.45% |
Internet Computer | ICP | 0,001183 | 0,001178 | 0,001246 | -2.67% |
Near | NEAR | 0,000502 | 0,000480 | 0,000507 | 0.82% |
Global Dollar | USDG | 0,000517 | 0,000497 | 0,000533 | 2.26% |
KuCoin Token | KCS | 0,004156 | 0,004067 | 0,004205 | 1.84% |
Story | IP | 0,000574 | 0,000563 | 0,000612 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -0.71% |
Aptos | APT | 0,000466 | 0,000466 | 0,000488 | -3.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000046 | 0,000051 | 5.63% |
Quant | QNT | 0,034815 | 0,033712 | 0,036348 | -0.97% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.21% |
Cosmos | ATOM | 0,001010 | 0,000987 | 0,001023 | 0.67% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000075 | 2.2% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.73% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.7% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000518 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000700 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,307615 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000519 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040421 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025695 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000134 | 12,64% |
| Kite | KITE | 0,000100 | 10,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001334 | 7,84% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 5,63% |
| Toncoin | TON | 0,000720 | 5,10% |
| Bittensor | TAO | 0,079048 | 3,20% |
| Aster | ASTER | 0,000363 | 3,18% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000519 | 2,53% |
| Dai | DAI | 0,000519 | 2,39% |
| Aave | AAVE | 0,056934 | 2,38% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000991 | -6,18% |
| LEO Token | LEO | 0,004177 | -3,63% |
| Aptos | APT | 0,000466 | -3,42% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001687 | -2,69% |
| Internet Computer | ICP | 0,001183 | -2,67% |
| ZCash | ZEC | 0,119160 | -1,76% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | -1,66% |
| Binance Coin | BNB | 0,307615 | -1,41% |
| XDC Network | XDC | 0,000019 | -1,32% |
| Solana | SOL | 0,040421 | -0,983885% |