Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.010.153,36 | 2.848.641,86 | 3.032.151,97 | 5.09% |
Ethereum | ETH | 89.643,98 | 83.402,03 | 90.450,22 | 7.01% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,56 | 43,66 | -0.11% |
XRP | XRP | 61,43 | 58,86 | 62,27 | 3.19% |
Binance Coin | BNB | 26.787,00 | 25.861,00 | 27.000,00 | 1.12% |
USD Coin | USDC | 43,62 | 43,35 | 43,70 | -0.14% |
Solana | SOL | 3.685,64 | 3.346,35 | 3.707,70 | 8.78% |
TRON | TRX | 12,21 | 12,06 | 12,24 | 0.93% |
Staked Ether | STETH | 89.593,60 | 83.287,19 | 90.432,13 | 6.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.249,09 | 2.136,52 | 2.273,25 | 4.63% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 3,96 | 4,23 | 5.05% |
Cardano | ADA | 11,83 | 11,27 | 11,99 | 4.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.963,68 | 21.503,35 | 24.172,80 | 9.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,35 | 4,71 | 0.63% |
Sui | SUI | 42,49 | 39,37 | 43,10 | 7.56% |
Chainlink | LINK | 384,42 | 359,84 | 388,20 | 6.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.004.448,87 | 2.842.634,24 | 3.029.094,84 | 5.02% |
Stellar | XLM | 7,20 | 6,73 | 7,27 | 5.61% |
LEO Token | LEO | 363,99 | 334,89 | 393,91 | -2.18% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,16 | 3,61 | 2.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.694,01 | 90.874,85 | 98.617,88 | 6.99% |
Toncoin | TON | 63,50 | 59,90 | 63,80 | 5.48% |
Monero | XMR | 15.353,08 | 14.125,24 | 15.631,64 | 6.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.102,36 | 90.341,08 | 98.075,18 | 6.9% |
Ethena USDe | USDE | 43,68 | 43,63 | 43,64 | -0.07% |
Aster | ASTER | 32,25 | 30,24 | 32,50 | 2.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,69 | 43,64 | 0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 3,94 | 4,23 | 6.07% |
Avalanche | AVAX | 398,07 | 379,64 | 403,61 | 4.45% |
Litecoin | LTC | 2.389,86 | 2.263,60 | 2.427,53 | 5.14% |
ZCash | ZEC | 11.084,18 | 9.837,79 | 11.317,83 | 10.34% |
Dai | DAI | 43,65 | 43,78 | 43,66 | -0.06% |
Mantle | MANTLE | 27,72 | 25,52 | 28,85 | 3.73% |
Worldcoin | WLD | 17,18 | 16,27 | 17,39 | 4.44% |
PayPal USD | PYUSD | 43,68 | 43,67 | 43,71 | -0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000259 | 0,000278 | 5.32% |
XT.com Token | XT | 159,71 | 147,94 | 163,11 | 5.79% |
Tether Gold | XAUT | 218.320,07 | 205.007,51 | 228.183,74 | 1.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,18 | 137,14 | 152,21 | 7.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,80 | 139,80 | 148,59 | 5.2% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 10,68 | 11,59 | 6.31% |
VINCI | VINCI | 376,27 | 353,23 | 379,02 | 5.09% |
PAX Gold | PAXG | 219.491,48 | 206.185,43 | 229.501,11 | 1.63% |
Kite | KITE | 9,87 | 8,02 | 10,05 | 19% |
Polkadot | DOT | 57,67 | 54,61 | 58,35 | 4.41% |
Bitget token | BGB | 104,35 | 95,83 | 111,80 | 1.43% |
Pi Network | PI | 6,87 | 5,82 | 6,91 | 17.77% |
Gatechain Token | GT | 308,09 | 285,34 | 328,58 | 1.69% |
Pump.fun | PUMP | 0,091700 | 0,081900 | 0,092300 | 9.56% |
LayerZero | ZRO | 84,70 | 79,80 | 87,60 | 0.47% |
Aave | AAVE | 5.168,30 | 4.670,15 | 5.208,88 | 9.06% |
Ethena | ENA | 5,26 | 4,98 | 5,31 | 4.17% |
Bittensor | TAO | 7.154,00 | 6.498,00 | 7.195,00 | 9.07% |
Sky | SKY | 3,06 | 2,86 | 3,06 | 6.75% |
OKB | OKB | 3.362,95 | 3.162,25 | 3.429,61 | 4.6% |
Pepe | PEPE | 0,000165 | 0,000158 | 0,000167 | 3.62% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,77 | 43,68 | -0.14% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,48 | 1,71 | 1.92% |
Ethereum Classic | ETC | 370,10 | 351,71 | 372,39 | 4.88% |
Near | NEAR | 44,47 | 41,13 | 44,78 | 6.83% |
Internet Computer | ICP | 103,50 | 99,50 | 104,50 | 1.57% |
Morpho | MORPHO | 52,97 | 47,41 | 53,15 | 11.26% |
KuCoin Token | KCS | 364,13 | 338,45 | 380,25 | 4.33% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,68 | 43,61 | -0.24% |
Story | IP | 50,16 | 45,85 | 55,37 | 5.7% |
Arbitrum | ARB | 5,02 | 4,73 | 5,07 | 5.38% |
Aptos | APT | 41,29 | 38,98 | 41,84 | 5.12% |
Jupiter | JUP | 6,61 | 5,91 | 6,86 | 11.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,04 | 4,35 | 5.88% |
Quant | QNT | 3.062,56 | 2.803,93 | 3.167,55 | 3.44% |
Cosmos | ATOM | 90,69 | 84,40 | 91,43 | 6.7% |
Flare | FLR | 0,417897 | 0,394437 | 0,436733 | 1.86% |
Plasma | XPL | 4,31 | 3,76 | 4,44 | 13.42% |
Algorand | ALGO | 4,11 | 3,92 | 4,14 | 4.5% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,31 | 1,45 | 2.71% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.580,55 | 93.559,56 | 101.548,47 | 6.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.010.153,36 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.643,98 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,43 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.787,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.685,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.593,60 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.249,09 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,87 | 19,00% |
| Pi Network | PI | 6,87 | 17,77% |
| Plasma | XPL | 4,31 | 13,42% |
| Morpho | MORPHO | 52,97 | 11,26% |
| Jupiter | JUP | 6,61 | 11,05% |
| ZCash | ZEC | 11.084,18 | 10,34% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.963,68 | 9,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091700 | 9,56% |
| Bittensor | TAO | 7.154,00 | 9,07% |
| Aave | AAVE | 5.168,30 | 9,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 363,99 | -2,18% |
| Global Dollar | USDG | 43,56 | -0,244940% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,67 | -0,137205% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | -0,135614% |
| Tether | USDT | 43,61 | -0,107948% |
| Ethena USDe | USDE | 43,68 | -0,074447% |
| Dai | DAI | 43,65 | -0,056830% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,68 | -0,043220% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 0,007925% |
| LayerZero | ZRO | 84,70 | 0,474496% |