Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.006.864,59 | 2.973.100,49 | 3.066.700,27 | -1.81% |
Ethereum | ETH | 86.770,31 | 84.324,11 | 90.064,52 | -3.64% |
Tether | USDT | 43,67 | 43,46 | 43,70 | 0.44% |
XRP | XRP | 64,67 | 63,14 | 69,41 | -6.48% |
Binance Coin | BNB | 26.950,00 | 26.581,00 | 27.435,00 | -1.69% |
USD Coin | USDC | 43,69 | 43,44 | 43,73 | 0.44% |
Solana | SOL | 3.742,31 | 3.689,26 | 3.916,93 | -4.38% |
TRON | TRX | 12,23 | 12,18 | 12,27 | 0.05% |
Staked Ether | STETH | 86.735,60 | 84.256,81 | 90.055,41 | -3.64% |
Dogecoin | DOGE | 4,48 | 4,42 | 4,98 | -10.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.241,70 | 2.206,42 | 2.277,15 | -1.49% |
Cardano | ADA | 12,35 | 12,11 | 12,86 | -3.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.348,11 | 23.651,45 | 25.393,97 | -0.08% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,34 | 4,66 | -5.41% |
Sui | SUI | 42,25 | 41,84 | 44,58 | -5.16% |
Chainlink | LINK | 385,93 | 375,06 | 397,08 | -2.81% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,33 | 7,73 | -4.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.000.884,16 | 2.965.668,03 | 3.063.019,89 | -1.77% |
Cronos | CRO | 3,50 | 3,35 | 3,70 | -2.48% |
LEO Token | LEO | 352,04 | 348,09 | 359,05 | -1.81% |
Toncoin | TON | 63,30 | 62,60 | 65,10 | -1.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.570,96 | 91.879,55 | 98.161,32 | -3.61% |
Ethena USDe | USDE | 43,73 | 43,40 | 43,68 | 0.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.145,78 | 91.483,23 | 97.720,00 | -3.64% |
Monero | XMR | 14.180,12 | 13.701,34 | 15.399,19 | -6.64% |
Aster | ASTER | 31,59 | 30,77 | 32,29 | -1.31% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,26 | 4,51 | -2.13% |
ZCash | ZEC | 12.378,27 | 12.234,67 | 13.689,58 | -8.01% |
Avalanche | AVAX | 406,56 | 399,02 | 416,94 | -2.47% |
Litecoin | LTC | 2.385,47 | 2.345,79 | 2.448,52 | -2.57% |
Dai | DAI | 43,75 | 43,36 | 43,47 | 0.92% |
Worldcoin | WLD | 17,64 | 17,40 | 18,44 | -4.34% |
PayPal USD | PYUSD | 43,70 | 43,48 | 43,70 | 0.46% |
Mantle | MANTLE | 27,77 | 26,39 | 29,47 | -5.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000291 | 0,000281 | 0,000298 | -2.4% |
XT.com Token | XT | 159,25 | 153,50 | 167,71 | -3.15% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,40 | 148,40 | 156,60 | -0.57% |
Tether Gold | XAUT | 217.730,77 | 211.002,06 | 225.147,41 | -0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,70 | 146,60 | 157,29 | -1.17% |
Ondo | ONDO | 12,04 | 11,79 | 12,54 | -3.99% |
VINCI | VINCI | 372,85 | 368,66 | 383,34 | -2.6% |
Pi Network | PI | 7,44 | 7,30 | 8,24 | -8.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 43,54 | 43,67 | 0.32% |
PAX Gold | PAXG | 220.248,72 | 204.495,67 | 234.178,74 | 0.86% |
Polkadot | DOT | 59,41 | 58,17 | 61,59 | -3.49% |
Pump.fun | PUMP | 0,096000 | 0,094600 | 0,100400 | -4.29% |
Bitget token | BGB | 104,04 | 97,48 | 109,88 | -0.82% |
Gatechain Token | GT | 311,21 | 298,22 | 331,07 | -2.49% |
Aave | AAVE | 5.585,14 | 5.373,36 | 5.634,40 | -0.79% |
Kite | KITE | 9,04 | 8,78 | 10,01 | -7.32% |
Bittensor | TAO | 8.260,00 | 7.840,00 | 9.444,00 | 0.25% |
Pepe | PEPE | 0,000197 | 0,000190 | 0,000209 | -5.85% |
Ethena | ENA | 5,27 | 5,18 | 5,54 | -4.83% |
OKB | OKB | 3.481,00 | 3.368,34 | 3.569,79 | -2.35% |
LayerZero | ZRO | 73,00 | 72,50 | 85,00 | -10.32% |
Sky | SKY | 2,93 | 2,87 | 2,95 | -0.84% |
Morpho | MORPHO | 61,25 | 55,20 | 63,39 | -0.99% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,53 | 1,70 | -2.37% |
Ethereum Classic | ETC | 381,70 | 375,58 | 394,08 | -3.14% |
Near | NEAR | 45,80 | 45,19 | 47,10 | -2.55% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 103,00 | 109,30 | -4.57% |
KuCoin Token | KCS | 362,79 | 350,28 | 382,32 | -3.89% |
Story | IP | 50,45 | 47,04 | 52,37 | -1.4% |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,90 | 5,18 | -3.74% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,67 | 4,55 | 4,77 | -2.12% |
Jupiter | JUP | 7,02 | 6,85 | 7,27 | -3.45% |
Aptos | APT | 40,10 | 39,60 | 42,31 | -5.22% |
Cosmos | ATOM | 93,80 | 91,58 | 94,67 | -0.91% |
Quant | QNT | 3.087,23 | 2.994,17 | 3.186,34 | -2.74% |
Flare | FLR | 0,424551 | 0,418553 | 0,449354 | -4.89% |
Plasma | XPL | 4,35 | 4,14 | 4,50 | -1.14% |
Algorand | ALGO | 4,15 | 4,10 | 4,29 | -3.33% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,36 | 1,45 | -4.28% |
NEXO | NEXO | 36,57 | 35,69 | 38,05 | -2.35% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 97.338,93 | 94.589,73 | 101.128,95 | -3.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.006.864,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.770,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,67 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.950,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.742,31 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.735,60 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dai | DAI | 43,75 | 0,92% |
| PAX Gold | PAXG | 220.248,72 | 0,86% |
| Ethena USDe | USDE | 43,73 | 0,75% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,70 | 0,459431% |
| USD Coin | USDC | 43,69 | 0,441772% |
| Tether | USDT | 43,67 | 0,438179% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 0,315073% |
| Bittensor | TAO | 8.260,00 | 0,254885% |
| TRON | TRX | 12,23 | 0,054224% |
| LayerZero | ZRO | 73,00 | -10,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 73,00 | -10,32% |
| Dogecoin | DOGE | 4,48 | -10,05% |
| Pi Network | PI | 7,44 | -8,83% |
| ZCash | ZEC | 12.378,27 | -8,01% |
| Kite | KITE | 9,04 | -7,32% |
| Monero | XMR | 14.180,12 | -6,64% |
| XRP | XRP | 64,67 | -6,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000197 | -5,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | -5,41% |
| Aptos | APT | 40,10 | -5,22% |