Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.932.265,82 | 2.873.188,11 | 2.944.515,58 | 1.09% |
Ethereum | ETH | 84.956,93 | 83.482,91 | 86.951,09 | 0.09% |
Tether | USDT | 43,75 | 43,74 | 43,77 | 0.01% |
XRP | XRP | 61,57 | 60,52 | 62,92 | -1.08% |
Binance Coin | BNB | 26.489,01 | 26.097,43 | 26.885,16 | 0.28% |
USD Coin | USDC | 43,76 | 43,76 | 43,78 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.588,57 | 3.484,81 | 3.616,30 | 0.86% |
TRON | TRX | 12,46 | 12,18 | 12,50 | 2.28% |
Staked Ether | STETH | 84.914,44 | 83.399,47 | 86.933,67 | 0.09% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,19 | 4,34 | -0.49% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.197,73 | 2.163,26 | 2.225,55 | 0.52% |
Cardano | ADA | 11,92 | 11,69 | 12,12 | -0.59% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,09 | 5,06 | 5,35 | -3.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.412,63 | 23.432,57 | 24.780,15 | 0.87% |
Sui | SUI | 40,11 | 39,20 | 41,13 | -1.62% |
Chainlink | LINK | 372,14 | 365,79 | 382,10 | -0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.921.251,10 | 2.861.808,61 | 2.938.475,34 | 0.92% |
LEO Token | LEO | 385,01 | 370,87 | 386,61 | 2.83% |
Stellar | XLM | 6,98 | 6,90 | 7,10 | -1.37% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,29 | 3,53 | 0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.577,57 | 90.937,93 | 94.776,69 | 0.08% |
Toncoin | TON | 59,50 | 59,30 | 62,60 | -3.41% |
Sky Dollar | USDS | 43,86 | 43,90 | 43,32 | 0.55% |
Monero | XMR | 14.687,84 | 13.859,31 | 14.844,01 | 2.1% |
Ethena USDe | USDE | 43,73 | 43,73 | 43,69 | 0% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.212,25 | 90.612,35 | 94.385,41 | 0.08% |
Aster | ASTER | 30,94 | 29,78 | 31,19 | 0.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,76 | 43,73 | 43,78 | -0.02% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,28 | 4,20 | 4,36 | -1.52% |
ZCash | ZEC | 11.550,45 | 11.003,96 | 12.132,45 | -3.35% |
Dai | DAI | 43,88 | 43,63 | 43,66 | 0.52% |
Avalanche | AVAX | 388,67 | 379,46 | 391,49 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.301,29 | 2.254,26 | 2.351,49 | -0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 43,79 | 43,75 | 43,80 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 27,08 | 26,21 | 28,06 | 0.37% |
Worldcoin | WLD | 16,24 | 16,10 | 16,78 | -2.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000278 | -1.8% |
XT.com Token | XT | 155,32 | 150,15 | 159,16 | 0.91% |
Tether Gold | XAUT | 217.828,91 | 212.240,76 | 222.801,95 | 0.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,90 | 152,49 | 0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,11 | 144,47 | 151,65 | -1.33% |
Ondo | ONDO | 11,38 | 11,14 | 11,75 | -2.15% |
VINCI | VINCI | 363,60 | 356,28 | 368,06 | 1.09% |
Pi Network | PI | 7,72 | 7,70 | 8,34 | -5.19% |
Kite | KITE | 10,61 | 9,31 | 10,72 | 10.14% |
PAX Gold | PAXG | 218.968,00 | 217.349,00 | 220.125,00 | 0.29% |
Polkadot | DOT | 56,12 | 55,19 | 57,84 | -2.27% |
Bitget token | BGB | 101,52 | 97,93 | 105,73 | -0.08% |
Gatechain Token | GT | 309,05 | 300,22 | 319,83 | 0.26% |
Pump.fun | PUMP | 0,090000 | 0,086240 | 0,090895 | 2.04% |
Aave | AAVE | 5.405,51 | 5.248,02 | 5.454,78 | 0.74% |
Bittensor | TAO | 7.754,00 | 7.579,00 | 8.254,00 | -3.67% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000181 | 0,000187 | -0.65% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,69 | 5,06 | -2.98% |
OKB | OKB | 3.440,97 | 3.331,58 | 3.461,84 | 2.2% |
Ripple USD | RLUSD | 43,78 | 43,78 | 43,76 | 0.04% |
Sky | SKY | 2,80 | 2,73 | 2,96 | -2.36% |
LayerZero | ZRO | 63,60 | 60,50 | 66,40 | -3.93% |
Morpho | MORPHO | 60,83 | 58,99 | 64,62 | -4.16% |
XDC Network | XDC | 1,52 | 1,49 | 1,64 | -4.78% |
Near | NEAR | 43,70 | 43,11 | 44,90 | -2.47% |
Ethereum Classic | ETC | 360,10 | 356,57 | 371,59 | -2.53% |
Global Dollar | USDG | 43,76 | 43,75 | 43,75 | -0.02% |
KuCoin Token | KCS | 363,79 | 350,21 | 376,15 | 1.46% |
Internet Computer | ICP | 94,10 | 93,50 | 98,90 | -4.85% |
Cosmos | ATOM | 99,49 | 99,22 | 104,65 | -4.88% |
Story | IP | 47,94 | 45,57 | 49,66 | -0.67% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,49 | 4,83 | -3.64% |
Jupiter | JUP | 6,63 | 6,51 | 6,99 | -0.75% |
Aptos | APT | 37,70 | 36,79 | 39,10 | -1.83% |
Quant | QNT | 2.916,98 | 2.814,30 | 3.025,34 | -1.49% |
Arbitrum | ARB | 4,32 | 4,27 | 4,75 | -8.94% |
Flare | FLR | 0,409338 | 0,396434 | 0,422308 | -1.36% |
Plasma | XPL | 4,08 | 3,89 | 4,09 | 0% |
Algorand | ALGO | 3,89 | 3,81 | 4,02 | -2.7% |
NEXO | NEXO | 37,59 | 35,85 | 38,25 | 1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.932.265,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.956,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.489,01 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,76 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.588,57 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,46 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.914,44 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,61 | 10,14% |
| LEO Token | LEO | 385,01 | 2,83% |
| TRON | TRX | 12,46 | 2,28% |
| OKB | OKB | 3.440,97 | 2,20% |
| Monero | XMR | 14.687,84 | 2,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090000 | 2,04% |
| KuCoin Token | KCS | 363,79 | 1,46% |
| NEXO | NEXO | 37,59 | 1,24% |
| VINCI | VINCI | 363,60 | 1,09% |
| Bitcoin | BTC | 2.932.265,82 | 1,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 4,32 | -8,94% |
| Pi Network | PI | 7,72 | -5,19% |
| Cosmos | ATOM | 99,49 | -4,88% |
| Internet Computer | ICP | 94,10 | -4,85% |
| XDC Network | XDC | 1,52 | -4,78% |
| Morpho | MORPHO | 60,83 | -4,16% |
| LayerZero | ZRO | 63,60 | -3,93% |
| Bittensor | TAO | 7.754,00 | -3,67% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | -3,64% |
| Toncoin | TON | 59,50 | -3,41% |