Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.982.812,23 | 2.956.639,43 | 3.006.042,74 | 0.4% |
Ethereum | ETH | 86.582,30 | 85.600,99 | 87.334,34 | 0.74% |
Tether | USDT | 43,78 | 43,68 | 43,80 | 0.13% |
XRP | XRP | 62,64 | 62,30 | 64,04 | 0.22% |
Binance Coin | BNB | 27.379,67 | 27.269,08 | 27.750,69 | -0.31% |
USD Coin | USDC | 43,78 | 43,66 | 43,79 | 0.1% |
Solana | SOL | 3.735,41 | 3.676,41 | 3.795,13 | 0.84% |
TRON | TRX | 12,68 | 12,42 | 12,75 | 1.61% |
Staked Ether | STETH | 86.513,04 | 85.516,11 | 87.281,94 | 0.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,28 | 4,42 | -1.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.226,49 | 2.208,37 | 2.243,02 | 0.16% |
Cardano | ADA | 12,20 | 12,16 | 12,53 | -1.63% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,25 | 5,18 | 5,57 | -2.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.612,00 | 24.476,01 | 25.279,60 | -0.51% |
Sui | SUI | 41,39 | 41,14 | 42,42 | -0.49% |
Chainlink | LINK | 388,39 | 386,01 | 394,95 | -0.8% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.973.565,93 | 2.946.638,02 | 2.998.505,62 | 0.4% |
Stellar | XLM | 7,01 | 7,01 | 7,19 | -1.3% |
LEO Token | LEO | 384,04 | 362,57 | 387,03 | 2.88% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,34 | 3,49 | -1.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.392,03 | 93.287,96 | 95.220,63 | 0.77% |
Toncoin | TON | 58,20 | 58,00 | 59,10 | -0.17% |
Sky Dollar | USDS | 43,41 | 43,75 | 43,34 | -0.08% |
Ethena USDe | USDE | 43,81 | 43,73 | 43,76 | 0.15% |
Monero | XMR | 14.172,34 | 13.972,85 | 14.765,13 | -2.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.630,10 | 92.526,12 | 94.679,16 | 0.48% |
Aster | ASTER | 31,30 | 31,24 | 32,33 | -0.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,76 | 43,71 | 43,76 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,32 | 4,44 | -0.62% |
ZCash | ZEC | 11.411,55 | 11.146,11 | 11.737,74 | -0.23% |
Litecoin | LTC | 2.392,04 | 2.386,74 | 2.448,95 | -0.69% |
Avalanche | AVAX | 396,41 | 395,65 | 412,89 | -0.89% |
Dai | DAI | 43,80 | 43,79 | 43,71 | 0.61% |
PayPal USD | PYUSD | 43,80 | 43,77 | 43,80 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 27,72 | 27,30 | 28,31 | 0.19% |
Worldcoin | WLD | 16,83 | 16,76 | 17,43 | -1.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000278 | 0,000277 | 0,000290 | -1.07% |
XT.com Token | XT | 158,97 | 156,97 | 161,18 | 0.43% |
Tether Gold | XAUT | 223.004,42 | 219.727,01 | 226.077,97 | 0.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,60 | 152,90 | 161,89 | 2.74% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,30 | 150,30 | 155,50 | -2.72% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,61 | 12,00 | 0.09% |
VINCI | VINCI | 372,85 | 366,62 | 375,76 | 0.4% |
Pi Network | PI | 7,51 | 7,49 | 7,73 | -2.26% |
PAX Gold | PAXG | 225.019,14 | 221.175,20 | 228.412,66 | 0.55% |
Polkadot | DOT | 59,71 | 58,32 | 61,10 | 2.28% |
Gatechain Token | GT | 316,36 | 309,88 | 322,27 | 1.3% |
Kite | KITE | 9,70 | 9,03 | 11,39 | -14.69% |
Bitget token | BGB | 102,17 | 99,98 | 104,10 | -0.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,092400 | 0,091300 | 0,093800 | -0.43% |
Aave | AAVE | 5.287,68 | 5.026,50 | 5.467,33 | 5.2% |
Bittensor | TAO | 7.904,00 | 7.770,00 | 8.114,00 | 0.61% |
LayerZero | ZRO | 75,60 | 72,20 | 78,30 | -0.4% |
Pepe | PEPE | 0,000181 | 0,000180 | 0,000193 | -3.2% |
OKB | OKB | 3.457,90 | 3.393,55 | 3.614,60 | -0.24% |
Morpho | MORPHO | 71,41 | 67,91 | 72,33 | 1.61% |
Ethena | ENA | 4,68 | 4,63 | 4,92 | -3.76% |
Ripple USD | RLUSD | 43,80 | 43,78 | 43,76 | 0.19% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,80 | 2,85 | 0.05% |
Ethereum Classic | ETC | 388,69 | 382,70 | 427,93 | 1.26% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,52 | 1,59 | 1.02% |
Near | NEAR | 45,60 | 45,40 | 48,37 | -0.43% |
Global Dollar | USDG | 43,80 | 43,76 | 43,72 | 0.23% |
KuCoin Token | KCS | 372,39 | 365,77 | 378,25 | 0.76% |
Internet Computer | ICP | 95,30 | 94,30 | 100,30 | 0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 4,63 | 5,06 | 2.46% |
Cosmos | ATOM | 100,87 | 100,72 | 105,54 | -2.97% |
Story | IP | 48,25 | 47,04 | 49,75 | -0.74% |
Jupiter | JUP | 6,85 | 6,80 | 7,02 | -1.73% |
Aptos | APT | 38,30 | 38,01 | 39,70 | -0.52% |
Flare | FLR | 0,415718 | 0,407886 | 0,420780 | 1.25% |
Quant | QNT | 2.880,28 | 2.811,47 | 3.016,29 | -1.67% |
Arbitrum | ARB | 4,26 | 4,20 | 4,60 | 0.88% |
Plasma | XPL | 4,16 | 4,12 | 4,42 | 0.73% |
NEXO | NEXO | 39,64 | 38,03 | 40,82 | 1.39% |
Algorand | ALGO | 3,90 | 3,89 | 3,99 | -1.29% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,34 | 1,39 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.982.812,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.582,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,78 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.379,67 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,78 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.735,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,68 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.513,04 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 5.287,68 | 5,20% |
| LEO Token | LEO | 384,04 | 2,88% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 157,60 | 2,74% |
| Polkadot | DOT | 59,71 | 2,28% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,75 | 2,46% |
| Morpho | MORPHO | 71,41 | 1,61% |
| TRON | TRX | 12,68 | 1,61% |
| NEXO | NEXO | 39,64 | 1,39% |
| Gatechain Token | GT | 316,36 | 1,30% |
| Ethereum Classic | ETC | 388,69 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,70 | -14,69% |
| Ethena | ENA | 4,68 | -3,76% |
| Pepe | PEPE | 0,000181 | -3,20% |
| Cosmos | ATOM | 100,87 | -2,97% |
| Monero | XMR | 14.172,34 | -2,88% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 150,30 | -2,72% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,25 | -2,67% |
| Pi Network | PI | 7,51 | -2,26% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | -1,87% |
| Cronos | CRO | 3,37 | -1,82% |