Sitemizi Google aramalarında tercih edilen kaynak olarak ekleyin.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,75 değer kazanarak 10.257,39 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 176,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,65, holding endeksi yüzde 1,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,19 ile taş toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,80 ile spor oldu. En fazla hacim yapan şirketler sırası ile EREGL-Ereğli Demir Çelik, THYAO-THY ve ISCTR-İş Bankası oldu. Ereğli hissesi %4,17 yükseliş gösterdi. Bugün 79 hisse artarken, sadece 18 hisse ise düşüş gösterdi.
BIST 100’de Yatırımcısına Bugün En Çok Kazandıranlar
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | +10,00% |
| Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER) | +10,00% |
| Konya Çimento Sanayi A.Ş. (KONYA) | +9,98% |
| Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. (LMKDC) | +9,95% |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | +9,93% |
BIST 100’de Yatırımcısına En Çok Kaybettirenler
| Hisse | Yüzdesi |
|---|---|
| Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER) | -5,86% |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | -3,61% |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | -3,58% |
| Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL) | -2,32% |
| Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | -1,80% |















