Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.034.183,15 | 2.914.422,40 | 3.042.452,95 | 3.9% |
Ethereum | ETH | 90.534,18 | 84.860,67 | 90.918,77 | 5.75% |
Tether | USDT | 43,53 | 43,41 | 43,65 | -0.21% |
XRP | XRP | 63,28 | 59,30 | 63,41 | 6.06% |
Binance Coin | BNB | 27.274,00 | 25.956,00 | 27.323,00 | 3.83% |
USD Coin | USDC | 43,54 | 43,35 | 43,66 | -0.23% |
Solana | SOL | 3.740,29 | 3.475,06 | 3.758,58 | 7.37% |
TRON | TRX | 12,29 | 12,06 | 12,32 | 1.4% |
Staked Ether | STETH | 90.497,91 | 84.743,82 | 90.900,59 | 5.78% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.263,47 | 2.181,83 | 2.273,25 | 3.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,06 | 4,25 | 3.87% |
Cardano | ADA | 12,13 | 11,43 | 12,16 | 5.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.511,34 | 22.579,01 | 25.056,85 | 8.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,54 | 4,40 | 4,68 | 1.68% |
Sui | SUI | 42,96 | 40,01 | 43,10 | 6.07% |
Chainlink | LINK | 390,49 | 365,95 | 391,57 | 5.79% |
Stellar | XLM | 7,41 | 6,83 | 7,42 | 8.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.027.811,46 | 2.908.009,09 | 3.037.553,93 | 3.87% |
Cronos | CRO | 3,55 | 3,21 | 3,71 | 6.06% |
LEO Token | LEO | 385,25 | 352,41 | 386,30 | 8.18% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.600,77 | 92.404,78 | 99.101,46 | 5.67% |
Toncoin | TON | 63,90 | 61,00 | 64,60 | 4.41% |
Monero | XMR | 15.545,81 | 14.544,36 | 16.065,61 | 5.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.066,62 | 91.895,61 | 98.628,68 | 5.75% |
Ethena USDe | USDE | 43,60 | 43,47 | 43,65 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,91 | 30,70 | 32,50 | -0.1% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,60 | 43,56 | 43,54 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,52 | 4,04 | 4,68 | 10.78% |
ZCash | ZEC | 12.304,97 | 10.098,06 | 12.680,13 | 20.87% |
Avalanche | AVAX | 402,31 | 385,04 | 403,61 | 3.91% |
Litecoin | LTC | 2.424,71 | 2.313,10 | 2.428,28 | 4.26% |
Dai | DAI | 43,49 | 43,68 | 43,43 | -0.44% |
Worldcoin | WLD | 17,77 | 16,70 | 17,82 | 6.03% |
Mantle | MANTLE | 28,25 | 25,96 | 28,53 | 6.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,58 | 43,54 | 43,67 | -0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000265 | 0,000280 | 5.57% |
XT.com Token | XT | 162,10 | 150,53 | 163,86 | 5.5% |
Tether Gold | XAUT | 217.962,85 | 208.821,88 | 225.594,77 | 1.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,55 | 144,04 | 152,35 | 4.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,70 | 143,60 | 151,70 | 4.1% |
Ondo | ONDO | 12,14 | 11,00 | 12,14 | 9.47% |
VINCI | VINCI | 376,91 | 361,39 | 380,31 | 3.84% |
PAX Gold | PAXG | 218.489,03 | 203.842,70 | 232.388,93 | -0.16% |
Polkadot | DOT | 59,31 | 55,38 | 59,52 | 6.29% |
Bittensor | TAO | 9.025,00 | 6.783,00 | 9.053,00 | 31.91% |
Bitget token | BGB | 104,48 | 96,66 | 109,65 | 2.29% |
Pi Network | PI | 6,82 | 6,25 | 7,14 | 7.83% |
Gatechain Token | GT | 313,50 | 290,33 | 324,71 | 3.29% |
Pump.fun | PUMP | 0,092300 | 0,084700 | 0,094200 | 7.45% |
Aave | AAVE | 5.528,07 | 4.863,85 | 5.533,30 | 12.48% |
Kite | KITE | 9,04 | 8,75 | 10,56 | 1.92% |
Ethena | ENA | 5,39 | 5,01 | 5,43 | 6.62% |
LayerZero | ZRO | 80,20 | 76,80 | 87,40 | 0% |
Falcon USD | USDF | 43,48 | 43,47 | 43,42 | -0% |
OKB | OKB | 3.459,86 | 3.235,27 | 3.486,55 | 5.32% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,89 | 3,06 | 3.22% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000159 | 0,000169 | 3.3% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,57 | 43,63 | -0.18% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,50 | 1,72 | 1.01% |
Ethereum Classic | ETC | 380,14 | 358,42 | 381,80 | 5.88% |
Near | NEAR | 45,41 | 42,45 | 45,41 | 6.02% |
Internet Computer | ICP | 105,50 | 99,60 | 106,20 | 4.46% |
Morpho | MORPHO | 54,06 | 48,53 | 65,20 | 9.37% |
KuCoin Token | KCS | 371,10 | 343,26 | 382,22 | 4.05% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,55 | 43,63 | -0.13% |
Arbitrum | ARB | 5,11 | 4,79 | 5,13 | 5.69% |
Story | IP | 49,81 | 46,56 | 52,94 | -0.05% |
Aptos | APT | 41,90 | 39,45 | 42,00 | 4.7% |
Quant | QNT | 3.232,37 | 2.868,68 | 3.265,24 | 9.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,12 | 4,48 | 8% |
Jupiter | JUP | 6,79 | 6,16 | 6,86 | 8.08% |
Cosmos | ATOM | 92,94 | 87,24 | 93,30 | 6.46% |
Flare | FLR | 0,422531 | 0,401677 | 0,430434 | 2.93% |
Plasma | XPL | 4,27 | 3,89 | 4,57 | 9.21% |
Algorand | ALGO | 4,25 | 3,97 | 4,26 | 6.82% |
Kaspa | KAS | 1,44 | 1,34 | 1,44 | 5.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.034.183,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.534,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,53 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,28 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.274,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.740,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,29 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.497,91 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.263,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 9.025,00 | 31,91% |
| ZCash | ZEC | 12.304,97 | 20,87% |
| Aave | AAVE | 5.528,07 | 12,48% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,52 | 10,78% |
| Quant | QNT | 3.232,37 | 9,84% |
| Ondo | ONDO | 12,14 | 9,47% |
| Morpho | MORPHO | 54,06 | 9,37% |
| Plasma | XPL | 4,27 | 9,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.511,34 | 8,56% |
| Stellar | XLM | 7,41 | 8,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dai | DAI | 43,49 | -0,444906% |
| USD Coin | USDC | 43,54 | -0,229116% |
| Tether | USDT | 43,53 | -0,213895% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,58 | -0,181482% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,58 | -0,156415% |
| PAX Gold | PAXG | 218.489,03 | -0,155684% |
| Global Dollar | USDG | 43,56 | -0,131888% |
| Aster | ASTER | 30,91 | -0,096962% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,60 | -0,095322% |
| Story | IP | 49,81 | -0,048083% |