Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.896.189,87 | 2.843.936,31 | 2.983.427,62 | -1.1% |
Ethereum | ETH | 84.612,85 | 82.859,02 | 87.279,42 | -1.29% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,60 | 43,66 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,37 | 58,79 | 61,40 | -1.51% |
Binance Coin | BNB | 26.185,00 | 25.861,00 | 27.068,00 | -1.79% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,62 | 43,70 | 0.05% |
Solana | SOL | 3.456,16 | 3.346,35 | 3.586,15 | -1.85% |
TRON | TRX | 12,13 | 12,06 | 12,24 | -0.29% |
Staked Ether | STETH | 84.553,70 | 82.801,10 | 87.244,51 | -1.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.172,91 | 2.133,81 | 2.229,82 | -0.81% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 3,96 | 4,12 | 0.96% |
Cardano | ADA | 11,47 | 11,25 | 11,75 | 0.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.507,54 | 21.278,14 | 23.193,73 | 1.2% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 4,35 | 4,81 | -4.16% |
Sui | SUI | 40,33 | 38,96 | 41,77 | -0.77% |
Chainlink | LINK | 366,28 | 357,08 | 373,69 | -0.23% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.891.444,83 | 2.837.665,75 | 2.982.468,90 | -1.06% |
Stellar | XLM | 6,84 | 6,73 | 7,13 | -1.36% |
LEO Token | LEO | 353,16 | 334,33 | 387,58 | -5.35% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,24 | 3,49 | -0.68% |
Toncoin | TON | 61,30 | 58,70 | 61,60 | 4.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.211,09 | 90.291,48 | 95.169,48 | -1.29% |
Monero | XMR | 14.870,65 | 13.968,61 | 15.366,36 | 0.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,58 | 43,55 | 43,65 | -0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.652,64 | 89.686,60 | 94.637,08 | -1.28% |
Aster | ASTER | 31,16 | 30,24 | 33,29 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 3,93 | 4,21 | -0.15% |
Dai | DAI | 43,67 | 43,71 | 43,51 | 0.1% |
Avalanche | AVAX | 385,42 | 376,26 | 391,28 | 0.48% |
Litecoin | LTC | 2.313,59 | 2.247,87 | 2.346,95 | -0.47% |
Worldcoin | WLD | 16,75 | 16,27 | 17,25 | -0.06% |
ZCash | ZEC | 10.106,16 | 9.750,85 | 10.590,49 | -1.65% |
Mantle | MANTLE | 26,48 | 25,84 | 28,11 | -2.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000259 | 0,000270 | -0.19% |
Tether Gold | XAUT | 216.315,24 | 208.571,49 | 224.820,08 | -1.62% |
XT.com Token | XT | 152,20 | 148,39 | 158,90 | -1.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 144,48 | 137,14 | 151,08 | -1.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,30 | 139,60 | 146,10 | -0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 43,68 | 43,63 | 43,71 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 10,92 | 10,60 | 11,33 | -0.18% |
VINCI | VINCI | 360,55 | 352,65 | 372,93 | -0.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,61 | 43,68 | 0.1% |
PAX Gold | PAXG | 217.707,11 | 209.972,89 | 226.774,50 | -1.78% |
Bitget token | BGB | 101,79 | 98,19 | 108,40 | -0.62% |
Polkadot | DOT | 55,36 | 54,50 | 56,87 | -1.27% |
Gatechain Token | GT | 303,16 | 293,25 | 317,51 | -0.61% |
Pi Network | PI | 6,20 | 5,82 | 6,20 | 5.57% |
Pump.fun | PUMP | 0,084700 | 0,081900 | 0,087900 | 1.44% |
Kite | KITE | 8,63 | 7,32 | 9,18 | 17.94% |
LayerZero | ZRO | 82,10 | 81,10 | 102,00 | -9.88% |
Aave | AAVE | 4.848,92 | 4.610,37 | 5.047,50 | 1.18% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,94 | 5,24 | -0.29% |
Bittensor | TAO | 6.771,00 | 6.484,00 | 6.984,00 | 1.9% |
OKB | OKB | 3.263,58 | 3.145,51 | 3.374,50 | -0.62% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,85 | 2,94 | 0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000157 | 0,000164 | 0.38% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,50 | 1,67 | -2.81% |
Ethereum Classic | ETC | 358,44 | 348,50 | 369,66 | -0.9% |
Internet Computer | ICP | 100,20 | 99,50 | 107,80 | -4.21% |
Near | NEAR | 42,63 | 40,85 | 43,93 | -0.79% |
KuCoin Token | KCS | 351,40 | 338,64 | 367,01 | -0.3% |
Story | IP | 48,68 | 46,68 | 53,43 | -1.23% |
Morpho | MORPHO | 48,97 | 46,80 | 49,52 | 1.51% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,71 | 4,93 | -0.7% |
Aptos | APT | 40,13 | 38,97 | 41,75 | -2.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 3,97 | 4,34 | 4.96% |
Quant | QNT | 2.927,59 | 2.820,16 | 3.116,65 | -3.89% |
Flare | FLR | 0,409197 | 0,395415 | 0,429715 | -1.27% |
Cosmos | ATOM | 86,80 | 84,28 | 87,83 | -1.15% |
Jupiter | JUP | 6,22 | 5,89 | 6,33 | 1.25% |
Algorand | ALGO | 3,96 | 3,85 | 4,06 | -0.65% |
Plasma | XPL | 3,90 | 3,76 | 4,19 | -5.11% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,32 | 1,43 | -3.03% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 94.988,08 | 92.942,96 | 97.992,97 | -1.21% |
Falcon Finance | FF | 3,50 | 3,46 | 3,57 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.896.189,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.612,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.185,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.456,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.553,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.172,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,63 | 17,94% |
| Pi Network | PI | 6,20 | 5,57% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,96% |
| Toncoin | TON | 61,30 | 4,07% |
| Bittensor | TAO | 6.771,00 | 1,90% |
| Morpho | MORPHO | 48,97 | 1,51% |
| Jupiter | JUP | 6,22 | 1,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.507,54 | 1,20% |
| Aave | AAVE | 4.848,92 | 1,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084700 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 82,10 | -9,88% |
| LEO Token | LEO | 353,16 | -5,35% |
| Plasma | XPL | 3,90 | -5,11% |
| Internet Computer | ICP | 100,20 | -4,21% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | -4,16% |
| Quant | QNT | 2.927,59 | -3,89% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -3,03% |
| XDC Network | XDC | 1,58 | -2,81% |
| Aptos | APT | 40,13 | -2,81% |
| Mantle | MANTLE | 26,48 | -2,02% |