Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.643.369,00 | 3.573.411,00 | 3.643.451,00 | 0.79% |
![]() | ETH | 69.459,00 | 67.691,00 | 69.627,00 | 0.24% |
![]() | USDT | 38,47 | 38,38 | 38,47 | 0.09% |
![]() | XRP | 89,62 | 83,45 | 89,68 | 7.4% |
![]() | BNB | 23.303,00 | 22.999,00 | 23.327,00 | 1.12% |
![]() | SOL | 5.812,96 | 5.577,81 | 5.818,09 | 2.56% |
![]() | USDC | 38,45 | 38,36 | 38,45 | 0.09% |
![]() | DOGE | 6,97 | 6,73 | 7,03 | 0.71% |
![]() | ADA | 27,89 | 26,33 | 27,85 | 3.76% |
![]() | TRX | 9,50 | 9,37 | 9,65 | -1.41% |
![]() | STETH | 69.401,00 | 67.561,00 | 69.564,00 | 0.24% |
![]() | WBTC | 3.638.955,00 | 3.572.895,00 | 3.639.435,00 | 0.82% |
![]() | SUI | 142,60 | 131,44 | 142,73 | 2.8% |
![]() | LINK | 577,53 | 550,49 | 577,44 | 3.31% |
![]() | AVAX | 857,40 | 813,58 | 862,01 | 0.17% |
![]() | XLM | 11,21 | 10,76 | 11,20 | 2.5% |
![]() | TON | 128,27 | 123,28 | 128,84 | 1.77% |
![]() | HBAR | 7,57 | 7,12 | 7,63 | 4.4% |
![]() | LEO | 345,96 | 345,75 | 349,40 | -0.06% |
![]() | SHIB | 0,000536 | 0,000509 | 0,000535 | 0.97% |
![]() | WSTETH | 83.308,00 | 81.178,00 | 83.569,00 | 0.15% |
![]() | USDS | 38,45 | 38,36 | 38,46 | 0.09% |
![]() | BCH | 13.629,36 | 13.184,31 | 13.629,99 | 0.34% |
![]() | LTC | 3.363,47 | 3.229,35 | 3.361,84 | 2.5% |
![]() | DOT | 162,51 | 154,85 | 162,42 | 2.15% |
![]() | HYPE | 705,03 | 651,87 | 704,78 | 4.71% |
![]() | XMR | 11.317,83 | 8.737,11 | 13.369,47 | 28.39% |
![]() | BSC-USD | 38,50 | 38,29 | 38,54 | 0.12% |
![]() | BGB | 168,36 | 163,52 | 170,35 | -0.25% |
![]() | WETH | 69.399,00 | 67.953,00 | 69.635,00 | 0.03% |
![]() | USDE | 38,44 | 38,35 | 38,47 | 0.08% |
![]() | PI | 24,01 | 23,49 | 24,59 | -1.64% |
![]() | WBT | 1.122,05 | 1.117,95 | 1.130,55 | -0.58% |
![]() | WEETH | 73.983,00 | 72.307,00 | 74.228,00 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 3.641.467,00 | 3.571.515,00 | 3.642.776,00 | 0.77% |
![]() | PEPE | 0,000349 | 0,000333 | 0,000349 | 0.36% |
![]() | APT | 214,86 | 203,10 | 215,75 | 1.51% |
![]() | UNI | 213,71 | 206,42 | 220,88 | -2.96% |
![]() | DAI | 38,46 | 38,37 | 38,47 | 0.1% |
![]() | TAO | 14.495,05 | 13.321,44 | 14.488,15 | 7.57% |
![]() | OKB | 2.000,17 | 1.988,16 | 2.027,39 | -1.01% |
![]() | ONDO | 37,89 | 35,29 | 37,80 | 2.45% |
![]() | NEAR | 98,50 | 93,47 | 99,58 | -0.07% |
![]() | TRUMP | 591,73 | 548,68 | 594,65 | 5.36% |
![]() | GT | 862,93 | 851,33 | 867,19 | 0.58% |
![]() | ICP | 197,66 | 189,83 | 198,13 | 0.29% |
![]() | SUSDS | 40,34 | 40,25 | 40,35 | 0.09% |
![]() | AAVE | 6.704,93 | 6.255,81 | 6.708,64 | 3.26% |
![]() | KAS | 3,81 | 3,62 | 3,84 | -0.31% |
![]() | ETC | 648,64 | 626,97 | 656,00 | -0.49% |
![]() | BUIDL | 38,45 | 38,37 | 38,45 | 0.08% |
![]() | CRO | 3,53 | 3,43 | 3,53 | 0.24% |
![]() | TKX | 1.193,54 | 1.189,71 | 1.234,17 | -2.95% |
![]() | MNT | 28,23 | 27,75 | 28,25 | 0.78% |
![]() | VET | 1,05 | 0,99 | 1,05 | 2.91% |
![]() | RENDER | 170,13 | 158,58 | 171,62 | -0.06% |
![]() | POL | 9,30 | 8,90 | 9,57 | -2.27% |
![]() | SUSDE | 44,88 | 44,79 | 44,88 | 0.01% |
![]() | ATOM | 171,87 | 165,47 | 172,32 | -0.04% |
![]() | ALGO | 8,95 | 8,32 | 8,93 | 4.09% |
![]() | ENA | 13,76 | 12,80 | 13,85 | 2.07% |
![]() | LBTC | 3.626.971,00 | 3.556.719,00 | 3.634.330,00 | 0.74% |
![]() | FET | 28,34 | 26,55 | 30,37 | -6.69% |
![]() | FTN | 164,66 | 164,17 | 164,85 | 0.16% |
![]() | FIL | 106,88 | 102,46 | 106,72 | 1.77% |
![]() | TIA | 113,37 | 107,32 | 114,25 | 3.09% |
![]() | S | 20,57 | 19,52 | 20,56 | 2.09% |
![]() | ARB | 13,27 | 12,64 | 13,26 | 1.02% |
![]() | BONK | 0,000813 | 0,000692 | 0,000825 | 11.75% |
![]() | WLD | 44,91 | 41,85 | 46,20 | -2.8% |
![]() | FDUSD | 38,41 | 38,14 | 38,52 | 0.07% |
![]() | JLP | 159,21 | 155,82 | 159,24 | 1.16% |
![]() | SOLVBTC | 3.640.741,00 | 3.567.507,00 | 3.641.591,00 | 0.74% |
![]() | JUP | 18,37 | 17,20 | 18,43 | 2.99% |
![]() | KCS | 407,72 | 401,26 | 408,22 | 0.55% |
![]() | OP | 30,65 | 29,18 | 31,55 | -2.17% |
![]() | STX | 32,76 | 31,71 | 34,66 | -5.32% |
![]() | MKR | 57.623,00 | 56.040,00 | 57.788,00 | 0.59% |
![]() | BNSOL | 6.088,73 | 5.842,01 | 6.094,57 | 2.62% |
![]() | XDC | 3,02 | 2,85 | 3,02 | 5.52% |
![]() | NEXO | 46,25 | 42,33 | 47,41 | 5.56% |
![]() | FARTCOIN | 45,47 | 39,18 | 45,50 | 16.04% |
![]() | QNT | 2.938,35 | 2.801,21 | 2.935,27 | 3.42% |
![]() | WETH | 69.506,00 | 67.628,00 | 69.626,00 | 0.21% |
![]() | SEI | 8,19 | 7,56 | 8,20 | 7.26% |
![]() | IMX | 22,92 | 21,60 | 22,94 | 0.79% |
![]() | FLR | 0,65 | 0,62 | 0,65 | 1.98% |
![]() | IP | 151,34 | 144,49 | 151,18 | 1.5% |
![]() | EOS | 26,39 | 25,33 | 26,38 | 0.92% |
![]() | RSETH | 72.305,00 | 70.784,00 | 72.529,00 | 0.14% |
![]() | INJ | 387,13 | 366,07 | 388,42 | -0.04% |
![]() | USDT0 | 38,47 | 38,37 | 38,51 | 0.1% |
![]() | GRT | 3,83 | 3,70 | 3,93 | -1.94% |
![]() | WBNB | 23.307,00 | 22.994,00 | 23.312,00 | 1.07% |
![]() | RAY | 119,87 | 106,91 | 120,04 | 6.12% |
![]() | USDC | 38,47 | 38,28 | 38,50 | 0.08% |
![]() | CRV | 25,50 | 24,37 | 25,67 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 38,45 | 38,36 | 38,46 | 0.1% |
![]() | RETH | 78.755,00 | 77.005,00 | 78.774,00 | 0.51% |
![]() | IOTA | 8,67 | 7,92 | 9,09 | 8.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.643.369,00 | 0.79% |
![]() Ethereum ETH | 69.459,00 | 0.24% |
![]() Tether USDT | 38,47 | 0.09% |
![]() XRP XRP | 89,62 | 7.4% |
![]() BNB BNB | 23.303,00 | 1.12% |
![]() Solana SOL | 5.812,96 | 2.56% |
![]() USDC USDC | 38,45 | 0.09% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,97 | 0.71% |
![]() Cardano ADA | 27,89 | 3.76% |
![]() TRON TRX | 9,50 | -1.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.401,00 | 0.24% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.638.955,00 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.317,83 | 28,37% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,47 | 16,22% |
Bonk | BONK | 0,000813 | 11,51% |
IOTA | IOTA | 8,67 | 8,83% |
Bittensor | TAO | 14.495,05 | 7,82% |
XRP | XRP | 89,62 | 7,42% |
Sei | SEI | 8,19 | 7,09% |
Raydium | RAY | 119,87 | 6,28% |
Official Trump | TRUMP | 591,73 | 5,38% |
XDC Network | XDC | 3,02 | 5,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 11.317,83 | 28,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,47 | 16,04% |
Bonk | BONK | 0,000813 | 11,75% |
IOTA | IOTA | 8,67 | 8,83% |
Bittensor | TAO | 14.495,05 | 7,57% |
XRP | XRP | 89,62 | 7,40% |
Sei | SEI | 8,19 | 7,26% |
Raydium | RAY | 119,87 | 6,12% |
NEXO | NEXO | 46,25 | 5,56% |
XDC Network | XDC | 3,02 | 5,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 28,34 | -6,69% |
Stacks | STX | 32,76 | -5,32% |
Uniswap | UNI | 213,71 | -2,96% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.193,54 | -2,95% |
Worldcoin | WLD | 44,91 | -2,80% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,30 | -2,27% |
Optimism | OP | 30,65 | -2,17% |
The Graph | GRT | 3,83 | -1,94% |
Pi Network | PI | 24,01 | -1,64% |
TRON | TRX | 9,50 | -1,41% |