Merkez Bankası’ndan Dikkat Çeken Döviz İşlemleri: 10 Milyar Dolarlık Alım Gerçekleşti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ABD ve İran arasındaki gelişmelerin yarattığı küresel iyimserlik ortamında bu hafta yaklaşık 10 milyar dolar tutarında döviz alımı gerçekleştirdi. Piyasa analistleri, TCMB’nin sadece Çarşamba günü bilançosuna 5 milyar doları aşan döviz alımı yansıttığını ve haftanın her günü bu yönde işlem yaptığını belirtti.
Bu haftaki alımlar, daha önceki dönemlerde gözlemlenen döviz satışlarının ardından dikkat çekiyor. İran krizi sonrası ilk ayda yaklaşık 50 milyar dolar döviz satışı yapan TCMB, takip eden iki ayda dalgalı bir seyir izleyerek yaklaşık 20 milyar dolar net döviz alımı gerçekleştirmişti. Haziran ayında ise döviz alımlarının ivme kazandığı görülüyor.
Öte yandan, TCMB’nin toplam brüt rezervleri 12 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 4,6 azalarak 152,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu rakam, 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.
| Tarih | Altın Rezervleri (Milyon $) | Brüt Döviz Rezervleri (Milyon $) | Toplam Rezervler (Milyon $) |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 01.05.2026 | 108.883 | 56.600 | 165.483 |
| 08.05.2026 | 110.965 | 60.564 | 171.529 |
| 15.05.2026 | 107.337 | 61.235 | 168.572 |
| 22.05.2026 | 105.951 | 54.224 | 160.175 |
| 26.05.2026 | 105.992 | 53.234 | 159.226 |
| 05.06.2026 | 105.170 | 54.254 | 159.424 |
| 12.06.2026 | 98.957 | 53.124 | 152.081 |
- Merkez Bankası, küresel gelişmelerin yarattığı iyimserlikle bu hafta yaklaşık 10 milyar dolar döviz alımı yaptı.
- TCMB’nin brüt rezervleri 12 Haziran haftasında 152,1 milyar dolar ile 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.
- İran krizi sonrası ilk ayda 50 milyar dolar döviz satan TCMB, son dönemde alım yönlü işlemlerini artırdı.
Finans Hattı Yorum:
Merkez Bankası’nın hafta boyunca gerçekleştirdiği yoğun döviz alımları, global piyasalardaki volatilite ve jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini yönetme stratejisinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Özellikle ABD-İran arasındaki gerilimin ardından oluşan iyimser hava, TCMB’nin rezervlerini güçlendirmesi için bir fırsat sundu. Ancak, bu alımların aynı zamanda brüt rezervlerdeki düşüş trendini ne ölçüde dengeleyeceği yakından takip edilmelidir. Bu durum, TL’nin istikrarı ve makroekonomik dengeler açısından önem taşımaktadır. Bu gelişmeler, genel olarak Canlı Döviz kurlarındaki hareketliliği de etkileyebilir.
Mevcut veriler, TCMB’nin hem döviz kurunu istikrarlı tutma hem de rezervlerini belirli bir seviyede tutma çabası içinde olduğunu gösteriyor. Brüt rezervlerdeki son düşüşe rağmen, altın rezervlerindeki artış kısmen dengeleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak piyasa katılımcılarının genel eğilimi, TCMB’nin müdahalelerinin döviz piyasasındaki genel algı üzerinde belirleyici olacağı yönünde.
Yatırımcılar açısından, bu döviz alımlarının sürdürülebilirliği ve rezervlerdeki net artışın ne zaman başlayacağı kritik bir soru işaretidir. Global likidite koşullarındaki değişimler ve iç politikadaki gelişmeler, TCMB’nin döviz politikalarının etkinliğini etkileyebilecek başlıca risk faktörleridir. Rezervlerdeki olası daha sert düşüşler veya döviz alımlarının beklenenin altında kalması, TL üzerinde baskı yaratabilir.











