Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.536.021,00 | 3.524.406,00 | 3.609.888,00 | -1.47% |
![]() | ETH | 67.427,00 | 67.430,00 | 69.513,00 | -1.25% |
![]() | USDT | 38,33 | 38,28 | 38,35 | 0.12% |
![]() | XRP | 82,46 | 82,48 | 87,89 | -4.29% |
![]() | BNB | 23.136,00 | 23.044,00 | 23.617,00 | -2.02% |
![]() | SOL | 5.653,02 | 5.653,57 | 5.874,48 | -2.18% |
![]() | USDC | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.13% |
![]() | DOGE | 6,61 | 6,61 | 7,08 | -4.85% |
![]() | ADA | 26,06 | 26,07 | 27,32 | -2.4% |
![]() | TRX | 9,30 | 9,30 | 9,47 | -1.34% |
![]() | STETH | 67.297,00 | 67.341,00 | 69.405,00 | -1.27% |
![]() | WBTC | 3.539.281,00 | 3.524.612,00 | 3.611.043,00 | -1.42% |
![]() | SUI | 116,61 | 109,68 | 118,72 | 4.04% |
![]() | LINK | 549,87 | 549,97 | 582,63 | -1.98% |
![]() | AVAX | 839,93 | 838,29 | 881,13 | -3.37% |
![]() | LEO | 355,37 | 345,65 | 355,84 | 2.36% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,99 | 10,51 | -2.36% |
![]() | TON | 119,85 | 117,28 | 122,91 | 1.05% |
![]() | SHIB | 0,000504 | 0,000504 | 0,000528 | -3.81% |
![]() | WSTETH | 81.322,00 | 80.959,00 | 83.540,00 | -0.7% |
![]() | HBAR | 6,80 | 6,74 | 7,23 | -4.02% |
![]() | USDS | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.14% |
![]() | BCH | 13.744,81 | 13.586,77 | 14.018,91 | -0.23% |
![]() | LTC | 3.141,04 | 3.139,08 | 3.255,53 | -2.44% |
![]() | DOT | 152,70 | 152,36 | 160,01 | -2.18% |
![]() | HYPE | 693,92 | 690,54 | 730,73 | -3.49% |
![]() | BGB | 172,53 | 171,24 | 177,72 | -1.64% |
![]() | BSC-USD | 38,33 | 38,13 | 38,46 | 0.12% |
![]() | WETH | 67.987,00 | 67.519,00 | 69.705,00 | -0.59% |
![]() | USDE | 38,30 | 38,22 | 38,32 | 0.13% |
![]() | PI | 24,94 | 24,73 | 25,85 | -3.35% |
![]() | XMR | 8.642,21 | 8.608,70 | 8.836,35 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.094,63 | 1.087,83 | 1.100,11 | 0.32% |
![]() | WEETH | 72.384,00 | 71.970,00 | 74.011,00 | -0.61% |
![]() | CBBTC | 3.537.179,00 | 3.524.981,00 | 3.613.542,00 | -1.41% |
![]() | PEPE | 0,000326 | 0,000325 | 0,000355 | -5.7% |
![]() | UNI | 221,20 | 221,31 | 233,23 | -2.25% |
![]() | DAI | 38,32 | 38,25 | 38,34 | 0.11% |
![]() | APT | 201,93 | 200,29 | 209,70 | -0.78% |
![]() | OKB | 1.958,19 | 1.956,71 | 2.010,26 | -2.28% |
![]() | TAO | 12.948,89 | 12.476,08 | 13.309,90 | 2.26% |
![]() | NEAR | 91,78 | 91,41 | 97,07 | -3.21% |
![]() | GT | 881,89 | 882,24 | 923,94 | -4.35% |
![]() | ONDO | 33,64 | 33,64 | 36,43 | -6.78% |
![]() | ICP | 191,94 | 192,08 | 200,58 | -3.38% |
![]() | TKX | 1.232,82 | 1.228,84 | 1.267,53 | -1.91% |
![]() | SUSDS | 40,19 | 40,13 | 40,53 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 38,32 | 38,27 | 38,33 | 0.12% |
![]() | ETC | 628,95 | 627,95 | 652,19 | -2.57% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,57 | 3,73 | -0.03% |
![]() | AAVE | 6.227,59 | 6.224,74 | 6.512,13 | 0.05% |
![]() | CRO | 3,42 | 3,40 | 3,59 | -3.38% |
![]() | TRUMP | 460,50 | 351,78 | 562,71 | 29.01% |
![]() | MNT | 26,48 | 26,41 | 27,43 | -2.3% |
![]() | RENDER | 165,99 | 164,81 | 181,81 | -4.52% |
![]() | VET | 0,97 | 0,97 | 1,01 | -3.11% |
![]() | SUSDE | 44,73 | 44,58 | 44,76 | 0.13% |
![]() | POL | 8,57 | 8,27 | 8,69 | 2.87% |
![]() | ATOM | 166,36 | 164,80 | 170,12 | -0.62% |
![]() | LBTC | 3.522.949,00 | 3.515.110,00 | 3.611.036,00 | -1.75% |
![]() | FTN | 162,07 | 161,79 | 162,43 | 0.11% |
![]() | ENA | 12,55 | 12,53 | 13,58 | -2.52% |
![]() | ALGO | 8,06 | 8,02 | 8,47 | -2.97% |
![]() | FIL | 103,82 | 102,85 | 107,62 | -0.33% |
![]() | TIA | 105,37 | 104,40 | 109,90 | -2.2% |
![]() | FET | 23,65 | 23,31 | 24,61 | -2.35% |
![]() | S | 19,12 | 19,13 | 20,37 | -3.77% |
![]() | ARB | 12,65 | 12,41 | 13,05 | 1.26% |
![]() | FDUSD | 38,17 | 38,03 | 38,46 | -0.2% |
![]() | JLP | 156,39 | 156,16 | 159,45 | -0.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.535.832,00 | 3.523.735,00 | 3.611.194,00 | -1.45% |
![]() | KCS | 395,98 | 391,51 | 400,42 | 1.14% |
![]() | OP | 28,78 | 28,61 | 29,67 | -0.14% |
![]() | MKR | 56.158,00 | 55.470,00 | 58.442,00 | -1.1% |
![]() | BNSOL | 5.931,58 | 5.921,62 | 6.134,39 | -1.87% |
![]() | JUP | 16,53 | 16,46 | 17,84 | -3.9% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,83 | 3,00 | -3.45% |
![]() | STX | 28,63 | 28,63 | 31,46 | -8.03% |
![]() | WLD | 32,42 | 32,27 | 34,03 | -1.42% |
![]() | BONK | 0,000538 | 0,000537 | 0,000618 | -9.04% |
![]() | NEXO | 40,96 | 40,22 | 42,70 | 1.18% |
![]() | WETH | 67.321,00 | 67.523,00 | 69.663,00 | -1.36% |
![]() | FARTCOIN | 40,36 | 39,81 | 45,48 | -7.41% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.36% |
![]() | IMX | 21,70 | 21,70 | 25,80 | -11.04% |
![]() | QNT | 2.701,11 | 2.683,15 | 2.799,75 | -1.32% |
![]() | RSETH | 70.666,00 | 70.312,00 | 72.502,00 | -0.72% |
![]() | IP | 141,31 | 140,25 | 147,69 | -1.57% |
![]() | SEI | 7,39 | 7,23 | 7,56 | -1.21% |
![]() | EOS | 24,62 | 24,58 | 26,18 | -4.55% |
![]() | USDT0 | 38,32 | 38,24 | 38,36 | 0.12% |
![]() | INJ | 353,84 | 354,10 | 369,63 | -2.39% |
![]() | WBNB | 23.195,00 | 23.035,00 | 23.609,00 | -1.75% |
![]() | CRV | 25,63 | 24,72 | 26,29 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 38,31 | 38,25 | 38,34 | 0.08% |
![]() | RETH | 76.537,00 | 75.959,00 | 78.369,00 | -0.57% |
![]() | USDC | 38,36 | 38,17 | 38,45 | 0.26% |
![]() | GRT | 3,39 | 3,38 | 3,55 | -2.81% |
![]() | XAUT | 128.173,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | 0.52% |
![]() | USDT | 38,32 | 38,27 | 38,34 | 0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.536.021,00 | -1.47% |
![]() Ethereum ETH | 67.427,00 | -1.25% |
![]() Tether USDT | 38,33 | 0.12% |
![]() XRP XRP | 82,46 | -4.29% |
![]() BNB BNB | 23.136,00 | -2.02% |
![]() Solana SOL | 5.653,02 | -2.18% |
![]() USDC USDC | 38,32 | 0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,61 | -4.85% |
![]() Cardano ADA | 26,06 | -2.4% |
![]() TRON TRX | 9,30 | -1.34% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.297,00 | -1.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.539.281,00 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 460,50 | 28,97% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.195,00 | 11,30% |
Sui | SUI | 116,61 | 4,37% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,57 | 2,93% |
LEO Token | LEO | 355,37 | 2,38% |
Bittensor | TAO | 12.948,89 | 2,35% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,32 | 2,03% |
NEXO | NEXO | 40,96 | 1,54% |
Arbitrum | ARB | 12,65 | 1,53% |
sUSDS | SUSDS | 40,19 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 460,50 | 29,01% |
Sui | SUI | 116,61 | 4,04% |
Bittensor | TAO | 12.948,89 | 2,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,57 | 2,87% |
LEO Token | LEO | 355,37 | 2,36% |
Arbitrum | ARB | 12,65 | 1,26% |
KuCoin | KCS | 395,98 | 1,14% |
NEXO | NEXO | 40,96 | 1,18% |
Toncoin | TON | 119,85 | 1,05% |
Tether Gold | XAUT | 128.173,00 | 0,52% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 21,70 | -11,04% |
Bonk | BONK | 0,000538 | -9,04% |
Stacks | STX | 28,63 | -8,03% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,36 | -7,41% |
Ondo | ONDO | 33,64 | -6,78% |
Pepe | PEPE | 0,000326 | -5,70% |
Dogecoin | DOGE | 6,61 | -4,85% |
EOS | EOS | 24,62 | -4,55% |
Render | RENDER | 165,99 | -4,52% |
Gate | GT | 881,89 | -4,35% |