Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023486 | 0,023451 | 0,023899 | -1.14% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.41% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.5% |
![]() | BNB | 0,006096 | 0,006072 | 0,006181 | -0.99% |
![]() | SOL | 0,001431 | 0,001418 | 0,001456 | 0.8% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.42% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.8% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.34% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.93% |
![]() | STETH | 0,023481 | 0,023420 | 0,023880 | -1.03% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | HYPE | 0,000343 | 0,000329 | 0,000347 | 3.74% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.53% |
![]() | WSTETH | 0,028311 | 0,028133 | 0,028797 | -1.13% |
![]() | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -0.86% |
![]() | AVAX | 0,000193 | 0,000192 | 0,000202 | -0.63% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000088 | -2.51% |
![]() | BCH | 0,003894 | 0,003883 | 0,003962 | -0.89% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.4% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.68% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.5% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.46% |
![]() | LTC | 0,000826 | 0,000820 | 0,000833 | -0.33% |
![]() | WETH | 0,023495 | 0,023508 | 0,023868 | -1.16% |
![]() | WEETH | 0,025133 | 0,025006 | 0,025515 | -1.11% |
![]() | DOT | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -3.08% |
![]() | XMR | 0,003058 | 0,003051 | 0,003142 | -1.37% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.39% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.47% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000044 | -0.99% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.91% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000291 | 0,000297 | -1.06% |
![]() | AAVE | 0,002421 | 0,002379 | 0,002427 | 1.12% |
![]() | UNI | 0,000060 | 0,000059 | 0,000061 | 0.63% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.39% |
![]() | TAO | 0,003770 | 0,003569 | 0,003788 | 5.53% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.5% |
![]() | OKB | 0,000490 | 0,000482 | 0,000502 | 0.74% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000051 | 0,000056 | 6.41% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.02% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.94% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.42% |
![]() | JITOSOL | 0,001731 | 0,001710 | 0,001759 | 1.23% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.07% |
![]() | ETC | 0,000157 | 0,000157 | 0,000162 | -2% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.4% |
![]() | TKX | 0,000294 | 0,000276 | 0,000295 | -0.33% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.29% |
![]() | GT | 0,000169 | 0,000169 | 0,000174 | -2.47% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.12% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.58% |
![]() | TRUMP | 0,000098 | 0,000097 | 0,000099 | -0.81% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.54% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.46% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.5% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.22% |
![]() | ATOM | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,00 | -0.2% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.18% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2% |
![]() | QNT | 0,001109 | 0,001095 | 0,001129 | 1.26% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.23% |
![]() | FIL | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.56% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.46% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.48% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.83% |
![]() | JLP | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.38% |
![]() | WETH | 0,023486 | 0,023372 | 0,023902 | -1.14% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.41% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -1.46% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | -0.84% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 0,001511 | 0,001495 | 0,001538 | 0.98% |
![]() | TIA | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -1.58% |
![]() | INJ | 0,000123 | 0,000123 | 0,000128 | -2.85% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000011 | 0,000013 | 10.16% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.19% |
![]() | VIRTUAL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | 3.15% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.18% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.7% |
![]() | RETH | 0,026720 | 0,026605 | 0,027169 | -1.09% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.4% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 8.26% |
![]() | RSETH | 0,024559 | 0,024547 | 0,024974 | -1.32% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.08% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.39% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.97% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.21% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.35% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.46% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.46% |
![]() | SOLVBTC | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.76% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 10,55% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 8,56% |
Internet Computer | ICP | 0,000055 | 6,10% |
Bittensor | TAO | 0,003770 | 5,64% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000343 | 3,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | 3,26% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,02% |
Sui | SUI | 0,000031 | 1,54% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,001731 | 1,31% |
Quant | QNT | 0,001109 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000012 | 10,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | 8,26% |
Internet Computer | ICP | 0,000055 | 6,41% |
Bittensor | TAO | 0,003770 | 5,53% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000343 | 3,74% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000017 | 3,15% |
Ethena | ENA | 0,000003 | 2,22% |
Sui | SUI | 0,000031 | 1,53% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 1,37% |
Quant | QNT | 0,001109 | 1,26% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,000002 | -3,40% |
Polkadot | DOT | 0,000037 | -3,08% |
Injective | INJ | 0,000123 | -2,85% |
Filecoin | FIL | 0,000023 | -2,56% |
VeChain | VET | 0,000000 | -2,54% |
LEO Token | LEO | 0,000085 | -2,51% |
XRP | XRP | 0,000021 | -2,50% |
Gate | GT | 0,000169 | -2,47% |
Immutable | IMX | 0,000005 | -2,36% |
TRON | TRX | 0,000003 | -2,34% |