Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.613,00 | 91.810,00 | 94.122,00 | -1.15% |
![]() | ETH | 1.751,72 | 1.729,91 | 1.815,85 | -3.51% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,13 | 2,29 | -4.87% |
![]() | BNB | 597,41 | 595,29 | 613,53 | -2.42% |
![]() | SOL | 147,80 | 146,00 | 153,47 | -2.75% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,173498 | 0,170474 | 0,184954 | -5.28% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,71 | -2.38% |
![]() | TRX | 0,244611 | 0,242282 | 0,247326 | -0.63% |
![]() | STETH | 1.749,83 | 1.730,30 | 1.813,19 | -3.43% |
![]() | WBTC | 92.526,00 | 91.837,00 | 94.083,00 | -1.03% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,89 | 3,10 | 3.11% |
![]() | LINK | 14,42 | 14,20 | 15,22 | -3.96% |
![]() | AVAX | 21,98 | 21,71 | 22,95 | -3.56% |
![]() | LEO | 9,24 | 9,03 | 9,29 | 1.83% |
![]() | XLM | 0,265449 | 0,259508 | 0,274526 | -2.56% |
![]() | TON | 3,10 | 3,06 | 3,21 | -0.86% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.15% |
![]() | HBAR | 0,178739 | 0,175923 | 0,188770 | -3.92% |
![]() | WSTETH | 2.102,91 | 2.077,79 | 2.182,39 | -2.93% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BCH | 345,38 | 345,75 | 365,92 | -3.96% |
![]() | LTC | 81,58 | 81,04 | 84,97 | -3.4% |
![]() | DOT | 3,99 | 3,94 | 4,16 | -3.33% |
![]() | HYPE | 17,85 | 17,78 | 19,06 | -6.33% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | BGB | 4,40 | 4,40 | 4,64 | -4.18% |
![]() | WETH | 1.754,09 | 1.732,24 | 1.820,98 | -2.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PI | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.81% |
![]() | XMR | 223,53 | 221,60 | 230,66 | -2.22% |
![]() | WBT | 28,59 | 28,42 | 28,74 | 0.07% |
![]() | WEETH | 1.868,85 | 1.844,97 | 1.933,52 | -2.79% |
![]() | CBBTC | 92.622,00 | 91.851,00 | 94.165,00 | -1.13% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -7% |
![]() | UNI | 5,75 | 5,66 | 6,09 | -4.9% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | APT | 5,29 | 5,20 | 5,48 | -1.75% |
![]() | OKB | 51,16 | 50,93 | 52,52 | -2.04% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,37 | 2,54 | -3.04% |
![]() | TAO | 329,15 | 325,95 | 347,72 | -1.81% |
![]() | GT | 23,11 | 22,85 | 23,83 | -2.62% |
![]() | ONDO | 0,88 | 0,87 | 0,95 | -5.55% |
![]() | ICP | 5,01 | 4,98 | 5,23 | -3.9% |
![]() | TKX | 32,25 | 31,91 | 33,05 | -2.18% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,096431 | 0,093143 | 0,097638 | 1.33% |
![]() | ETC | 16,30 | 16,18 | 17,04 | -4.14% |
![]() | CRO | 0,089679 | 0,088538 | 0,092353 | -2.34% |
![]() | TRUMP | 12,38 | 9,19 | 14,69 | 32.15% |
![]() | AAVE | 160,50 | 159,10 | 169,98 | -3.8% |
![]() | MNT | 0,70 | 0,68 | 0,72 | -1.17% |
![]() | RENDER | 4,35 | 4,27 | 4,75 | -6.36% |
![]() | VET | 0,025332 | 0,024958 | 0,026412 | -3.13% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,16 | 1,17 | 0.22% |
![]() | POL | 0,239092 | 0,216112 | 0,240336 | 7.38% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,30 | 4,44 | -0.87% |
![]() | LBTC | 92.232,00 | 91.591,00 | 94.313,00 | -1.48% |
![]() | ENA | 0,338781 | 0,327285 | 0,354674 | -4.48% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.1% |
![]() | ALGO | 0,211697 | 0,207539 | 0,221180 | -3.29% |
![]() | FIL | 2,72 | 2,67 | 2,81 | -1.37% |
![]() | TIA | 2,79 | 2,73 | 2,87 | -1.13% |
![]() | FET | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.81% |
![]() | ARB | 0,332922 | 0,324217 | 0,340881 | 0.24% |
![]() | S | 0,494046 | 0,488010 | 0,53 | -5.49% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | JLP | 4,08 | 4,06 | 4,17 | -1.65% |
![]() | SOLVBTC | 92.303,00 | 91.871,00 | 94.163,00 | -1.09% |
![]() | KCS | 10,27 | 10,22 | 10,45 | -0.5% |
![]() | JUP | 0,439457 | 0,426676 | 0,465937 | -3.31% |
![]() | OP | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.3% |
![]() | BNSOL | 154,31 | 152,66 | 160,26 | -2.93% |
![]() | MKR | 1.457,43 | 1.442,28 | 1.526,90 | -3.96% |
![]() | XDC | 0,075073 | 0,073832 | 0,078191 | -3.99% |
![]() | STX | 0,77 | 0,74 | 0,81 | -3.71% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,84 | 0,89 | -1.7% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -10.02% |
![]() | FARTCOIN | 1,08 | 1,04 | 1,19 | -8.1% |
![]() | NEXO | 1,06 | 1,05 | 1,11 | -0.84% |
![]() | WETH | 1.751,18 | 1.737,97 | 1.819,73 | -3.52% |
![]() | QNT | 71,68 | 69,21 | 73,04 | -0% |
![]() | FLR | 0,016455 | 0,016226 | 0,016992 | -1.96% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,66 | -13.52% |
![]() | RSETH | 1.826,59 | 1.803,72 | 1.894,07 | -2.74% |
![]() | IP | 3,67 | 3,65 | 3,86 | -4.7% |
![]() | EOS | 0,64 | 0,64 | 0,68 | -4.47% |
![]() | SEI | 0,191271 | 0,188900 | 0,197522 | -2.18% |
![]() | INJ | 9,34 | 9,13 | 9,66 | -1.72% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,65 | 0,69 | 0.65% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | WBNB | 597,29 | 595,45 | 613,61 | -2.55% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | GRT | 0,089242 | 0,087396 | 0,092680 | -3.26% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% |
![]() | RETH | 1.977,38 | 1.953,80 | 2.047,53 | -2.77% |
![]() | XAUT | 3.351,29 | 3.287,69 | 3.376,28 | 0.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.613,00 | -1.15% |
![]() Ethereum ETH | 1.751,72 | -3.51% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -4.87% |
![]() BNB BNB | 597,41 | -2.42% |
![]() Solana SOL | 147,80 | -2.75% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,173498 | -5.28% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -2.38% |
![]() TRON TRX | 0,244611 | -0.63% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.749,83 | -3.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.526,00 | -1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,38 | 31,16% |
Wrapped BNB | WBNB | 597,29 | 9,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,239092 | 7,30% |
Sui | SUI | 2,99 | 3,54% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 1,91% |
LEO Token | LEO | 9,24 | 1,82% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 1,37% |
Kaspa | KAS | 0,096431 | 1,14% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 0,68% |
WhiteBIT Coin | WBT | 28,59 | 0,272330% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 12,38 | 32,15% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,239092 | 7,38% |
Sui | SUI | 2,99 | 3,11% |
LEO Token | LEO | 9,24 | 1,83% |
Kaspa | KAS | 0,096431 | 1,33% |
Curve DAO | CRV | 0,69 | 0,65% |
Tether Gold | XAUT | 3.351,29 | 0,433340% |
Arbitrum | ARB | 0,332922 | 0,235920% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,140760% |
Fasttoken | FTN | 4,23 | 0,104330% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,57 | -13,52% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -10,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,08 | -8,10% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -7,00% |
Render | RENDER | 4,35 | -6,36% |
Hyperliquid | HYPE | 17,85 | -6,33% |
Ondo | ONDO | 0,88 | -5,55% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,494046 | -5,49% |
Dogecoin | DOGE | 0,173498 | -5,28% |
Uniswap | UNI | 5,75 | -4,90% |