Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 81.397,00 | 80.701,00 | 83.112,00 | -0.87% |
![]() | ETH | 1.539,02 | 1.520,86 | 1.595,64 | -3.12% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.33% |
![]() | XRP | 1,90 | 1,87 | 2,01 | -4.63% |
![]() | BNB | 524,65 | 523,14 | 538,16 | -2.18% |
![]() | SOL | 129,66 | 128,32 | 134,61 | -2.78% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.29% |
![]() | DOGE | 0,152329 | 0,149848 | 0,162173 | -5.14% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,59 | 0,63 | -2.34% |
![]() | TRX | 0,215151 | 0,212968 | 0,218380 | -0.28% |
![]() | STETH | 1.537,45 | 1.520,60 | 1.594,40 | -3.14% |
![]() | WBTC | 81.267,00 | 80.725,00 | 83.104,00 | -0.84% |
![]() | SUI | 2,63 | 2,54 | 2,73 | 3.66% |
![]() | LINK | 12,67 | 12,49 | 13,35 | -3.93% |
![]() | AVAX | 19,30 | 19,08 | 20,13 | -3.42% |
![]() | LEO | 8,12 | 7,92 | 8,17 | 2.1% |
![]() | XLM | 0,233093 | 0,228030 | 0,240800 | -2.18% |
![]() | TON | 2,73 | 2,69 | 2,84 | -0.67% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.97% |
![]() | HBAR | 0,157071 | 0,154632 | 0,165579 | -3.74% |
![]() | WSTETH | 1.848,54 | 1.825,79 | 1.917,28 | -2.52% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.35% |
![]() | BCH | 303,95 | 304,15 | 322,55 | -3.57% |
![]() | LTC | 71,64 | 71,22 | 74,52 | -3.15% |
![]() | DOT | 3,51 | 3,47 | 3,66 | -3.07% |
![]() | HYPE | 15,68 | 15,63 | 16,71 | -5.42% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.45% |
![]() | BGB | 3,87 | 3,87 | 4,07 | -3.72% |
![]() | WETH | 1.541,95 | 1.522,99 | 1.599,77 | -2.36% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.32% |
![]() | PI | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -2.64% |
![]() | WBT | 25,13 | 24,98 | 25,37 | 0.6% |
![]() | XMR | 196,11 | 194,57 | 203,47 | -2.07% |
![]() | WEETH | 1.642,61 | 1.621,75 | 1.696,60 | -2.5% |
![]() | CBBTC | 81.346,00 | 80.737,00 | 83.166,00 | -0.73% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -6.98% |
![]() | UNI | 5,05 | 4,97 | 5,37 | -4.63% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.31% |
![]() | APT | 4,64 | 4,57 | 4,83 | -1.61% |
![]() | OKB | 44,96 | 44,76 | 46,30 | -1.95% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,08 | 2,23 | -2.96% |
![]() | TAO | 289,00 | 286,47 | 307,01 | -1.67% |
![]() | GT | 20,31 | 20,09 | 20,91 | -2.3% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,83 | -5.65% |
![]() | ICP | 4,40 | 4,38 | 4,60 | -3.71% |
![]() | TKX | 28,35 | 28,03 | 29,06 | -2.09% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0.31% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% |
![]() | KAS | 0,084515 | 0,081862 | 0,085745 | 1.37% |
![]() | ETC | 14,32 | 14,22 | 14,99 | -3.78% |
![]() | TRUMP | 10,81 | 8,08 | 12,98 | 31.56% |
![]() | CRO | 0,078708 | 0,077807 | 0,081007 | -2.01% |
![]() | AAVE | 140,94 | 139,85 | 149,74 | -3.65% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,60 | 0,63 | -1.02% |
![]() | RENDER | 3,82 | 3,76 | 4,17 | -6.18% |
![]() | VET | 0,022260 | 0,021938 | 0,023191 | -2.67% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.56% |
![]() | POL | 0,210272 | 0,190599 | 0,211281 | 7.67% |
![]() | ATOM | 3,83 | 3,78 | 3,92 | -0.36% |
![]() | LBTC | 80.915,00 | 80.490,00 | 83.307,00 | -0.98% |
![]() | ENA | 0,298109 | 0,287655 | 0,310944 | -3.41% |
![]() | FTN | 3,72 | 3,71 | 3,75 | 0.36% |
![]() | ALGO | 0,185928 | 0,182429 | 0,194008 | -3.09% |
![]() | FIL | 2,39 | 2,35 | 2,48 | -1.21% |
![]() | TIA | 2,45 | 2,40 | 2,52 | -0.87% |
![]() | FET | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -1.7% |
![]() | ARB | 0,292347 | 0,284947 | 0,300947 | 0.65% |
![]() | S | 0,434056 | 0,428897 | 0,466531 | -5.19% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | 0.43% |
![]() | JLP | 3,57 | 3,56 | 3,66 | -1.69% |
![]() | SOLVBTC | 81.132,00 | 80.755,00 | 83.164,00 | -0.81% |
![]() | KCS | 9,02 | 8,98 | 9,21 | -0.37% |
![]() | JUP | 0,385518 | 0,375052 | 0,410597 | -3.31% |
![]() | OP | 0,66 | 0,65 | 0,68 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 135,64 | 134,16 | 140,78 | -2.65% |
![]() | MKR | 1.280,03 | 1.267,65 | 1.340,67 | -3.9% |
![]() | XDC | 0,066010 | 0,064876 | 0,068532 | -3.68% |
![]() | STX | 0,68 | 0,65 | 0,71 | -4.1% |
![]() | WLD | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -1.34% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -10.29% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,92 | 1,04 | -8.14% |
![]() | NEXO | 0,93 | 0,92 | 0,98 | -0.56% |
![]() | WETH | 1.539,27 | 1.527,02 | 1.597,17 | -3.4% |
![]() | QNT | 62,82 | 60,82 | 64,50 | 0.01% |
![]() | FLR | 0,014445 | 0,014259 | 0,014974 | -1.86% |
![]() | IMX | 0,499063 | 0,488097 | 0,58 | -13.46% |
![]() | RSETH | 1.601,50 | 1.585,23 | 1.661,38 | -2.74% |
![]() | IP | 3,22 | 3,21 | 3,38 | -4.23% |
![]() | EOS | 0,57 | 0,56 | 0,60 | -4.25% |
![]() | SEI | 0,167957 | 0,166045 | 0,174007 | -2.04% |
![]() | INJ | 8,20 | 8,03 | 8,51 | -1.4% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 0.63% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.56% |
![]() | WBNB | 524,76 | 523,39 | 539,00 | -2.31% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.3% |
![]() | GRT | 0,078360 | 0,076822 | 0,081264 | -3.13% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0.37% |
![]() | RETH | 1.737,69 | 1.716,99 | 1.797,66 | -2.45% |
![]() | XAUT | 2.945,77 | 2.892,56 | 2.973,76 | 0.83% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 81.397,00 | -0.87% |
![]() Ethereum ETH | 1.539,02 | -3.12% |
![]() Tether USDT | 0,88 | 0.33% |
![]() XRP XRP | 1,90 | -4.63% |
![]() BNB BNB | 524,65 | -2.18% |
![]() Solana SOL | 129,66 | -2.78% |
![]() USDC USDC | 0,88 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,152329 | -5.14% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -2.34% |
![]() TRON TRX | 0,215151 | -0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.537,45 | -3.14% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 81.267,00 | -0.84% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 10,81 | 31,55% |
Wrapped BNB | WBNB | 524,76 | 10,34% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,210272 | 7,78% |
Sui | SUI | 2,63 | 3,85% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 2,22% |
LEO Token | LEO | 8,12 | 2,13% |
sUSDS | SUSDS | 0,92 | 1,66% |
Kaspa | KAS | 0,084515 | 1,52% |
WhiteBIT Coin | WBT | 25,13 | 0,82% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 10,81 | 31,56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,210272 | 7,67% |
Sui | SUI | 2,63 | 3,66% |
LEO Token | LEO | 8,12 | 2,10% |
Kaspa | KAS | 0,084515 | 1,37% |
Tether Gold | XAUT | 2.945,77 | 0,83% |
Arbitrum | ARB | 0,292347 | 0,65% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | 0,63% |
WhiteBIT Coin | WBT | 25,13 | 0,60% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 0,499063 | -13,46% |
Bonk | BONK | 0,000013 | -10,29% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,95 | -8,14% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -6,98% |
Render | RENDER | 3,82 | -6,18% |
Ondo | ONDO | 0,77 | -5,65% |
Hyperliquid | HYPE | 15,68 | -5,42% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,434056 | -5,19% |
Dogecoin | DOGE | 0,152329 | -5,14% |
Uniswap | UNI | 5,05 | -4,63% |