Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 98.337,00 | 96.732,00 | 98.285,00 | 0.4% |
![]() | ETH | 3.012,35 | 2.910,74 | 3.030,67 | 0.05% |
![]() | XRP | 2,48 | 2,37 | 2,55 | -2.11% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | BNB | 648,06 | 631,34 | 654,01 | -0.4% |
![]() | SOL | 139,68 | 134,69 | 142,13 | -0.49% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | STETH | 3.006,48 | 2.904,55 | 3.025,59 | 0.02% |
![]() | TRX | 0,281914 | 0,275205 | 0,282569 | 0.23% |
![]() | DOGE | 0,170944 | 0,163327 | 0,172624 | -0.44% |
![]() | ADA | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 1.96% |
![]() | WBTC | 98.196,00 | 96.643,00 | 98.179,00 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 3.629,84 | 3.503,41 | 3.653,83 | -0.09% |
![]() | HYPE | 33,71 | 30,88 | 33,80 | 2.44% |
![]() | SUI | 2,99 | 2,84 | 2,99 | 1.93% |
![]() | XLM | 0,331974 | 0,313674 | 0,331456 | 1.31% |
![]() | WBETH | 3.237,61 | 3.125,74 | 3.254,53 | -0.05% |
![]() | LINK | 13,93 | 13,35 | 13,92 | 1.43% |
![]() | BCH | 467,69 | 446,22 | 467,60 | 1.68% |
![]() | HBAR | 0,209692 | 0,195355 | 0,208635 | 2.57% |
![]() | WEETH | 3.219,55 | 3.114,16 | 3.246,82 | -0.11% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% |
![]() | AVAX | 18,46 | 17,84 | 18,64 | -0.03% |
![]() | TON | 3,20 | 2,99 | 3,21 | 3.52% |
![]() | LTC | 94,19 | 90,23 | 94,86 | 2.52% |
![]() | LEO | 7,74 | 7,72 | 7,74 | 0.01% |
![]() | WETH | 3.011,79 | 2.911,26 | 3.030,34 | -0.03% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.1% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 98.277,00 | 96.575,00 | 98.290,00 | 0.31% |
![]() | WBT | 36,72 | 36,03 | 36,72 | 0.21% |
![]() | XMR | 257,92 | 249,89 | 259,31 | 1.03% |
![]() | UNI | 7,89 | 7,52 | 7,87 | 1.37% |
![]() | DOT | 3,10 | 2,97 | 3,10 | 1.66% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0.08% |
![]() | BGB | 3,72 | 3,65 | 3,73 | 0.67% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.88% |
![]() | CRO | 0,114062 | 0,105937 | 0,114451 | 0.59% |
![]() | AAVE | 223,22 | 212,16 | 223,01 | 2.3% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | ENA | 0,485764 | 0,443869 | 0,485111 | 4.02% |
![]() | TAO | 299,75 | 283,45 | 299,48 | 3.13% |
![]() | ETC | 17,03 | 16,45 | 17,14 | 0.22% |
![]() | NEAR | 2,10 | 1,99 | 2,10 | 2.02% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,73 | 0,78 | 3.65% |
![]() | APT | 3,65 | 3,50 | 3,64 | 1.69% |
![]() | PI | 0,313801 | 0,294726 | 0,322490 | 2.56% |
![]() | OKB | 40,49 | 38,88 | 40,48 | 0.64% |
![]() | ICP | 4,36 | 4,21 | 4,36 | 1.61% |
![]() | JITOSOL | 170,45 | 164,66 | 173,62 | -0.71% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% |
![]() | MNT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 2.59% |
![]() | KAS | 0,075385 | 0,069216 | 0,075677 | 5.38% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | PENGU | 0,029740 | 0,027158 | 0,029839 | 1.85% |
![]() | WETH | 3.017,77 | 2.914,62 | 3.033,89 | 0.4% |
![]() | ALGO | 0,205636 | 0,193340 | 0,205619 | 2.51% |
![]() | GT | 14,67 | 14,26 | 14,82 | 1.92% |
![]() | FTN | 3,96 | 3,94 | 3,97 | 0.05% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 0.67% |
![]() | VET | 0,019702 | 0,018817 | 0,019693 | 2.14% |
![]() | ARB | 0,329181 | 0,312954 | 0,328550 | 2.33% |
![]() | ATOM | 3,65 | 3,47 | 3,65 | 3.08% |
![]() | IP | 5,34 | 4,93 | 5,38 | 6.65% |
![]() | RENDER | 3,04 | 2,90 | 3,03 | 1.12% |
![]() | POL | 0,172906 | 0,164808 | 0,172831 | 1.9% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0.03% |
![]() | WLD | 0,84 | 0,79 | 0,84 | 2.21% |
![]() | TRUMP | 7,59 | 7,30 | 7,58 | 1.18% |
![]() | BNSOL | 148,69 | 143,74 | 151,69 | -0.69% |
![]() | SKY | 0,067140 | 0,065605 | 0,067696 | -0.18% |
![]() | FET | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 0.7% |
![]() | JLP | 4,19 | 4,12 | 4,21 | -0.15% |
![]() | RETH | 3.420,16 | 3.301,18 | 3.448,46 | -0.26% |
![]() | SEI | 0,240453 | 0,227797 | 0,241319 | 0.75% |
![]() | FLR | 0,019779 | 0,018716 | 0,019974 | 3.94% |
![]() | FIL | 2,01 | 1,93 | 2,01 | 1.8% |
![]() | QNT | 94,41 | 91,35 | 94,26 | 1.28% |
![]() | LBTC | 98.289,00 | 96.411,00 | 98.376,00 | 0.33% |
![]() | RSETH | 3.158,11 | 3.056,55 | 3.177,21 | 0.02% |
![]() | SPX | 1,44 | 1,23 | 1,43 | 10.36% |
![]() | XDC | 0,080171 | 0,076819 | 0,081351 | -0.96% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,392663 | 0,369607 | 0,392151 | 1.98% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | KCS | 9,10 | 8,96 | 9,15 | -0.09% |
![]() | OSETH | 3.167,55 | 3.060,76 | 3.190,09 | 0.16% |
![]() | NEXO | 1,12 | 1,08 | 1,12 | 0.59% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | -0.14% |
![]() | CRV | 0,79 | 0,74 | 0,79 | 3.7% |
![]() | LSETH | 3.252,02 | 3.141,19 | 3.273,35 | -0.04% |
![]() | METH | 3.218,21 | 3.121,23 | 3.247,83 | -0.29% |
![]() | INJ | 10,87 | 10,34 | 10,85 | 1.43% |
![]() | STX | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 1.18% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% |
![]() | TIA | 1,42 | 1,34 | 1,41 | 2.75% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% |
![]() | HASH | 0,021601 | 0,021426 | 0,024047 | -0.78% |
![]() | EZETH | 3.169,71 | 3.065,31 | 3.196,03 | 0.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,44 | 8,83% |
Story | IP | 5,34 | 6,77% |
Kaspa | KAS | 0,075385 | 4,83% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 4,20% |
Ethena | ENA | 0,485764 | 3,94% |
Flare | FLR | 0,019779 | 3,85% |
Curve DAO | CRV | 0,79 | 3,36% |
Ondo | ONDO | 0,79 | 3,29% |
Toncoin | TON | 3,20 | 3,21% |
Bittensor | TAO | 299,75 | 3,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,44 | 10,36% |
Story | IP | 5,34 | 6,65% |
Kaspa | KAS | 0,075385 | 5,38% |
Ethena | ENA | 0,485764 | 4,02% |
Flare | FLR | 0,019779 | 3,94% |
Curve DAO | CRV | 0,79 | 3,70% |
Ondo | ONDO | 0,79 | 3,65% |
Toncoin | TON | 3,20 | 3,52% |
Bittensor | TAO | 299,75 | 3,13% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,65 | 3,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XRP | XRP | 2,48 | -2,11% |
XDC Network | XDC | 0,080171 | -0,962940% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,021601 | -0,780850% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 170,45 | -0,714600% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 148,69 | -0,686710% |
Solana | SOL | 139,68 | -0,492330% |
Dogecoin | DOGE | 0,170944 | -0,439750% |
BNB | BNB | 648,06 | -0,397210% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.218,21 | -0,289690% |
Rocket Pool ETH | RETH | 3.420,16 | -0,261800% |