Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.358,00 | 92.307,00 | 94.585,00 | 1.7% |
![]() | ETH | 2.219,88 | 2.173,47 | 2.233,12 | 0.74% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.02% |
![]() | XRP | 1,98 | 1,95 | 2,01 | -0.66% |
![]() | BNB | 574,98 | 567,72 | 576,34 | 0.63% |
![]() | SOL | 135,29 | 131,33 | 136,85 | 2.81% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.02% |
![]() | DOGE | 0,161350 | 0,158290 | 0,163523 | 0.14% |
![]() | TRX | 0,247718 | 0,246663 | 0,250918 | -1.18% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,59 | 0.26% |
![]() | STETH | 2.219,62 | 2.172,41 | 2.232,11 | 0.79% |
![]() | WBTC | 94.242,00 | 92.237,00 | 94.592,00 | 1.57% |
![]() | HYPE | 32,38 | 30,51 | 32,71 | 5.41% |
![]() | SUI | 2,92 | 2,79 | 2,92 | 3.83% |
![]() | WSTETH | 2.666,76 | 2.619,63 | 2.692,43 | 0.47% |
![]() | LINK | 12,18 | 11,89 | 12,24 | 0.8% |
![]() | AVAX | 18,31 | 17,75 | 18,83 | 1.43% |
![]() | LEO | 8,00 | 7,96 | 8,17 | -0.89% |
![]() | BCH | 367,30 | 360,64 | 369,92 | 0.85% |
![]() | XLM | 0,233840 | 0,231378 | 0,238449 | -1.57% |
![]() | TON | 2,81 | 2,76 | 2,83 | 1.56% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.02% |
![]() | HBAR | 0,149977 | 0,147115 | 0,150661 | 0.59% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.03% |
![]() | LTC | 77,47 | 76,05 | 78,46 | 0.75% |
![]() | WETH | 2.221,75 | 2.174,95 | 2.233,62 | 0.82% |
![]() | WEETH | 2.376,00 | 2.324,89 | 2.387,37 | 0.89% |
![]() | DOT | 3,52 | 3,48 | 3,60 | -1.35% |
![]() | XMR | 287,36 | 284,69 | 293,55 | -0.29% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.04% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.07% |
![]() | BGB | 4,11 | 4,05 | 4,13 | 0.8% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.56% |
![]() | CBBTC | 94.449,00 | 92.310,00 | 94.651,00 | 1.76% |
![]() | PI | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.15% |
![]() | WBT | 27,61 | 27,34 | 27,63 | 0.55% |
![]() | AAVE | 228,76 | 219,99 | 229,23 | 3.1% |
![]() | UNI | 5,71 | 5,45 | 5,75 | 2.73% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.02% |
![]() | TAO | 357,81 | 332,03 | 358,14 | 7.73% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.11% |
![]() | ICP | 5,19 | 4,79 | 5,25 | 8.48% |
![]() | OKB | 45,96 | 44,75 | 46,39 | 2.58% |
![]() | APT | 4,17 | 4,08 | 4,19 | 0.49% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,08 | 2,17 | 0.86% |
![]() | CRO | 0,086495 | 0,085570 | 0,087775 | 0.95% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.05% |
![]() | JITOSOL | 163,46 | 158,47 | 165,64 | 2.9% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 1.63% |
![]() | ETC | 14,86 | 14,58 | 15,05 | -0.29% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0.05% |
![]() | TKX | 27,65 | 26,03 | 27,88 | 1.48% |
![]() | KAS | 0,075720 | 0,073330 | 0,077224 | -0.38% |
![]() | GT | 15,97 | 15,86 | 16,14 | -0.15% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 0.14% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 9,24 | 9,00 | 9,32 | 1.17% |
![]() | VET | 0,021077 | 0,020737 | 0,021473 | -0.9% |
![]() | RENDER | 3,46 | 3,33 | 3,50 | 2.64% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,69 | 1.93% |
![]() | ENA | 0,287482 | 0,275170 | 0,290494 | 4.4% |
![]() | ATOM | 3,77 | 3,69 | 3,80 | 0.58% |
![]() | LBTC | 93.805,00 | 90.830,00 | 94.508,00 | 1.39% |
![]() | POL | 0,185839 | 0,182262 | 0,187033 | 0.56% |
![]() | FTN | 3,86 | 3,85 | 3,87 | -0.33% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,94 | 1,00 | -0.25% |
![]() | QNT | 104,58 | 102,38 | 104,79 | 2.15% |
![]() | ARB | 0,305154 | 0,294996 | 0,307482 | 0.52% |
![]() | FIL | 2,19 | 2,15 | 2,23 | -0.9% |
![]() | ALGO | 0,167704 | 0,164684 | 0,170058 | 0.48% |
![]() | SKY | 0,065883 | 0,063226 | 0,066234 | 1.47% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.27% |
![]() | WETH | 2.221,69 | 2.172,02 | 2.236,78 | 1.02% |
![]() | JLP | 3,91 | 3,85 | 3,93 | 1.21% |
![]() | USDTB | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.01% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.04% |
![]() | KCS | 9,79 | 9,69 | 9,80 | 0.68% |
![]() | JUP | 0,406682 | 0,393793 | 0,415179 | 1.96% |
![]() | BNSOL | 142,59 | 138,73 | 144,46 | 2.56% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,72 | 1,80 | -0.1% |
![]() | INJ | 11,63 | 11,33 | 11,92 | -1.48% |
![]() | SPX | 1,18 | 1,04 | 1,19 | 13.07% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.35% |
![]() | NEXO | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.41% |
![]() | VIRTUAL | 1,66 | 1,55 | 1,69 | 5.86% |
![]() | FLR | 0,015963 | 0,015722 | 0,016223 | 0.75% |
![]() | S | 0,334208 | 0,324041 | 0,336627 | 1.13% |
![]() | RETH | 2.526,71 | 2.474,16 | 2.539,08 | 0.81% |
![]() | IP | 3,53 | 3,46 | 3,57 | 0.13% |
![]() | FARTCOIN | 0,98 | 0,88 | 0,98 | 11.03% |
![]() | RSETH | 2.323,86 | 2.276,10 | 2.336,77 | 0.7% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | -0.27% |
![]() | USDT | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.03% |
![]() | SEI | 0,166145 | 0,163715 | 0,168138 | -0.18% |
![]() | STX | 0,58 | 0,56 | 0,58 | -0.12% |
![]() | USDC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.05% |
![]() | XDC | 0,053770 | 0,052763 | 0,054004 | 1.81% |
![]() | PYUSD | 0,88 | 0,87 | 0,88 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC | 93.748,00 | 92.004,00 | 94.320,00 | 1.21% |
![]() | IMX | 0,457700 | 0,446060 | 0,466374 | -0.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,18 | 11,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,98 | 10,86% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 8,33% |
Bittensor | TAO | 357,81 | 7,94% |
Hyperliquid | HYPE | 32,38 | 5,42% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 5,23% |
Ethena | ENA | 0,287482 | 4,24% |
Sui | SUI | 2,92 | 3,73% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 3,35% |
Aave | AAVE | 228,76 | 3,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,18 | 13,07% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,98 | 11,03% |
Internet Computer | ICP | 5,19 | 8,48% |
Bittensor | TAO | 357,81 | 7,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,66 | 5,86% |
Hyperliquid | HYPE | 32,38 | 5,41% |
Ethena | ENA | 0,287482 | 4,40% |
Sui | SUI | 2,92 | 3,83% |
Bonk | BONK | 0,000014 | 3,35% |
Aave | AAVE | 228,76 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 0,233840 | -1,57% |
Injective | INJ | 11,63 | -1,48% |
Polkadot | DOT | 3,52 | -1,35% |
TRON | TRX | 0,247718 | -1,18% |
Filecoin | FIL | 2,19 | -0,904700% |
VeChain | VET | 0,021077 | -0,897360% |
LEO Token | LEO | 8,00 | -0,891270% |
Immutable | IMX | 0,457700 | -0,795120% |
XRP | XRP | 1,98 | -0,659720% |
Kaspa | KAS | 0,075720 | -0,377820% |