Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.399.936,53 | 3.314.722,52 | 3.438.288,02 | |
Ethereum | ETH | 103.751,18 | 101.569,53 | 105.377,37 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.828,38 | 1.828,19 | 1.875,02 | |
Staked Ether | STETH | 103.162,28 | 100.706,67 | 105.270,47 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,79 | 2.405,32 | 2.491,55 | |
Sui | SUI | 42,33 | 41,38 | 42,94 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.690,54 | 111.289,73 | 115.472,52 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,52 | 3,46 | 3,56 | |
Sky Dollar | USDS | 44,72 | 45,18 | 44,69 | |
Toncoin | TON | 60,20 | 57,80 | 60,50 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.341,77 | 109.979,48 | 114.218,53 | |
Aster | ASTER | 30,47 | 30,04 | 30,78 | |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,86 | 44,92 | |
XT.com Token | XT | 190,26 | 184,75 | 193,52 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,88 | 44,95 | |
Mantle | MANTLE | 28,53 | 26,74 | 29,46 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,89 | 44,94 | |
Tether Gold | XAUT | 215.811,44 | 207.629,14 | 221.622,54 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | 125,40 | 132,50 | |
VINCI | VINCI | 421,66 | 411,03 | 429,79 | |
Pi Network | PI | 7,77 | 7,67 | 7,82 | |
Bittensor | TAO | 10.931,00 | 10.756,00 | 11.204,00 | |
Worldcoin | WLD | 11,85 | 11,60 | 12,10 | |
Ondo | ONDO | 11,42 | 11,21 | 11,56 | |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,92 | 44,92 | |
Morpho | MORPHO | 85,51 | 85,51 | 88,50 | |
Sky | SKY | 3,53 | 3,38 | 3,66 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081401 | 0,079600 | 0,083100 | |
Falcon USD | USDF | 44,84 | 44,85 | 44,83 | |
Bitget token | BGB | 84,96 | 81,94 | 87,44 | |
Ethena | ENA | 5,03 | 5,03 | 5,36 | |
LayerZero | ZRO | 73,30 | 68,09 | 76,39 | |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000164 | 0,000173 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,91 | 44,87 | |
DeXe | DEXE | 629,53 | 597,74 | 726,75 | |
Kite | KITE | 6,19 | 6,03 | 6,37 | |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,46 | 5,82 | |
Jupiter | JUP | 7,58 | 7,52 | 7,77 | |
USDD | USDD | 44,87 | 44,99 | 44,97 | |
Plasma | XPL | 4,67 | 4,64 | 4,82 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 3,93 | 4,28 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.890,22 | 114.177,35 | 118.904,66 | |
United Stables | U | 44,86 | 44,83 | 44,90 | |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,51 | 1,60 | |
Lighter | LIT | 40,27 | 40,21 | 41,64 | |
Flare | FLR | 0,363463 | 0,351828 | 0,373443 | |
Render Network | RENDER | 80,31 | 77,60 | 80,84 | |
DoubleZero | 2Z | 3,72 | 3,72 | 3,86 | |
Falcon Finance | FF | 3,36 | 3,24 | 3,39 | |
Aerodrome Finance | AERO | 15,71 | 15,31 | 15,88 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 30,95 | 30,09 | 31,36 | |
Mantle Staked Ether | METH | 112.964,27 | 110.283,48 | 115.341,49 | |
Sentient | SENT | 0,76 | 0,69 | 0,77 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,336400 | 0,311900 | 0,345593 | |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,044539 | 0,043423 | 0,045042 | |
Bonk | BONK | 0,000273 | 0,000265 | 0,000278 | |
Story | IP | 22,91 | 22,07 | 23,65 | |
Sei | SEI | 2,51 | 2,43 | 2,54 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,51 | 20,08 | 21,10 | |
Pyth Network | PYTH | 2,02 | 1,95 | 2,07 | |
tBTC | TBTC | 3.366.345,16 | 3.281.939,91 | 3.439.938,39 | |
Celestia | TIA | 16,94 | 16,55 | 17,61 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sentient | SENT | 0,76 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,336400 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | |
| Arbitrum | ARB | 5,70 | |
| Sky | SKY | 3,53 | |
| Toncoin | TON | 60,20 | |
| Render Network | RENDER | 80,31 | |
| Falcon Finance | FF | 3,36 | |
| Pyth Network | PYTH | 2,02 | |
| Sei | SEI | 2,51 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 629,53 | |
| Ethena | ENA | 5,03 | |
| Morpho | MORPHO | 85,51 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | |
| PayPal USD | PYUSD | 44,89 | |
| United Stables | U | 44,86 | |
| Global Dollar | USDG | 44,89 | |
| Ripple USD | RLUSD | 44,87 | |
| Sky Dollar | USDS | 44,72 | |
| Ethena USDe | USDE | 44,87 |

